CIKKEINK AZ 58. BELGA NAGYDÍJRÓL PÉNTEK |
Alonso volt a leggyorsabb az első spái szabadedzésen – 1. szabadedzés | Vettel zárt az élen, de defektet kapott a Red Bullja – 2. szabadedzés |
Räikkönen: Nem kaptam választ a Red Bulltól – reakciók
|
SZOMBAT |
Vettel maradt az élen, de eltűnt a pénteki előnye – 3. szabadedzés | Időmérő: Őrült időmérő, Hamilton zsinórban negyedszer a pole-ban |
Reakció: Red Bull: Nem a sebesség dönt, hanem a jó helyzetfelismerés |
VASÁRNAP |
Az eső és az izgalom elmaradt, Vettel nyert Belgiumban – versenytudósítás
|
Reakciók: Alonso újra hisz benne, hogy világbajnok lehet |
Räikkönen kiesését egy sisakfólia okozta
|
ELŐZMÉNYEK | UTÓZÖNGÉK |
Räikkönen igazoltan hiányzott Spából | Vettel az összes feszültséget kiirtja az F1-ből - sajtóvisszhang |
A Mercedes turbómotorja 100 lóerős előnyből nyithat | A McLaren szívesen szerződtetné Räikkönent |
Vettelnél Senna utolsó McLarenje mindent visz | Ricciardo váltja Webbert a Red Bullnál - hivatalos |
| Vettel kiesése jelentené Alonso utolsó esélyét |
CIKKEINK AZ 58. BELGA NAGYDÍJRÓL PÉNTEK |
Alonso volt a leggyorsabb az első spái szabadedzésen – 1. szabadedzés | Vettel zárt az élen, de defektet kapott a Red Bullja – 2. szabadedzés |
Räikkönen: Nem kaptam választ a Red Bulltól – reakciók
|
SZOMBAT |
Vettel maradt az élen, de eltűnt a pénteki előnye – 3. szabadedzés | Időmérő: Őrült időmérő, Hamilton zsinórban negyedszer a pole-ban |
Reakció: Red Bull: Nem a sebesség dönt, hanem a jó helyzetfelismerés |
VASÁRNAP |
Az eső és az izgalom elmaradt, Vettel nyert Belgiumban – versenytudósítás
|
Reakciók: Alonso újra hisz benne, hogy világbajnok lehet |
Räikkönen kiesését egy sisakfólia okozta
|
ELŐZMÉNYEK | UTÓZÖNGÉK |
Räikkönen igazoltan hiányzott Spából | Vettel az összes feszültséget kiirtja az F1-ből - sajtóvisszhang |
A Mercedes turbómotorja 100 lóerős előnyből nyithat | A McLaren szívesen szerződtetné Räikkönent |
Vettelnél Senna utolsó McLarenje mindent visz | Ricciardo váltja Webbert a Red Bullnál - hivatalos |
| Vettel kiesése jelentené Alonso utolsó esélyét |
BELGA NAGYDÍJ, A VÉGEREDMÉNY (44 kör, 308.052 km) 1.
| Sebastian Vettel
| német
| Red Bull-Renault
| 1:23:42.196
|
2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 16.869 mp h.
|
3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 27.734 mp h.
|
4. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 29.872 mp h.
|
5. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 33.845 mp h.
|
6. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 40.794 mp h.
|
7. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 53.922 mp h.
|
8. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 55.846 mp h.
|
9. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:09.547 p h.
|
10. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:13.470 p h.
|
11. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:21.936 p h.
|
12. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.740 p h.
|
13. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:28.258 p h.
|
14. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:40.436 p h.
|
15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:47.456 p h.
|
16. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1 kör h. |
17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1 kör h. |
18. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1 kör h. |
19. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 2 kör h. |
| FELADTÁK
| | | megtett körök
|
| Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 26 |
| Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 25 |
| Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 8 |
Leggyorsabb kör: Vettel (40. kör) 1:50.756
|
A VB ÁLLÁSA | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT |
1. | Sebastian Vettel | 5 | 8 | 10 | 197 |
2. | Fernando Alonso | 2 | 6 | 10 | 151 |
3. | Lewis Hamilton | 1 | 5 | 10 | 139 |
4. | Kimi Räikkönen | 1 | 6 | 10 | 134 |
5. | Mark Webber | – | 3 | 10 | 115 |
6. | Nico Rosberg | 2 | 2 | 8 | 96 |
7. | Felipe Massa | – | 1 | 8 | 67 |
8. | Romain Grosjean | – | 2 | 7 | 53 |
9. | Jenson Button | – | – | 8 | 47 |
10. | Paul di Resta | – | – | 7 | 36 |
11. | Adrian Sutil | – | – | 5 | 25 |
12. | Sergio Pérez | – | – | 5 | 18 |
13. | Jean-Éric Vergne | – | – | 3 | 13 |
14. | Daniel Ricciardo | – | – | 4 | 12 |
15. | Nico Hülkenberg | – | – | 4 | 7 |
16. | Pastor Maldonado | – | – | 1 | 1 |
KONSTRUKTŐRÖK | |
1. | Red Bull-Renault | 312 |
2. | Mercedes | 235 |
3. | Ferrari | 218 |
4. | Lotus-Renault | 187 |
5. | McLaren-Mercedes | 65 |
6. | Force India-Mercedes | 61 |
7. | Toro Rosso-Ferrari | 25 |
8. | Sauber-Ferrari | 7 |
9. | Williams-Renault | 1 |
A LEGGYORSABB KÖRÖK 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:50.756 | átlag: 227.657 km/ó | 40. kör |
2. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:50.823 | 0.067 mp h. | 36. |
3. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.967 | 0.211 | 38. |
4. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:51.383 | 0.627 | 36. |
5. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:51.397 | 0.641 | 31. |
6. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:51.582 | 0.826 | 39. |
7. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:51.596 | 0.840 | 39. |
8. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:51.849 | 1.093 | 30. |
9. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:52.182 | 1.426 | 40. |
10. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:52.226 | 1.470 | 35. |
11. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:52.497 | 1.741 | 34. |
12. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:52.579 | 1.823 | 35. |
13. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:52.688 | 1.932 | 31. |
14. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:53.065 | 2.309 | 29. |
15. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:53.110 | 2.354 | 41. |
16. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:53.472 | 2.716 | 34. |
17. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:53.688 | 2.932 | 20. |
18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:53.995 | 3.239 | 43. |
19. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:54.757 | 4.001 | 21. |
20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:54.894 | 4.138 | 37. |
21. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:54.924 | 4.168 | 31. |
22. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:57.330 | 6.574 | 7. |
AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 2:01.012 | átlag: 208.362 km/ó |
2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 2:01.200 | 0.188 mp h. |
3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 2:01.325 | 0.313 |
4. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 2:02.251 | 1.239 |
5. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 2:02.332 | 1.320 |
6. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 2:03.075 | 2.063 |
7. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 2:03.081 | 2.069 |
8. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 2:03.390 | 2.378 |
9. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 2:03.482 | 2.470 |
10. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 2:04.059 | 3.047 |
11. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:49.088 | |
12. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:49.103 | |
13. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:49.304 | |
14. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:52.036 | |
15. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:52.563 | |
16. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:52.762 | |
17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 2:03.072 | |
18. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 2:03.300 | |
19. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 2:03.317 | |
20. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 2:03.432 | |
21. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 2:04.324 | |
22. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 2:07.384 | |
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ EREDMÉNYSORA 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ |
1. | Alonso | 2:00.190 | 1. | Räikkönen | 1:48.296 |
2. | Hamilton | 2:00.368 | 2. | Alonso | 1:48.309 |
3. | Van der Garde | 2:00.564 | 3. | Rosberg | 1:48.552 |
4. | Rosberg | 2:01.099 | 4. | Webber | 1:48.641 |
5. | Räikkönen | 2:01.151 | 5. | Button | 1:48.641 |
6. | Button | 2:01.301 | 6. | Vettel | 1:48.646 |
7. | Massa | 2:01.462 | 7. | Grosjean | 1:48.649 |
8. | Webber | 2:01.597 | 8. | Di Resta | 1:48.925 |
9. | Hülkenberg | 2:01.712 | 9. | Massa | 1:49.020 |
10. | Vettel | 2:01.863 | 10. | Hamilton | 1:49.067 |
11. | Bianchi | 2:02.110 | 11. | Hülkenberg | 1:49.088 |
12. | Di Resta | 2:02.338 | 12. | Sutil | 1:49.103 |
13. | Pérez | 2:02.425 | 13. | Pérez | 1:49.304 |
14. | Grosjean | 2:02.476 | 14. | Van der Garde | 1:52.036 |
15. | Sutil | 2:02.749 | 15. | Bianchi | 1:52.563 |
16. | Chilton | 2:02.948 | 16. | Chilton | 1:52.762 |
17. | Maldonado | 2:03.072 | | | |
18. | Vergne | 2:03.300 | | | |
19. | Ricciardo | 2:03.317 | | | |
20. | Bottas | 2:03.432 | | | |
21. | Gutiérrez | 2:04.324 | | | |
22. | Pic | 2:07.384 | | | |
3. SZABADEDZÉS 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:48.327 | átlag: 232.761 km/ó | 16 kör |
2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:48.432 | 0.105 mp h. | 14 |
3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:48.533 | 0.206 | 16 |
4. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:48.776 | 0.449 | 15 |
5. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:48.788 | 0.461 | 15 |
6. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:48.882 | 0.555 | 13 |
7. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:48.930 | 0.603 | 18 |
8. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:48.967 | 0.640 | 14 |
9. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:48.993 | 0.666 | 16 |
10. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:49.008 | 0.681 | 17 |
11. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.035 | 0.708 | 15 |
12. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:49.046 | 0.719 | 17 |
13. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:49.122 | 0.795 | 15 |
14. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:49.177 | 0.850 | 15 |
15. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:49.226 | 0.899 | 14 |
16. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:49.417 | 1.090 | 14 |
17. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:49.478 | 1.151 | 19 |
18. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:50.418 | 2.091 | 14 |
19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:51.416 | 3.089 | 15 |
20. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:51.800 | 3.473 | 18 |
21. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:52.221 | 3.894 | 17 |
22. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:53.507 | 5.180 | 18 |
2. SZABADEDZÉS 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:49.331 | átlag: 230.624 km/ó | 22 kör |
2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:49.390 | 0.059 mp h. | 34 |
3. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:50.149 | 0.818 | 34 |
4. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:50.164 | 0.833 | 27 |
5. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:50.253 | 0.922 | 28 |
6. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:50.318 | 0.987 | 33 |
7. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:50.510 | 1.179 | 21 |
8. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:50.536 | 1.205 | 27 |
9. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:50.601 | 1.270 | 33 |
10. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:50.611 | 1.280 | 27 |
11. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:50.629 | 1.298 | 30 |
12. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:50.751 | 1.420 | 27 |
13. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:50.972 | 1.641 | 33 |
14. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:50.991 | 1.660 | 28 |
15. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:51.195 | 1.864 | 28 |
16. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:51.447 | 2.116 | 26 |
17. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:51.568 | 2.237 | 28 |
18. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:51.644 | 2.313 | 26 |
19. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:53.157 | 3.826 | 21 |
20. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:53.251 | 3.920 | 29 |
21. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:53.482 | 4.151 | 28 |
22. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:54.418 | 5.087 | 12 |
1. SZABADEDZÉS 1. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:55.198 | átlag: 218.878 km/ó | 11 kör |
2. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:55.224 | 0.026 mp h. | 10 |
3. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:55.373 | 0.175 | 11 |
4. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:55.518 | 0.320 | 14 |
5. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:55.614 | 0.416 | 10 |
6. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:55.636 | 0.438 | 14 |
7. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:55.954 | 0.756 | 18 |
8. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:56.110 | 0.912 | 11 |
9. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:56.770 | 1.572 | 14 |
10. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:56.858 | 1.660 | 18 |
11. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:56.863 | 1.665 | 10 |
12. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:57.081 | 1.883 | 14 |
13. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:57.084 | 1.886 | 17 |
14. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:57.281 | 2.083 | 14 |
15. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:57.358 | 2.160 | 10 |
16. | Heiki Kovalainen | finn
| Caterham-Renault | 1:57.821 | 2.623 | 16 |
17. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:57.887 | 2.689 | 16 |
18. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:58.600 | 3.402 | 14 |
19. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:58.929 | 3.731 | 12 |
20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:59.209 | 4.011 | 12 |
21. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:59.441 | 4.243 | 11 |
22. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 2:03.176 | 7.978 | 15 |
DRS-ZÓNA
Ahogy az idei helyszínek többségén, úgy Spában is két helyen lehet kinyitni a hátsó légterelőket a végsebesség növelése céljából: a célegyenesben, illetve az Eau Rouge-kanyar után. Ha a pilóta a szakaszok előtti kanyarban (DRS detection a grafikán) egy másodpercen belül van az előtte haladóhoz képest, mindkét szakaszon kinyithatja a légterelőjét, hogy könnyebb legyen végrehajtania az előzést. Az edzéseken minden körben használható a DRS, de kizárólag ebben a két zónában – de csak akkor, ha nem esik az eső.