A rajtrács bal oldala, amelyről a páros rajtpozícióból indulnak a versenyzők, nagyon csúszik, ezért szinte biztos, hogy pozíciókat veszítenek azok, akik onnan rajtolnak. A Ferrari ezzel a trükkel próbálja növelni Alonso esélyeit. „A csapat érdekei a legfontosabbak" – magyarázták a döntést. A váltót nem cserélték ki, csupán azt a plombát törték fel, amelynek sérülése büntetéssel jár.
A Red Bullnak lehetett volna módja a válaszra: ha Mark Webber autójában is „megbütykölték" volna a váltót, az ausztrál a 3. rajthelyről visszaesne a 8.-ra, Alonso így a 6. rajtkockába kerülne – vissza a koszos oldalra. Ám a Red Bull jelezte, ezt nem teszi meg, az ausztrál marad a 3. rajthelyen.
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault |
2. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes |
3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault |
4. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault |
5. | Michael Schumacher | német | Mercedes |
6. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
7. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari |
8. | Romain Grosjean* | francia | Lotus-Renault |
9. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault |
10. | Bruno Senna | brazil | Williams-Renault |
11. | Felipe Massa* | brazil | Ferrari |
12. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes |
13. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes |
14. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari |
15. | Sergio Pérez | mexikói | Sauber-Ferrari |
16. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari |
17. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
18. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari |
19. | Timo Glock | német | Marussia-Cosworth |
20. | Charles Pic | francia | Marussia-Cosworth |
21. | Vitalij Petrov | orosz | Caterham-Renault |
22. | Heikki Kovalainen | finn | Caterham-Renault |
23. | Pedro de la Rosa | spanyol | HRT-Cosworth |
24. | Narain Karthikeyan | indiai | HRT-Cosworth |
*váltócsere miatt öt rajthelyes büntetést kapott |