Formula–1, Japán Nagydíj: Glocké az elsőség a 2. szabadedzésen

Vágólapra másolva!
2008.10.10. 08:55
A Toyota pilótája, az első szabadedzésen mindössze a 18. helyen végző Timo Glock végzett az élen a Formula–1-es Japán Nagydíj második szabadedzésén Fudzsiban. Glockot a szingapúri győző, Fernando Alonso követi, a brit Lewis Hamilton a harmadik, a brazil Felipe Massa a negyedik, a finn Kimi Räikkönen az ötödik helyen végzett. A mezőny sereghajtója a brit Jenson Button.

FORMULA–1 JAPÁN NAGYDÍJ, FUDZSI

2. SZABADEDZÉS
1 Timo Glock Toyota 1:18.383
2 Fernando Alonso Renault 1:18.426 0.043
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.463 0.080
4 Felipe Massa Ferrari 1:18.491 0.108
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.725 0.342
6 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.734 0.351
7 Nakadzsima Kazuki Williams-Toyota 1:18.734 0.351
8 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:18.761 0.378
9 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.803 0.420
10 Jarno Trulli Toyota 1:18.863 0.480
11 Robert Kubica BMW Sauber 1:18.865 0.482
12 Nelsinho Piquet Renault 1:18.888 0.505
13 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.981 0.598
14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.040 0.657
15 Rubens Barrichello Honda 1:19.258 0.875
16 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.287 0.904
17 David Coulthard Red Bull-Renault 1:19.327 0.944
18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.482 1.099
19 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.894 1.511
20 Jenson Button Honda 1:19.999 1.616

FORMULA–1 JAPÁN NAGYDÍJ, FUDZSI

2. SZABADEDZÉS
1 Timo Glock Toyota 1:18.383
2 Fernando Alonso Renault 1:18.426 0.043
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.463 0.080
4 Felipe Massa Ferrari 1:18.491 0.108
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.725 0.342
6 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.734 0.351
7 Nakadzsima Kazuki Williams-Toyota 1:18.734 0.351
8 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:18.761 0.378
9 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.803 0.420
10 Jarno Trulli Toyota 1:18.863 0.480
11 Robert Kubica BMW Sauber 1:18.865 0.482
12 Nelsinho Piquet Renault 1:18.888 0.505
13 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.981 0.598
14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.040 0.657
15 Rubens Barrichello Honda 1:19.258 0.875
16 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.287 0.904
17 David Coulthard Red Bull-Renault 1:19.327 0.944
18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.482 1.099
19 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.894 1.511
20 Jenson Button Honda 1:19.999 1.616
Legfrissebb hírek

Gyávaság, túlzott egyenlőség, fejlesztések és két új technikai direktíva – Imola fordulópontot jelent a bajnokságban?

F1
28 perce

„A legbalszerencsésebb versenyző vagyok” – Alonso Imolából is üres kézzel távozott

F1
Tegnap, 14:28

Vegyes érzések a Ferrarinál: Hamilton újra összhangba került az autóval, Leclerc már eleve frusztráltan vezetett Imolában

F1
Tegnap, 13:04

„Túl jó volt” – a Red Bull tempót emelt, a McLarennek nem volt ellenszere Verstappenre Imolában

F1
2025.05.18. 17:50

Verstappen győzelemmel ünnepli a Red Bull 400. versenyét; Norris Piastri előtt Imolában

F1
2025.05.18. 14:33

Hamilton összetört, Leclerc-nek fáj a Ferrari szenvedése Imolában

F1
2025.05.17. 21:28

„Minden hétvégén ez van. Gyanítom, egyszerűen nem vagyok elég gyors” – Norris újabb időmérős kudarcon van túl

F1
2025.05.17. 20:45

Rajtbüntetést kapott az imolai időmérőn autót törő Colapinto – hivatalos

F1
2025.05.17. 19:24
Ezek is érdekelhetik