Reuters
Fernando Alonso nagy előnnyel lett a második szabadedzés legjobbja
Reuters
Fernando Alonso nagy előnnyel lett a második szabadedzés legjobbja
Érdekesség, hogy az első edzésen legyőzhetetlen Ferrari ezúttal jóval szerényebben szerepelt: Felipe Massa a hatodik, míg Kimi Räikkönen a nyolcadik helyen végzett.
Alonso a délelőtti tréningen a negyedik volt, igaz sokáig kisebb műszaki hiba akadályozta. Így előfordult, hogy a 22-es mezőny legvégén állt a neve, de később már megközelítette legjobbját. A délutáni folytatásban pedig egyenesen megközelíthetetlen volt, több mint nyolc tizeddel előzte meg Hamiltont.
A kétszeres világbajnok spanyol klasszis egyébként az első óra hajrájában vette át végleg a vezetést.
Brit csapattársa ugyan az utolsó percekben javított, de esélye sem volt arra, hogy a nap legjobbját autózza.
A két Ferrari szerényebb szereplése negatív meglepetést jelent a délelőtti események után, de elképzelhető, hogy Massa és Räikkönen már a szombati és vasárnapi beállításokat tesztelte.
Az Olasz Nagydíj második napján kerül sor a harmadik szabadedzésre és az időmérőre, majd vasárnap következik a futam a legendás Autodromo Nazionalén.
A maranellóiak délutáni gyengélkedése mellett is történtek váratlan dolgok, hiszen kevesen számíthattak arra, hogy Giancarlo Fisichella befut a harmadik helyre, mögötte pedig Robert Kubica és Nico Rosberg végez.
Pedig valószínűleg tűnik, hogy a BMW-Sauber lengyel pilótája nem a jó köridőre figyelt, ezt mutatja, hogy 44 kört tett meg.
Ezzel Kubica lett a legszorgalmasabb versenyző.
58. FORMULA-1-ES VILÁGBAJNOKSÁG, 58. OLASZ NAGYDÍJ
MÁSODIK SZABADEDZÉS 1. | F. Alonso | spanyol, McLaren-Mercedes | 1:22.386 p | 30 megtett kör |
2. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | 1:23.209 | 33 |
3. | G. Fisichella | olasz, Renault | 1:23.584 | 38 |
4. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | 1:23.599 | 44 |
5. | N. Rosberg | német, Williams-Toyota | 1:23.679 | 33 |
6. | F. Massa | brazil, Ferrari | 1:23.722 | 27 |
7. | N. Heidfeld | német, BMW-Sauber | 1:23.821 | 38 |
8. | K. Räikkönen | finn, Ferrari | 1:23.833 | 12 |
9. | H. Kovalainen | finn, Renault | 1:23.848 | 32 |
10. | A. Wurz | osztrák, Williams-Toyota | 1:23.881 | 32 |
11. | J. Trulli | olasz, Toyota | 1:23.919 | 39 |
12. | R. Schumacher | német, Toyota | 1:23.922 | 29 |
13. | J. Button | brit, Honda | 1:24.137 | 36 |
14. | M. Webber | ausztrál, Red Bull-Renault | 1:24.328 | 31 |
15. | R. Barrichello | brazil, Honda | 1:24.462 | 40 |
16. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | 1:24.605 | 31 |
17. | T. Szato | japán, Super Aguri-Honda | 1:25.328 | 27 |
18. | S. Vettel | német, Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 1:25.459 | 36 |
19. | A. Sutil | német, Spyker Ferrari | 1:25.531 | 24 |
20. | V. Liuzzi | olasz, Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 1:25.567 | 26 |
21. | Sz. Jamamoto | japán, Spyker Ferrari | 1:25.863 | 40 |
22. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | 1:26.021 | 6 |
---- 5 ---- &