


83/19
születési hely:
El Chota
ideje:
1979.03.16.
pozíció:
jobb oldali és középső támadó középpályás
magassága:
175 cm
súlya:
71 kg
korábbi klubjai:
Deportivo Quito, El Nacional, CD Irapuato, Santos Laguna, LDU Quito
sikerei:
ecuadori bajnok (2005), holland bajnok (2007, 2008), holland Szuperkupa-győztes (2008), Copa America-résztvevő (2001, 2004, 2007), Arany Kupa-résztvevő (2002), vb-résztvevő (2002, 2006)
2007/08 | PSV Eindhoven | 20 | 1 | BL+UEFA | 6+5 | 0+0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 | PSV Eindhoven | 26 | 5 | BL | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2006 | LDU Quito | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | LDU Quito | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | Santos Laguna | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | El Nacional | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Deportivo Quito | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Deportivo Quito | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Deportivo Quito | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Deportivo Quito | 39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Deportivo Quito | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Deportivo Quito | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik