


55/4
születési hely:
Ocotlán
ideje:
1980.04.02.
pozíció:
középhátvéd, balhátvéd
magassága:
175 cm
súlya:
72 kg
korábbi klubjai:
Tapatio, Deportivo Guadalajara
sikerei:
mexikói bajnoki ezüstérmes (2004), holland bajnok (2007, 2008), holland Szuperkupa-győztes (2008), Arany-kupa-résztvevő (2005), Arany-kupa-ezüstérmes (2007), Konföderációs-kupa-résztvevő (2005), vb-résztvevő (2006)
2000/01 | Deportivo Guadalajara | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2001/02 | Deportivo Guadalajara | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2002/03 | Deportivo Guadalajara | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2003/04 | Deportivo Guadalajara | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2004/05 | Deportivo Guadalajara | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2005/06 | Deportivo Guadalajara | 30 | 2 | Lib. | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2006/07 | PSV | 33 | 1 | BL | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007/08 | PSV | 33 | 0 | BL+UEFA | 6+6 | 0+0 | ||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik