Bundesliga: a Top 10 „Lewán túli" futballista
Német labdarúgás
2014.08.14. 17:14
03-04 | Werder Bremen B (III.o.) | 7 | 2 | ||||
04-05 | Werder Bremen | 10 | 1 | BL | 1 | 0 | 2.75 |
04-05 | Werder Bremen B (III.o.) | 22 | 5 | ||||
05-06 | Werder Bremen | 7 | 0 | BL | 6 | 0 | 2.75 |
05-06 | Werder Bremen B (III.o.) | 6 | 1 | ||||
06-07 | Werder Bremen | 28 | 9 | BL+UEFA | 6+5 | 0+0 | 3.75 |
06-07 | Werder Bremen B (III.o.) | 2 | 0 | ||||
07-08 | Werder Bremen | 14 | 1 | BL | 2+3 | 1+0 | 3.50 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |