Dario Simic portréja
Dario Simic, a Pitbullnak is nevezett sokoldalú hátvéd korunk horvát védőnemzedékének egyik legtehetségesebb tagja, akit a jövendő idők nagy klasszisként tartottak számon az ezredforduló környékén. A jóslat végül is nem vált valóra, bár irigylésre méltó karriert futott be. A Milanban soha nem vált alapemberré, még a 39 esztendős Billy Costacurtát sem tudta kiszorítani.


Simic első Serie A-s fellépésén, a Venezia ellen (6:2) azonnal kezdő volt, majd jó ideig az is maradt, a következő szezonban viszont kiszorult a gárdából. Hector Cúper, majd a Materrazzi-Cordoba kettős érkeztével már nem volt maradása, s bár Marcello Lippi igencsak csábította a Juventushoz, a horvát végül a Milanhoz írt alá, alig ötmillió euróért és Ümit Davaláért cserébe. A nyári világbajnokságon egyébként sérülése ellenére kétszer is pályára lépett, közte az olaszok elleni győztes csoportmérkőzésen.
Némi meglepetésre a Milanban rendszerint szerepet kapott, közép- vagy jobbhátvédként, első idényében rögtön 43 tétmérkőzésen jutott szóhoz. Tavasszal BL- és Olasz Kupa-győztes lett, amikhez augusztusban hozzácsapott egy európai Szuperkupát is, majd a szezon végén bajnoki aranyat akaszthattak nyakába. Az Euro2004 selejtezőit is végigrobotolta, ám 2003 végén súlyos sérülést szenvedett, így elvesztette helyét klubcsapatában. Nem úgy a válogatottban: mindhárom csoportmérkőzésén kezdőként futott ki a pályára Portugáliában.
átékára nem lehetett különösképpen büszke, ráadásul Otto Baricsra, a szövetségi kapitányra kente a kiesést is: "Úgy gondolom, több kiváló játékosunk ült a padon, mint amennyi a pályán volt". 2004 őszén a milanosok hátvédrangsorában a legutolsó helyre csúszott vissza, egész szezonban mindössze két bajnokin léphetett pályára - az Everton és az Atalanta be is jelentkezett érte, ám ő sem szeretett volna távozni, s érdekes módon a vezetők sem akarták elengedni.

Ez jó alaphang volt harmadik világbajnokságára, ahol Robert Jarni válogatottsági csúcsát is megdöntötte. A brazilok ellen szürkén bekkelt, a japánok ellen kevésszer hallottuk nevét a közvetítésben, az ausztrálok ellen védekező középpályásként összeszedett egy piros lapot, lelkes futballja mellett. Ősszel Paolo Maldini, Kaha Kaladze, Cafú és Alessandro Nesta maródiságát meglovagolva meglehetősen gyakran lépett pályára a védelem különböző posztjain, ám átlagosztályzata szörnyűre sikeredett.
Kilenc Eb-selejtezőn vett részt, ám a Milanból teljesen kiszorult, az idényben összesen négy bajnokin kapott szerepet. Télen bejelentkezett érte a Fulham, az Everton, a Tottenham és a Lokomotív Moszkva is, így nyáron a kontinenstorna után alighanem klubot vált végre.
91-92   |     Dinamo Zagreb    |     0   |     0   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
92-93   |     Dinamo Zagreb    |     6   |     0   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
93-94   |     Dinamo Zagreb    |     19   |     2   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
94-95   |     Dinamo Zagreb    |     22   |     1   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
95-96   |     Dinamo Zagreb    |     26   |     2   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
96-97   |     Dinamo Zagreb    |     25   |     6   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
97-98   |     Dinamo Zagreb    |     29   |     2   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
98-99 (jan)   |     Dinamo Zagreb    |     13   |     1   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
98-99   |     Inter    |     17   |     2   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
99-00   |     Inter    |     19   |     1   |     -   |     -   |     ||||||||||||||||||||||||||||||
00-01   |     Inter  |     18   |     0   |     UEFA   |     4   |     1   |     |||||||||||||||||||||||||||||
01-02   |     Inter  |     12   |     0   |     UEFA   |     8   |     0   |     |||||||||||||||||||||||||||||
02-03   |     AC Milan   |     29   |     1   |     BL   |     13   |     0   |     |||||||||||||||||||||||||||||
03-04   |     AC Milan   |     10   |     0   |     BL   |     2   |     0   |     6.10  |   ||||||||||||||||||||||||||||
04-05   |     AC Milan   |     2   |     0   |     BL   |     0   |     0   |     6.00  |   ||||||||||||||||||||||||||||
05-06   |     AC Milan   |     15   |     0   |     BL   |     3   |     0   |     5.96  |   ||||||||||||||||||||||||||||
06-07   |     AC Milan   |     22   |     0   |     BL   |     8   |     0   |     5.84  |   ||||||||||||||||||||||||||||
07-08   |     AC Milan   |     4   |     0   |     BL   |     1   |     0   |     5.00  |   ||||||||||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma.   |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Dario Simic befejezte futballista karrierjét
Minden más foci
2010.08.10. 17:12

Monaco: a horvát Simic visszatérhet nevelőegyüttesébe
Minden más foci
2009.07.21. 09:22

Labdarúgás: Dario Simic visszavonul a válogatottól
Minden más foci
2008.09.19. 00:46

Euro 2008: Dario Simic már a századikra gondol
Archiv cikkek
2008.06.15. 22:14

Dario miatt nagy volt a horvát dáridó
Archiv cikkek
2006.03.01. 22:37
Ezek is érdekelhetik


