Anglia: Tőzsért győztes, Bajnert vesztes csapatba cserélték be

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2015.03.17. 22:58
Tőzsér Dániel és Bajner Bálint csereként lépett pályára Angliában, Tőzsér győztes Watfordhoz, Bajner vesztes Notts Countyhoz csatlakozott. Bogdán Ádámot nem cserélték be a Bolton mérkőzésén.

A Championshipben a Boltonban Bogdán Ádám, a Watfordban Tőzsér Dániel volt kispados. Utóbbi a Wigan elleni találkozó 73. percében,1–0-s Watford-vezetésnél állt be, s klubja tudósítása szerint becserélése után összeszedte a hazaiak nyomásának egyre nehezebben ellenálló csapatot. A Watford még egyszer betalált, az első gólt is szerző Troy Deeney tizenegyesből volt eredményes.Bogdán Ádám, a Watfordban Tőzsér Dániel volt kispados. Utóbbi a Wigan elleni találkozó 73. percében,1–0-s Watford-vezetésnél állt be, s klubja tudósítása szerint becserélése után összeszedte a hazaiak nyomásának egyre nehezebben ellenálló csapatot. A Watford még egyszer betalált, az első gólt is szerző Troy Deeney tizenegyesből volt eredményes.

A Bolton 1–0-ra kikapott Ipswichben.

A League One-ban Bajner Bálint kispados volt a Rochdale-t fogadó Notts Countyban, a 65. percben 2–1-es vendégvezetésnél állt be, de nem esett gól a második félidő második felében. A mérkőzést kisebb közjáték zavarta meg, a második félidőben beindult a pálya automata locsolórendszere, és percekig állt a játék.

ANGOL CHAMPIONSHIP, 38. FORDULÓ
Blackburn–Brentford 2–3
Blackpool–Charlton Athletic 0–3
Cardiff City–Bournemouth 1–1
Derby County–Middlesbrough 0–1
Huddersfield–Norwich City 2–2
Ipswich Town–Bolton Wanderers 1–0
Millwall–Brighton&Hove Albion 0–0
Wigan–Watford 0–2
Wolverhampton–Sheffield Wednesday 3–0
A Reading–Birmingham City mérkőzést elhalasztották.

AZ ÁLLÁS
1. Watford 38 22 6 10 78 45 72
2. Middlesbrough 38 21 9 8 59 27 72
3. AFC Bournemouth 38 20 10 8 79 40 70
4. Norwich City 38 19 10 9 73 42 67
5. Derby County 38 19 10 9 69 41 67
6. Brentford 38 20 5 13 62 50 65
7. Ipswich Town 38 18 10 10 58 43 64
8. Wolverhampton … 38 17 11 10 54 45 62
9. Nottingham Forest 37 14 12 11 59 51 54
10. Blackburn Rovers 38 14 12 12 51 49 54
11. Charlton Athletic 38 12 15 11 45 48 51
12. Sheffield Wedn… 38 12 14 12 33 38 50
13. Cardiff City 38 12 12 14 46 50 48
14. Leeds United 37 13 9 15 39 46 48
15. Birmingham City 37 11 14 12 43 53 47
16. Bolton Wanderers 38 12 8 18 45 56 44
17. Huddersfield Town 38 11 11 16 48 65 44
18. Reading 37 12 8 17 40 58 44
19. Brighton & Hov… 38 9 15 14 42 46 42
20. Fulham 37 11 7 19 48 65 40
21. Rotherham United 37 9 13 15 38 55 40
22. Wigan Athletic 38 8 10 20 34 51 34
23. Millwall 38 7 11 20 31 62 32
24. Blackpool 38 4 10 24 29 77 22

 

LEAGUE ONE, 37. FORDULÓ
Bristol City
–Crewe Alexandra 3–0
Chesterfield–Gillingham 3–0
Colchester United–Yeovil Town 2–0
Doncaster Rovers–Swindon Town 1–2
Fleetwood Town–Coventry City 0–2
Leyton Orient–Barnsley 0–0
Notts County–Rochdale 1–2
Oldham Athletic–Milton Keynes Dons 1–3
Port Vale–Crawley Town 2–3
Preston North End–Peterborough United 2–0
Walsall–Sheffield United 1–1
A Scunthorpe United–Bradford City mérkőzést elhalasztották.

AZ ÁLLÁS
1. Bristol City 38 25 8 5 73 32 83
2. Preston North End 36 21 9 6 62 31 72
3. Swindon Town 37 21 7 9 65 39 70
4. Milton Keynes Dons 37 19 9 9 72 39 66
5. Sheffield United 36 15 10 11 50 43 55
6. Barnsley 37 16 6 15 50 49 54
7. Peterborough U… 37 16 5 16 45 46 53
8. Chesterfield 36 14 9 13 54 48 51
9. Fleetwood Town 37 14 9 14 37 41 51
10. Rochdale 35 15 5 15 60 46 50
11. Bradford City 35 13 11 11 44 40 50
12. Doncaster Rovers 37 13 11 13 45 47 50
13. Port Vale 37 14 6 17 47 52 48
14. Gillingham 37 12 11 14 50 54 47
15. Walsall 37 11 13 13 36 41 46
16. Oldham Athletic 36 12 10 14 45 56 46
17. Scunthorpe United 35 11 10 14 47 53 43
18. Coventry City 37 10 13 14 42 51 43
19. Notts County 36 11 9 16 36 46 42
20. Crewe Alexandra 37 12 6 19 35 67 42
21. Crawley Town 37 10 10 17 42 64 40
22. Leyton Orient 36 10 9 17 47 52 39
23. Colchester United 37 10 7 20 44 61 37
24. Yeovil Town 38 8 9 21 28 58 33
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik