Anglia: Tőzsérék simán nyertek, álmodhatnak az élvonalról

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2015.03.14. 18:52
Tőzsér Dániel csapata, a feljutásra hajtó Watford hazai pályán 4–1-re verte meg a Readinget az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 37. fordulójának szombati játéknapján, és második helyezettként továbbra is tagja annak a hármas bolynak, amely pontazonosság (69) mellett vezeti a tabellát.

CHAMPIONSHIP: Tőzsér Dániel végigjátszotta a mérkőzést a Watfordban, amely Almen Abdi lövésével már az első percben megszerezte a vezetést, és a két gólpasszt, valamint egy gólt jegyző Troy Deeney vezérletével simán győzött a tabella második felében haladó Reading ellen.CHAMPIONSHIP: Tőzsér Dániel végigjátszotta a mérkőzést a Watfordban, amely Almen Abdi lövésével már az első percben megszerezte a vezetést, és a két gólpasszt, valamint egy gólt jegyző Troy Deeney vezérletével simán győzött a tabella második felében haladó Reading ellen.

Győzött a sérült Bogdán Ádámot továbbra is nélkülöző Bolton is, míg Király Gábor csapata, a Fulham egy pontot vitt haza Sheffieldből – a magyar kapus szokás szerint kispados volt.

LEAGUE ONE: Bajner Bálint a 64. percben állt be csereként a harmadik ligás Notts Countyba, amely tíz perccel később egyenlített Michael Edwards fejesével a Bradford ellen. A hajrában Bajnernek volt egy ígéretes lövése, de a vendégkapus védett, a mérkőzés 1–1-re végződött.

ANGLIA
CHAMPIONSHIP, 37. FORDULÓ

Watford–Reading 4–1
Sheffield Wednesday–Fulham 1–1
Middlesbrough–Ipswich Town 4–1
AFC Bournemouth–Blackpool 4–0
Birmingham City–Huddersfield Town 1–1
Bolton Wanderers–Millwall 2–0
Brentford–Cardiff City 1–2
Brighton & Hove–Wolverhampton 1–1
Charlton Athletic–Blackburn Rovers 1–3
Leeds United–Nottingham Forest 0–0
Norwich City–Derby County 1–1
Rotherham United–Wigan Athletic 1–2

LEAGUE ONE, 36. FORDULÓ
Bristol City–Gillingham 0–0
Chesterfield–Coventry City 2–3
Colchester United–Crawley Town 2–3
Doncaster Rovers–Peterborough United 0–2
Fleetwood Town–Rochdale 1–0
Leyton Orient–Yeovil Town 3–0
Notts County–Bradford City 1–1
Oldham Athletic–Barnsley 1–3
Port Vale–Swindon Town 0–1
Preston North End–Crewe Alexandra 5–1
Scunthorpe United–Sheffield United 1–1
Walsall–Milton Keynes Dons 1–1

AZ ÁLLÁS
CHAMPIONSHIP
1. AFC Bournemouth 37 20 9 8 78–39 39 69
2. Watford 37 21 6 10 76–45 31 69
3. Middlesbrough 37 20 9 8 58–27 31 69
4. Derby County 37 19 10 8 69–40 29 67
5. Norwich City 37 19 9 9 71–40 31 66
6. Brentford 37 19 5 13 59–48 11 62
7. Ipswich Town 37 17 10 10 57–43 14 61
8. Wolverhampton 37 16 11 10 51–45 6 59
9. Nottingham Forest 37 14 12 11 59–51 8 54
10. Blackburn Rovers 37 14 12 11 49–46 3 54
11. Sheffield Wednesday 37 12 14 11 33–35 -2 50
12. Charlton Athletic 37 11 15 11 42–48 -6 48
13. Leeds United 37 13 9 15 39–46 -7 48
14. Cardiff City 37 12 11 14 45–49 -4 47
15. Birmingham City 37 11 14 12 43–53 -10 47
16. Bolton Wanderers 37 12 8 17 45–55 -10 44
17. Reading 37 12 8 17 40–58 -18 44
18. Huddersfield Town 37 11 10 16 46–63 -17 43
19. Brighton & Hov… 37 9 14 14 42–46 -4 41
20. Fulham 37 11 7 19 48–65 -17 40
21. Rotherham United 37 9 13 15 38–55 -17 40
22. Wigan Athletic 37 8 10 19 34–49 -15 34
23. Millwall 37 7 10 20 31–62 -31 31
24. Blackpool 37 4 10 23 29–74 -45 22
LEAGUE ONE
1. Bristol City 37 24 8 5 70–32 38 80
2. Preston North End 35 20 9 6 60–31 29 69
3. Swindon Town 36 20 7 9 63–38 25 67
4. Milton Keynes Dons 36 18 9 9 69–38 31 63
5. Sheffield United 35 15 9 11 49–42 7 54
6. Barnsley 36 16 5 15 50–49 1 53
7. Peterborough U… 36 16 5 15 45–44 1 53
8. Fleetwood Town 36 14 9 13 37–39 -2 51
9. Bradford City 35 13 11 11 44–40 4 50
10. Doncaster Rovers 36 13 11 12 44–45 -1 50
11. Chesterfield 35 13 9 13 51–48 3 48
12. Port Vale 36 14 6 16 45–49 -4 48
13. Rochdale 34 14 5 15 58–45 13 47
14. Gillingham 36 12 11 13 50–51 -1 47
15. Oldham Athletic 35 12 10 13 44–53 -9 46
16. Walsall 36 11 12 13 35–40 -5 45
17. Scunthorpe United 35 11 10 14 47–53 -6 43
18. Notts County 35 11 9 15 35–44 -9 42
19. Crewe Alexandra 36 12 6 18 35–64 -29 42
20. Coventry City 36 9 13 14 40–51 -11 40
21. Leyton Orient 35 10 8 17 47–52 -5 38
22. Crawley Town 36 9 10 17 39–62 -23 37
23. Colchester United 36 9 7 20 42–61 -19 34
24. Yeovil Town 37 8 9 20 28–56 -28 33
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik