Anglia: Tőzsérék is, Királyék is szép győzelmet arattak

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2015.02.28. 18:37
Tőzsér Dániel csapata, a Watford a második félidőben fordított, és 3–2-re győzött a Leeds United otthonában az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 34. fordulójának szombati játéknapján.

Tőzsér Dániel végigjátszotta a mérkőzést, amelyet 2–1-es hazai vezetést követően Matej Vydra fordított meg két második félidei góllal.Tőzsér Dániel végigjátszotta a mérkőzést, amelyet 2–1-es hazai vezetést követően Matej Vydra fordított meg két második félidei góllal.

Király Gábor szokás szerint kispados volt a Fulhamben, amely az éllovas Derby elleni meggyőző sikerrel vágta el hatos bajnoki nyeretlenségi sorozatát.

Három ponttal gyarapodott a sérült Bogdán Ádám csapata, a Bolton Wanderers is.

A harmadosztályban Bajner Bálint kezdő volt a Notts Countyban, amely hazai pályán kapott ki a Port Vale-től. Bajner fejjel is, lábbal is veszélyeztetett, de gólt nem sikerült szereznie, a 75. percben lecserélték. A Notts sorozatban harmadszor veszített.

ANGLIA
CHAMPIONSHIP, 34. FORDULÓ

Birmingham City–Brentford 1–0
Blackpool–Wigan Athletic 1–3
Bolton Wanderers–Brighton & Hove 1–0
Cardiff City–Wolverhampton 0–1
Charlton Athletic–Huddersfield Town 3–0
Fulham–Derby County 2–0
Leeds United–Watford 2–3
Reading–Nottingham Forest 0–3
Rotherham United–Millwall 2–1
Sheffield Wednesday–Middlesbrough 2–0
AFC Bournemouth–Blackburn Rovers 0–0

LEAGUE ONE, 33. FORDULÓ
Bristol City–Rochdale 1–0
Chesterfield–Fleetwood Town 3–0
Coventry City–Milton Keynes Dons 2–1
Crawley Town–Sheffield United 1–1
Crewe Alexandra–Swindon Town 0–0
Doncaster Rovers–Colchester United 2–0
Gillingham–Barnsley 0–1
Notts County–Port Vale 0–1
Oldham Athletic–Preston North End 0–4
Peterborough–Bradford City 2–0
Scunthorpe United–Yeovil Town 1–1
Walsall–Leyton Orient 0–2

AZ ÁLLÁSOK
CHAMPIONSHIP
1. Derby County 34 19 8 7 66–35 31 65
2. Middlesbrough 34 18 9 7 50–24 26 63
3. Watford 34 19 5 10 69–42 27 62
4. AFC Bournemouth 34 17 9 8 67–37 30 60
5. Ipswich Town 33 17 9 7 54–34 20 60
6. Norwich City 33 17 8 8 64–37 27 59
7. Brentford 34 18 4 12 53–44 9 58
8. Wolverhampton 34 16 9 9 47–40 7 57
9. Nottingham Forest 34 13 11 10 56–48 8 50
10. Sheffield Wednesday 34 11 13 10 30–32 -2 46
11. Blackburn Rovers 34 11 12 11 43–44 -1 45
12. Charlton Athletic 34 9 15 10 37–43 -6 42
13. Birmingham City 34 10 12 12 39–50 -11 42
14. Huddersfield Town 34 11 9 14 44–56 -12 42
15. Cardiff City 34 10 11 13 39–45 -6 41
16. Leeds United 34 11 8 15 36–45 -9 41
17. Bolton Wanderers 34 11 7 16 42–53 -11 40
18. Reading 34 11 7 16 36–52 -16 40
19. Fulham 34 11 6 17 46–58 -12 39
20. Brighton & Hove 34 8 13 13 38–43 -5 37
21. Rotherham United 34 8 13 13 34–50 -16 37
22. Millwall 34 7 10 17 30–53 -23 31
23. Wigan Athletic 34 6 10 18 31–47 -16 28
24. Blackpool 34 4 10 20 29–68 -39 22
LEAGUE ONE
1. Bristol City 33 21 7 5 62–30 32 70
2. Milton Keynes Dons 33 18 8 7 67–33 34 62
3. Preston North End 32 18 8 6 51–28 23 62
4. Swindon Town 33 18 7 8 59–35 24 61
5. Sheffield United 32 15 8 9 46–37 9 53
6. Doncaster Rovers 33 13 9 11 41–40 1 48
7. Chesterfield 33 12 9 12 47–44 3 45
8. Bradford City 32 12 9 11 41–38 3 45
9. Port Vale 33 13 6 14 42–45 -3 45
10. Peterborough U… 33 13 5 15 40–43 -3 44
11. Fleetwood Town 33 12 8 13 32–36 -4 44
12. Barnsley 33 13 5 15 43–48 -5 44
13. Oldham Athletic 32 11 10 11 41–48 -7 43
14. Gillingham 33 11 9 13 46–50 -4 42
15. Rochdale 31 12 5 14 52–43 9 41
16. Walsall 33 10 11 12 33–36 -3 41
17. Scunthorpe United 31 11 7 13 43–47 -4 40
18. Crewe Alexandra 33 11 6 16 32–55 -23 39
19. Notts County 32 10 8 14 33–40 -7 38
20. Coventry City 32 8 12 12 34–44 -10 36
21. Leyton Orient 32 9 8 15 43–48 -5 35
22. Colchester United 33 9 7 17 39–55 -16 34
23. Crawley Town 33 8 10 15 35–57 -22 34
24. Yeovil Town 32 7 8 17 25–47 -22 29
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik