| Derby County–Bristol | 2–1 |
| Birmingham–Southampton | 1–0 |
| Blackpool–Norwich | 2–0 |
| Cardiff–Doncaster | 3–0 |
| Charlton–Watford | 2–3 |
| Crystal Palace–Preston | 2–1 |
| Nottingham–Swansea | 1–1 |
| Plymouth–Reading | 2–2 |
| Queens Park Rangers–Sheffield United | 0–0 |
| Sheffield Wednesday–Wolverhampton | 0–1 |
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában Priskin Tamás kezdőként lépett pályára a Watfordban, és a 83. percben győztes gólt szerzett a Charlton otthonában. A Watford 3–2-es győzelmet aratott, a magyar csatárt a 88. percben cserélték le.

Fotó: Imago (archív)
Priskin ezúttal is fontos gólt szerzett

Fotó: Imago (archív)
Priskin ezúttal is fontos gólt szerzett
Priskin Tamás ezúttal is betalált. A magyar támadó a Charlton otthonában szerzet győztes találatot, melynek köszönhetően a Watford 3–2-re nyert.
Priskin a beszámolók szerint a második félidőben gyanús körülmények közepette esett el a tizenhatoson belül, Therry Racon megmozduását a támadóval szemben azonban nem látta szabálytalannak a játékvezető.
A 83. percben azonban a szemfüles Priskin kihasználta a védők hibáját, és ügyesen lőtt a hazai kapuba.
Ez volt a magyar játékos kilencedik bajnoki gólja, összességében pedig tizenegynél jár (két kupatalálat egészíti ki a termést).
Priskinen kívül három másik légiós is szerepet kapott, de közülük csak Gyepes Gábor játszotta végig csapata találkozóját. A válogatott védő együttese, a Cardiff City hazai pályán 3–0-ra verte meg a Doncaster Roverst.
Tímár Krisztián a 25. percben csereként lépett pályára a Reading ellen 2–2-es döntetlent elérő Plymouth-ban.
Lipták Zoltán a 84. percben kapott lehetőséget a Birmingham otthonában 1–0-s vereséget szenvedő Southamptonban, és hat perccel később sárga lapos figyelmeztetésben részesült.
CHAMPIONSHIP
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
| 1 | Wolverhampton | 37 | 21 | 7 | 9 | 68 | – | 46 | 70 |
| 2 | Birmingham | 37 | 19 | 10 | 8 | 43 | – | 31 | 67 |
| 3 | Reading | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | – | 32 | 63 |
| 4 | Cardiff | 34 | 15 | 14 | 5 | 49 | – | 30 | 59 |
| 5 | Sheffield U | 36 | 16 | 11 | 9 | 49 | – | 33 | 59 |
| 6 | Preston | 37 | 16 | 8 | 13 | 50 | – | 48 | 56 |
| 7 | Burnley | 36 | 15 | 10 | 11 | 50 | – | 50 | 55 |
| 8 | Swansea | 36 | 12 | 18 | 6 | 53 | – | 40 | 54 |
| 9 | Bristol C. | 37 | 14 | 12 | 11 | 45 | – | 40 | 54 |
| 10 | Ipswich | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | – | 43 | 50 |
| 11 | Queens P.R. | 36 | 12 | 13 | 11 | 35 | – | 35 | 49 |
| 12 | Sheffield W | 37 | 13 | 9 | 15 | 41 | – | 50 | 48 |
| 13 | Crystal Palace | 35 | 13 | 8 | 14 | 44 | – | 41 | 47 |
| 14 | Coventry | 35 | 12 | 11 | 12 | 40 | – | 42 | 47 |
| 15 | Doncaster | 36 | 13 | 7 | 16 | 31 | – | 43 | 46 |
| 16 | Derby | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 | – | 48 | 45 |
| 17 | Plymouth | 37 | 11 | 10 | 16 | 36 | – | 47 | 43 |
| 18 | Watford | 35 | 12 | 6 | 17 | 52 | – | 57 | 42 |
| 19 | Blackpool | 37 | 10 | 12 | 15 | 36 | – | 49 | 42 |
| 20 | Nottingham F. | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | – | 52 | 41 |
| 21 | Barnsley | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | – | 45 | 39 |
| 22 | Southampton | 36 | 9 | 10 | 17 | 36 | – | 52 | 37 |
| 23 | Norwich | 37 | 9 | 9 | 19 | 46 | – | 57 | 36 |
| 24 | Charlton | 36 | 6 | 9 | 21 | 38 | – | 61 | 27 |
Legfrissebb hírek

Az olimpiai idény után visszavonul Lara Gut-Behrami
Téli sportok
2025.06.26. 15:50
Ezek is érdekelhetik





