| Birmingham City–Ipswich T. | 2–1 |
| Blackpool–Sheffield W. | 0–2 |
| Bristol City–Watford | 1–1 |
| Cardiff City–Reading | 2–2 |
| Coventry City–Swansea City | 1–1 |
| Derby County–Preston North End | 2–2 |
| Doncaster Rovers–Nottingham Forrest | 0–0 |
| Norwich City–Crystal Palace | 1–2 |
| Sheffield United–Wolverhampton | 1–3 |
| Southampton–Plymouth Argyle | 0–0 |
| QPR–Charlton Athletic | 2–1 |
Az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályának (League Championship) keddi játéknapján a Cardiff Cityben Gyepes Gábor végigjátszotta a Reading elleni találkozót.
Priskin Tamás kezdőként 88 percen át segítette a Watfordot, amely a Bristol City otthonában ért el döntetlent.Tímár Krisztián a Plymouth Argyle cserepadját koptatta Southamptonban, Rósa Dénest pedig "szokás szerint" nem nevezte a listavezető Wolverhampton. A Charltont Blackstock duplájával verő QPR-ban természetesen nem játszott az idény hátralevő részére kidőlt Buzsáky Ákos.
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
| Birmingham City–Ipswich T. | 2–1 |
| Blackpool–Sheffield W. | 0–2 |
| Bristol City–Watford | 1–1 |
| Cardiff City–Reading | 2–2 |
| Coventry City–Swansea City | 1–1 |
| Derby County–Preston North End | 2–2 |
| Doncaster Rovers–Nottingham Forrest | 0–0 |
| Norwich City–Crystal Palace | 1–2 |
| Sheffield United–Wolverhampton | 1–3 |
| Southampton–Plymouth Argyle | 0–0 |
| QPR–Charlton Athletic | 2–1 |
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
| 1 | Wolverhampton | 19 | 15 | 1 | 3 | 44–25 | 46 |
| 2 | Birmingham | 19 | 12 | 4 | 3 | 27–16 | 40 |
| 3 | Reading | 19 | 10 | 4 | 5 | 41–20 | 34 |
| 4 | Sheffield Utd. | 19 | 9 | 4 | 6 | 26–16 | 31 |
| 5 | Burnley | 18 | 8 | 6 | 4 | 23–21 | 30 |
| 6 | Cardiff | 19 | 7 | 8 | 4 | 24–19 | 29 |
| 7 | Plymouth | 19 | 8 | 5 | 6 | 23–21 | 29 |
| 8 | Swansea | 19 | 7 | 7 | 5 | 27–24 | 28 |
| 9 | Preston | 19 | 8 | 4 | 7 | 27–26 | 28 |
| 10 | QPR. | 19 | 8 | 4 | 7 | 18–20 | 28 |
| 11 | Ipswich | 19 | 7 | 6 | 6 | 27–19 | 27 |
| 12 | Crystal Palace | 19 | 7 | 5 | 7 | 26–22 | 26 |
| 13 | Bristol City. | 19 | 6 | 8 | 5 | 23–23 | 26 |
| 14 | Derby | 19 | 6 | 7 | 6 | 24–24 | 25 |
| 15 | Sheffield Wed. | 19 | 7 | 4 | 8 | 19–29 | 25 |
| 16 | Coventry | 19 | 6 | 6 | 7 | 19–21 | 24 |
| 17 | Barnsley | 18 | 6 | 3 | 9 | 18–22 | 21 |
| 18 | Blackpool | 19 | 5 | 6 | 8 | 18–27 | 21 |
| 19 | Norwich | 19 | 5 | 5 | 9 | 23–29 | 20 |
| 20 | Southampton | 19 | 5 | 5 | 9 | 18–28 | 20 |
| 21 | Watford | 19 | 5 | 4 | 10 | 29–33 | 19 |
| 22 | Charlton | 19 | 4 | 4 | 11 | 22–33 | 16 |
| 23 | Doncaster | 19 | 3 | 5 | 11 | 8–23 | 14 |
| 24 | Nottingham F. | 19 | 2 | 7 | 10 | 16–29 | 13 |
Legfrissebb hírek

Osztályt nem, de csapatot váltott Priskin Tamás
Angol labdarúgás
2009.08.07. 15:08
Ezek is érdekelhetik