NFL: komoly verést kapott Dallasban a Super Bowl-döntős

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2023.12.11. 08:42
null
Prescott (balra) és Aubrey (jobbra) szállította a Cowboys győzelmét (Fotó: Getty Images)
Magabiztosan, 33–13-ra nyert a Dallas Cowboys a Philadelphia Eagles ellen a profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának 14. fordulójában.

Nem sok esélyt adott ellenfelének a Cowboys, amely már az első negyed után 10–0-ra vezetett. A második játékrészben Dak Prescott remekül irányította csapatát, s ennek két touchdown lett az eredménye, ráadásul a biztos lábbal rúgó Aubrey rendre szállította az extra pontokat, így a nagyszünetben már 18 pont volt a dallasiak előnye.

A folytatásban ugyan akadt egy fellángolása az Eaglesnek, de a show-t a hazaiak rúgója, Aubrey vitte el: a korábban magát profi labdarúgóként is kipróbáló játékos három mezőnygólt ért el az utolsó két negyedben (összesen négyig jutott), s történelmet írt, mivel a liga történetében elsőként szerzett két mezőnygólt 59 yardnál messzebbről. A vége 33–13 lett, magabiztos győzelmet aratott a Cowboys, amely az összesített tabellán utolérte a 49ers, Eagles, Ravens triumvirátust.


A MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA (ÁTKATTINTÁSSAL)


A VASÁRNAP KÉSŐ ESTI MECCSEKEN

Kifejezetten ritkán látható pontszámmal, 3–0-ra nyert a Minnesota Vikings a Las Vegas Raiders vendégeként. A San Francisco 49ers odahaza gyűrte le a Seattle Seahawkst, míg a címvédő Chiefs szoros meccsen kapott ki hazai pályán a Buffalo Billstől. Végül, de nem utolsósorban a Denver Broncos idegenben verte a Los Angeles Chargerst.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
Las Vegas Raiders–Minnesota Vikings 0–3
San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 28–16
Kansas City Chiefs–Buffalo Bills 17–20
Los Angeles Chargers–Denver Broncos 7–24
Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 22–13

VASÁRNAP KORA ESTE
Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers 25–29
Baltimore Ravens–Los Angeles Rams 37–31
Chicago Bears–Detroit Lions 28–13
Cincinnati Bengals–Indianapolis Colts 34–14
Cleveland Browns–Jacksonville Jaguars 31–27
New Orleans Saints–Carolina Panthers 28–6
New York Jets–
Houston Texans 30–6

KEDD
2.15:
Miami Dolphins–Tennessee Titans (Tv: Arena 4)
2.15: New York Giants–Green Bay Packers (Tv: Match 4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Pittsburgh Steelers–New England Patriots 18–21

AZ ÁLLÁS
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Miami Dolphins 9 – 3 – 0 0.750 384–266 +118
2. Buffalo Bills 7 – 6 – 0 0.538 348–244 +104
3. New York Jets 5 – 8 – 0 0.385 201–257 –56
4. New England Patriots 3 – 10 – 0 0.231 166–272 –106
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 10 – 3 – 0 0.769 361–218 +143
2. Cleveland Browns 8 – 5 – 0 0.615 289–272 +17
3. Pittsburgh Steelers 7 – 6 – 0 0.538 210–250 –40
4. Cincinnati Bengals 7 – 6 – 0 0.538 280–287 –7
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Jacksonville Jaguars 8 – 5 – 0 0.615 312–290 +22
2. Indianapolis Colts 7 – 6 – 0 0.538 314–330 –16
3. Houston Texans 7 – 6 – 0 0.538 287–279 +8
4. Tennessee Titans 4 – 8 – 0 0.333 213–255 –42
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 8 – 5 – 0 0.615 292–228 +64
2. Denver Broncos 7 – 6 – 0 0.538 287–309 –22
3. Los Angeles Chargers 5 – 8 – 0 0.385 282–282 0
4. Las Vegas Raiders 5 – 8 – 0 0.385 202–256 –54
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Dallas Cowboys 10 – 3 – 0 0.769 411–233 +178
2. Philadelphia Eagles 10 – 3 – 0 0.769 342–311 +31
3. New York Giants 4 – 8 – 0 0.333 159–292 –133
4. Washington Commanders 4 – 9 – 0 0.308 261–395 –134
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Detroit Lions 9 – 4 – 0 0.692 340–314 +26
2. Minnesota Vikings 7 – 6 – 0 0.538 266–242 +24
3. Green Bay Packers 6 – 6 – 0 0.500 258–243 +15
4. Chicago Bears 5 – 8 – 0 0.385 270–309 –39
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 7 – 0 0.462 262–270 –8
1. Atlanta Falcons 6 – 7 – 0 0.462 251–269 –18
3. New Orleans Saints 6 – 7 – 0 0.462 285–261 +24
4. Carolina Panthers 1 – 12 – 0 0.077 197–341 –144
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 10 – 3 – 0 0.769 380–205 +175
2. Los Angeles Rams 6 – 7 – 0 0.462 299–287 +12
3. Seattle Seahawks 6 – 7 – 0 0.462 280–318 –38
4. Arizona Cardinals 3 – 10 – 0 0.231 227–331 –104
FŐCSOPORTOK SZERINT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 10 – 3 – 0 0.769 361–218 +143
2. Miami Dolphins 9 – 3 – 0 0.750 384–266 +118
3. Kansas City Chiefs 8 – 5 – 0 0.615 292–228 +64
3. Jacksonville Jaguars 8 – 5 – 0 0.615 312–290 +22
5. Cleveland Browns 8 – 5 – 0 0.615 289–272 +17
6. Denver Broncos 7 – 6 – 0 0.538 287–309 –22
6. Indianapolis Colts 7 – 6 – 0 0.538 314–330 –16
6. Houston Texans 7 – 6 – 0 0.538 287–279 +8
6. Pittsburgh Steelers 7 – 6 – 0 0.538 210–250 –40
6. Cincinnati Bengals 7 – 6 – 0 0.538 280–287 –7
6. Buffalo Bills 7 – 6 – 0 0.538 348–244 +104
12. Las Vegas Raiders 5 – 8 – 0 0.385 202–256 –54
12. Los Angeles Chargers 5 – 8 – 0 0.385 282–282 0
12. New York Jets 5 – 8 – 0 0.385 201–257 –56
15. Tennessee Titans 4 – 8 – 0 0.333 213–255 –42
16. New England Patriots 3 – 10 – 0 0.231 166–272 –106
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 10 – 3 – 0 0.769 380–205 +175
1. Dallas Cowboys 10 – 3 – 0 0.769 411–233 +178
3. Detroit Lions 9 – 4 – 0 0.692 340–314 +26
4. Tampa Bay Buccaneers 6 – 7 – 0 0.462 262–270 –8
5. Philadelphia Eagles 10 – 3 – 0 0.769 342–311 +31
6. Minnesota Vikings 7 – 6 – 0 0.538 266–242 +24
7. Green Bay Packers 6 – 6 – 0 0.500 258–243 +15
8. Seattle Seahawks 6 – 7 – 0 0.462 280–318 –38
8. Los Angeles Rams 6 – 7 – 0 0.462 299–287 +12
8. New Orleans Saints 6 – 7 – 0 0.462 285–261 +24
8. Atlanta Falcons 6 – 7 – 0 0.462 251–269 –18
12. Chicago Bears 5 – 8 – 0 0.385 270–309 –39
13. New York Giants 4 – 8 – 0 0.333 159–292 –133
14. Washington Commanders 4 – 9 – 0 0.308 261–395 –134
15. Arizona Cardinals 3 – 10 – 0 0.231 227–331 –104
16. Carolina Panthers 1 – 12 – 0 0.077 197–341 –144
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik