NFL: átgázolt a Ravens a Lionson, meglepte a Billst a Patriots

S. B.S. B.
Vágólapra másolva!
2023.10.22. 22:39
null
Simán verte a Detroitot a Baltimore (Fotó: Getty Images)
A Baltimore Ravens 38–6-ra ütötte ki a Detroit Lionst, míg a New England Patriots 28–25-re győzte le a Buffalo Billst a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 7. fordulójának vasárnap esti mérkőzésein.

Annak ellenére, hogy a Detroit és a Baltimore találkozása magasan a legizgalmasabb esti mérkőzésnek tűnt az első félidőben átgázolt a Ravens az eddig mindössze egyetlen vereséget szenvedő Lionson. A volt MVP, Lamar Jackson kiemelkedően játszott, a második negyed végére már több mint 250 yardot szedett össze és emellett három touchdownt is szerzett.

A harmadik negyedet ugyan egy nagyon szép, kiegyensúlyozott támadással indította a Lions, viszont mivel ebből sem sikerült pontokat feltenni a táblára lassan kezdett teljesen elúszni a győzelem esélye. Ezt követően már egyik gárda sem próbálkozott igazán.

Nem lehetett megállítani Lamar Jackson és Mark Andrews párosát

 

A Lionsszal egyetemben a Buffalonak is rémálomba illően sikerült az első félidő. Az utóbbi hetekben folyamatosan szenvedő New England ugyanis három ponton tartotta Josh Allenéket.

A Bills ugyan sokkal összeszedettebben jött ki az öltözőből a harmadik negyedben, de a bostoniak nem engedték ki könnyen a kezeik közül a győzelmet. A kétperces figyelmeztetés előtt még sikerült is a fordítás a buffalóiaknak, de a Pats Mac Jones vezetésével zseniális drive-ot ment a hajrában, amit meg is koronázott egy TD-vel, hogy megszerezze a második győzelmét az idényben.

Az utolsó másodpercekben nyerték meg a meccset Mac Jonesék


Meglepő módon a Browns igazán pontgazdag, izgalmakkal teletűzdelt meccset játszott az Colts otthonában. Annak ellenére, hogy az Indianapolis kezdőirányítója sérült és Deshaun Watsonnak is hamar el kellett hagynia a pályát egy csúnya ütközés után, már az első félidőben közel ötven pontot láthattunk összesen (21–27).
A nagyszünet után sem ült le a játék, a csapatok között szinte végig maradt az egytámadásos különbség. A hajrá sem okozott csalódást, a végén egy negyedik kísérleten múlt minden az egy yardos vonalról, ahonnan végül Kareem Hunt cipelte be a labdát a győzelemért.
Hunt szerezte meg a győzelmet érő touchdownt

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
Baltimore Ravens
–Detroit Lions 38–6
Chicago Bears–Las Vegas Raiders 30–12
Indianapolis Colts–Cleveland Browns 38–39
New England Patriots–Buffalo Bills 29–25
New York Giants–Washington Commanders 14–7
Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons 13–16

KÉSŐBB
22.05:
Los Angeles Rams–Pittsburgh Steelers
22.05: Seattle Seahawks–Arizona Cardinals
22.25: Denver Broncos–Green Bay Packers
22.25: Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Philadelphia Eagles–Miami Dolphins (Tv: Arena4)
Kedd 2.15: Minnesota Vikings–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
Jacksonville Jaguars–New Orleans Saint 24–31

AFC KELET
1. Miami Dolphins 5 – 1 – 0 0.833 223–156 +67
2. Buffalo Bills 4 – 3 – 0 0.571 198–118 +80
3. New York Jets 3 – 3 – 0 0.500 113–119 –6
4. New England Patriots 2 – 5 – 0 0.286 98–177 –79
AFC ÉSZAK
1. Baltimore Ravens 5 – 2 – 0 0.714 171–97 +74
2. Cleveland Browns 4 – 2 – 0 0.667 134–115 +19
3. Pittsburgh Steelers 3 – 2 – 0 0.600 79–110 –31
4. Cincinnati Bengals 3 – 3 – 0 0.500 100–127 –27
AFC DÉL
1. Jacksonville Jaguars 5 – 2 – 0 0.714 173–146 +27
2. Houston Texans 3 – 3 – 0 0.500 135–113 +22
3. Indianapolis Colts 3 – 4 – 0 0.429 178–191 –13
4. Tennessee Titans 2 – 4 – 0 0.333 104–117 –13
AFC NYUGAT
1. Kansas City Chiefs 5 – 1 – 0 0.833 147–88 +59
2. Las Vegas Raiders 3 – 4 – 0 0.429 112–158 –46
3. Los Angeles Chargers 2 – 3 – 0 0.400 127–124 +3
4. Denver Broncos 1 – 5 – 0 0.167 129–200 –71
NFC KELET
1. Philadelphia Eagles 5 – 1 – 0 0.833 155–124 +31
2. Dallas Cowboys 4 – 2 – 0 0.667 154–100 +54
3. Washington Commanders 3 – 4 – 0 0.429 140–190 –50
4. New York Giants 2 – 5 – 0 0.286 85–174 –89
NFC ÉSZAK
1. Detroit Lions 5 – 2 – 0 0.714 174–151 +23
2. Green Bay Packers 2 – 3 – 0 0.400 113–113 0
3. Minnesota Vikings 2 – 4 – 0 0.333 129–135 –6
4. Chicago Bears 2 – 5 – 0 0.286 158–188 –30
NFC DÉL
1. Atlanta Falcons 4 – 3 – 0 0.571 115–133 –18
2. Tampa Bay Buccaneers 3 – 3 – 0 0.500 103–104 –1
3. New Orleans Saints 3 – 4 – 0 0.429 133–127 +6
4. Carolina Panthers 0 – 6 – 0 0.000 112–186 –74
NFC NYUGAT
1. San Francisco 49ers 5 – 1 – 0 0.833 184–87 +97
2. Seattle Seahawks 3 – 2 – 0 0.600 124–108 +16
3. Los Angeles Rams 3 – 3 – 0 0.500 138–114 +24
4. Arizona Cardinals 1 – 5 – 0 0.167 114–162 –48
AZ AFC ÁLLÁSA
1. Kansas City Chiefs 5 – 1 – 0 0.833 147–88 +59
1. Miami Dolphins 5 – 1 – 0 0.833 223–156 +67
3. Jacksonville Jaguars 5 – 2 – 0 0.714 173–146 +27
3. Baltimore Ravens 5 – 2 – 0 0.714 171–97 +74
5. Cleveland Browns 4 – 2 – 0 0.667 134–115 +19
6. Pittsburgh Steelers 3 – 2 – 0 0.600 79–110 –31
7. Buffalo Bills 4 – 3 – 0 0.571 198–118 +80
8. Houston Texans 3 – 3 – 0 0.500 135–113 +22
8. Cincinnati Bengals 3 – 3 – 0 0.500 100–127 –27
8. New York Jets 3 – 3 – 0 0.500 113–119 –6
11. Las Vegas Raiders 3 – 4 – 0 0.429 112–158 –46
11. Indianapolis Colts 3 – 4 – 0 0.429 178–191 –13
13. Los Angeles Chargers 2 – 3 – 0 0.400 127–124 +3
14. Tennessee Titans 2 – 4 – 0 0.333 104–117 –13
15. New England Patriots 2 – 5 – 0 0.286 98–177 –79
16. Denver Broncos 1 – 5 – 0 0.167 129–200 –71
AZ NFC ÁLLÁSA
1. San Francisco 49ers 5 – 1 – 0 0.833 184–87 +97
1. Philadelphia Eagles 5 – 1 – 0 0.833 155–124 +31
3. Detroit Lions 5 – 2 – 0 0.714 174–151 +23
4. Atlanta Falcons 4 – 3 – 0 0.571 115–133 –18
5. Dallas Cowboys 4 – 2 – 0 0.667 154–100 +54
6. Seattle Seahawks 3 – 2 – 0 0.600 124–108 +16
7. Los Angeles Rams 3 – 3 – 0 0.500 138–114 +24
7. Tampa Bay Buccaneers 3 – 3 – 0 0.500 103–104 –1
9. New Orleans Saints 3 – 4 – 0 0.429 133–127 +6
9. Washington Commanders 3 – 4 – 0 0.429 140–190 –50
11. Green Bay Packers 2 – 3 – 0 0.400 113–113 0
12. Minnesota Vikings 2 – 4 – 0 0.333 129–135 –6
13. Chicago Bears 2 – 5 – 0 0.286 158–188 –30
13. New York Giants 2 – 5 – 0 0.286 85–174 –89
15. Arizona Cardinals 1 – 5 – 0 0.167 114–162 –48
16. Carolina Panthers 0 – 6 – 0 0.000 112–186 –74

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik