NFL: a Bengals visszavágott a Ramsnek a 2021-es Super Bowlért

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2023.09.26. 07:17
null
Joe Burrowék visszavágtak a Ramsnek a 2021-es Super Bowlért (Fotó: Getty Images)
A Cincinnati Bengals visszavágott a Los Angeles Ramsnek a 2021-es idényben elveszített Super Bowlért, hiszen hazai pályán 19–16-ra nyert a profi amerikaifutball-liga (NFL) harmadik játékhetének magyar idő szerinti kedd hajnali mérkőzésén, míg az előző kiírásban döntős Philadelphia Eagles simán nyert 2020 bajnoka, a Tampa Bay Buccaneers ellen.

TAMPA BAY BUCCANEERS–PHILADELPHIA EAGLES

Jalen Hurtsék esélyt sem hagytak vendéglátójuknak. Ugyan nehezen indultak be a támadóegységek, a második negyed közepétől – 3–3-tól – az Eagles megtalálta a ritmust és a nagyszünet előtt Olamide Zaccheaus óriási elkapott TD-jével és Jake Elliott mezőnygóljával lépett meg (3–13), majd a fordulás után a Philadelphia irányítója, Jalen Hurts maga szerzett hatpontost, ráadásul egy safetyvel és egy újabb hárompontossal a negyedik negyed elejére minden lényegi kérdést eldöntött (3–25).

OLAMIDE ZACCHEAUS TOUCHDOWNJA



A Buccaneers ugyan Mike Evans elkapásával és az azt követő sikeres kétpontossal kozmetikázott az eredményen, így is simán kikapott 25–11-re hazai pályán.

Az Eaglest irányító Jalen Hurts 23 passzból 277 yarddal, egy TD-vel és két interceptionnel zárt, de a philadelphiai támadóegységből a 16 futásból 130 yardot termelő D’Andre Swift, illetve a kilenc elkapásból 131 yardot hozó A. J. Brown teljesítménye is kiemelendő, míg a túloldalon Baker Mayfield 15 átadásból csupán 146 yardig jutott egy-egy TD és eladott labda mellett.

MIKE EVANSEN NEM MÚLT, ILYEN ELKAPÁSOKAT CSINÁLT A BUCS ELKAPÓJA



ÉS A TD-JE



A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA



CINCINNATI BENGALS–LOS ANGELES RAMS

Cincinnatiben megismétlődött a 2021-es Super Bowl, a Bengals ugyanis az őt akkor legyőző Los Angeles Ramset fogadta. Sokáig úgy tűnt, mezőnygólok meccse lesz, hiszen az első két negyedben mindkét csapat csak két-két sikeres hárompontosig jutott (a Bengals egy harmadikat, a legelsőt elrontotta), de a harmadik negyed közepétől már beindultak Joe Burrowék, akik Joe Mixon futott TD-jével és újabb két mezőnygóllal húztak el a Ramstől.

A végjátékban hiába szereztek labdát is Matt Staffordék, zárkózni csak egy perccel a vége előtt tudtak Tutu Atwell elkapása után, fordítani már nem maradt idejük, s 19–16-os vereséget szenvedtek.

AKHELLO WITHERSPOON NEM AKÁRMILYEN, EGYKEZES INTERCEPTIONJE



Joe Burrow ugyan passzolt touchdown nélkül, de 26 átadásból 259 yarddal zárt, Ja’Marr Chase pedig 12 elkapásból 141 yardot tett a közösbe, míg a Ramsnél Stafford 18 passzból zárt 269 yarddal, egy TD-vel és két interceptionnel.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

AMERIKAI FUTBALL
NFL, 3. JÁTÉKHÉT
Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles 11–25
Cincinnati Bengals–Los Angeles Rams 19–16

KORÁBBAN
Seattle Seahawks–Carolina Panthers 37–27
Arizona Cardinals–Dallas Cowboys 28–16
Kansas City Chiefs–Chicago Bears 41–10
Las Vegas Raiders–Pittsburgh Steelers 18–23

San Francisco 49ers
–New York Giants 30–12
Baltimore Ravens–Indianapolis Colts 19–22
Cleveland Browns–Tennessee Titans 27–3
Detroit Lions–Atlanta Falcons 20–6
Green Bay Packers–New Orleans Saints 18–17
Jacksonville Jaguars–Houston Texans 17–37
Miami Dolphins–Denver Broncos 70–20
Minnesota Vikings–Los Angeles Chargers 24–28
New York Jets–New England Patriots 10–15
Washington Commanders–Buffalo Bills 3–37

AZ ÁLLÁS
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Miami Dolphins 3 – 0 – 0 1.000 130–71 +59
2. Buffalo Bills 2 – 1 – 0 0.667 91–35 +56
3. New England Patriots 1 – 2 – 0 0.333 52–59 –7
4. New York Jets 1 – 2 – 0 0.333 42–61 –19
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Pittsburgh Steelers 2 – 1 – 0 0.667 56–70 –14
2. Baltimore Ravens 2 – 1 – 0 0.667 71–55 +16
3. Cleveland Browns 2 – 1 – 0 0.667 73–32 +41
4. Cincinnati Bengals 1 – 2 – 0 0.333 46–67 –21
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Indianapolis Colts 2 – 1 – 0 0.667 74–70 +4
2. Houston Texans 1 – 2 – 0 0.333 66–73 –7
3. Jacksonville Jaguars 1 – 2 – 0 0.333 57–75 –18
4. Tennessee Titans 1 – 2 – 0 0.333 45–67 –22
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 2 – 1 – 0 0.667 78–40 +38
2. Las Vegas Raiders 1 – 2 – 0 0.333 45–77 –32
3. Los Angeles Chargers 1 – 2 – 0 0.333 86–87 –1
4. Denver Broncos 0 – 3 – 0 0.000 69–122 –53
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 3 – 0 – 0 1.000 84–59 +25
2. Dallas Cowboys 2 – 1 – 0 0.667 86–38 +48
3. Washington Commanders 2 – 1 – 0 0.667 58–86 –28
4. New York Giants 1 – 2 – 0 0.333 43–98 –55
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Green Bay Packers 2 – 1 – 0 0.667 80–62 +18
2. Detroit Lions 2 – 1 – 0 0.667 72–63 +9
3. Minnesota Vikings 0 – 3 – 0 0.000 69–82 –13
3. Chicago Bears 0 – 3 – 0 0.000 47–106 –59
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. New Orleans Saints 2 – 1 – 0 0.667 53–50 +3
1. Atlanta Falcons 2 – 1 – 0 0.667 55–54 +1
3. Tampa Bay Buccaneers 2 – 1 – 0 0.667 58–59 –1
4. Carolina Panthers 0 – 3 – 0 0.000 54–81 –27
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 3 – 0 – 0 1.000 90–42 +48
2. Seattle Seahawks 2 – 1 – 0 0.667 87–88 –1
3. Los Angeles Rams 1 – 2 – 0 0.333 69–62 +7
4. Arizona Cardinals 1 – 2 – 0 0.333 72–67 +5
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Miami Dolphins 3 – 0 – 0 1.000 130–71 +59
2. Kansas City Chiefs 2 – 1 – 0 0.667 78–40 +38
2. Indianapolis Colts 2 – 1 – 0 0.667 74–70 +4
2. Pittsburgh Steelers 2 – 1 – 0 0.667 56–70 –14
5. Cleveland Browns 2 – 1 – 0 0.667 73–32 +41
5. Baltimore Ravens 2 – 1 – 0 0.667 71–55 +16
5. Buffalo Bills 2 – 1 – 0 0.667 91–35 +56
8. Las Vegas Raiders 1 – 2 – 0 0.333 45–77 –32
8. Los Angeles Chargers 1 – 2 – 0 0.333 86–87 –1
8. Tennessee Titans 1 – 2 – 0 0.333 45–67 –22
8. Jacksonville Jaguars 1 – 2 – 0 0.333 57–75 –18
8. Houston Texans 1 – 2 – 0 0.333 66–73 –7
8. Cincinnati Bengals 1 – 2 – 0 0.333 46–67 –21
8. New York Jets 1 – 2 – 0 0.333 42–61 –19
8. New England Patriots 1 – 2 – 0 0.333 52–59 –7
16. Denver Broncos 0 – 3 – 0 0.000 69–122 –53
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 3 – 0 – 0 1.000 90–42 +48
1. Philadelphia Eagles 3 – 0 – 0 1.000 84–59 +25
3. New Orleans Saints 2 – 1 – 0 0.667 53–50 +3
3. Green Bay Packers 2 – 1 – 0 0.667 80–62 +18
5. Seattle Seahawks 2 – 1 – 0 0.667 87–88 –1
5. Tampa Bay Buccaneers 2 – 1 – 0 0.667 58–59 –1
5. Atlanta Falcons 2 – 1 – 0 0.667 55–54 +1
5. Detroit Lions 2 – 1 – 0 0.667 72–63 +9
5. Washington Commanders 2 – 1 – 0 0.667 58–86 –28
5. Dallas Cowboys 2 – 1 – 0 0.667 86–38 +48
11. Los Angeles Rams 1 – 2 – 0 0.333 69–62 +7
11. Arizona Cardinals 1 – 2 – 0 0.333 72–67 +5
11. New York Giants 1 – 2 – 0 0.333 43–98 –55
14. Carolina Panthers 0 – 3 – 0 0.000 54–81 –27
14. Minnesota Vikings 0 – 3 – 0 0.000 69–82 –13
14. Chicago Bears 0 – 3 – 0 0.000 47–106 –59
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik