BRADY MÁR FAVRE ELŐTT, MANNING NYOMÁBAN
Tom Brady a Redskins ellen 348 yardot és három TD-t passzolt, előbbivel már 71923-nál jár, így leszorította a dobogóról a nem is olyan nagyon rég még éllovas Brett Favre-ot (71838).
A következő előzés alighanem a csütörtöki esti rangadón meglesz, hiszen Peyton Manning 71940-nel zárta pályafutását. Az élen Drew Brees áll, a Saints sérült irányítója 74845-nél jár.
MEGSZAKADT BAKER MAYFIELD TD-SOROZATA
A Browns irányítója a hétfő esti mérkőzésen nem adott TD-passzt, így 17 meccs után először zárt hatpontos átadás nélkül. Ez a széria volt amúgy a leghosszabb aktív szakasz az NFL-irányítók között!
A 49ers cserébe már 800 futott yardnál jár az idényben, az első négy összecsapáson ennél jobb kezdésre legutóbb 1959-ben volt képes, akkor 826-tal kezdett.
AZ ELŐZŐ HÉT LEGJEI
Passzolt yardok: Dak Prescott (Dallas) 463
Futott yardok: Christian McCaffrey (Carolina) 176
Elkapott yardok: Amari Cooper (Dallas) 226
A kategóriák első helyezettjei
Passzolt yardok: Patrick Mahomes (Kansas City) 1831
Futott yardok: Christian McCaffrey (Carolina) 587
Elkapott yardok: Michael Thomas (New Orleans) 543
Szerelések: Luke Kuechly (Carolina) 56
Sackek: Shaquil Barrett (Tampa Bay) 9
Interceptionök: Devin McCourty (New England) 4
BÁTOR JÓSKA
Az előző heti tippelés elmaradt, most pótlunk. A Dolphins megnyer egy félidőt az NFL-ben, ezt a bravúrt a Redskins ellen abszolválja a pihenőről érkező gárda, a Patriots védelme elszenvedi az első (és a második) engedett TD-elkapását az idényben a Giants elleni csütörtök esti rangadón, a Chiefs visszatalál a pontzáporos meccsekhez és a Texansszal közösen legalább 55-ig jut.
TIPPELDE
5. FORDULÓ | ||
2019. 10. 4., 2.20 | Seattle Seahawks–Los Angeles Rams | 30–29 |
2019. 10. 6., 19.00 | Carolina Panthers–Jacksonville Jaguars | 34–27 |
2019. 10. 6., 19.00 | Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals | 23–26 |
2019. 10. 6., 19.00 | Houston Texans–Atlanta Falcons | 53–32 |
2019. 10. 6., 19.00 | New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers | 31–24 |
2019. 10. 6., 19.00 | New York Giants–Minnesota Vikings | 10–28 |
2019. 10. 6., 19.00 | Oakland Raiders–Chicago Bears* | 24–21 |
2019. 10. 6., 19.00 | Philadelphia Eagles–New York Jets | 31–6 |
2019. 10. 6., 19.00 | Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens | 23–26 – h. u. |
2019. 10. 6., 19.00 | Tennessee Titans–Buffalo Bills | 7–14 |
2019. 10. 6., 19.00 | Washington Redskins–New England Patriots | 7–33 |
2019. 10. 6., 22.05 | Los Angeles Chargers–Denver Broncos | 13–20 |
2019. 10. 6., 22.25 | Dallas Cowboys–Green Bay Packers | 24–34 |
2019. 10. 7., 2.20 | Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts | 13–19 |
2019. 10. 8., 2.15 | San Francisco 49ers–Cleveland Browns | |
Szabadnapos: Miami Dolphins,Detroit Lions | ||
6. FORDULÓ | ||
2019. 10. 11., 2.20 | New England Patriots–New York Giants | |
2019. 10. 13., 15.30 | Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers* | |
2019. 10. 13., 19.00 | Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals | |
2019. 10. 13., 19.00 | Cleveland Browns–Seattle Seahawks | |
2019. 10. 13., 19.00 | Jacksonville Jaguars–New Orleans Saints | |
2019. 10. 13., 19.00 | Kansas City Chiefs–Houston Texans | |
2019. 10. 13., 19.00 | Miami Dolphins–Washington Redskins | |
2019. 10. 13., 19.00 | Minnesota Vikings–Philadelphia Eagles | |
2019. 10. 13., 22.05 | Arizona Cardinals–Atlanta Falcons | |
2019. 10. 13., 22.05 | Los Angeles Rams–San Francisco 49ers | |
2019. 10. 13., 22.25 | Denver Broncos–Tennessee Titans | |
2019. 10. 13., 22.25 | New York Jets–Dallas Cowboys | |
2019. 10. 14., 2.20 | Los Angeles Chargers–Pittsburgh Steelers | |
2019. 10. 15., 2.15 | Green Bay Packers–Detroit Lions | |
Szabadnapos: Buffalo Bills,Chicago Bears,Indianapolis Colts,Oakland Raiders |