LeBron James ismét kilép a közösségi médiából
Amerikai sportok
2024.11.21. 08:08
Részletek a délelőtt folyamán.
NBA
ALAPSZAKASZ, 148. JÁTÉKNAP
Indiana Pacers–Cleveland Cavaliers 99–94
Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers 104–83
New York Knicks–Washington Wizards 120–99
Miami Heat–Milwaukee Bucks 94–83
Chicago Bulls–Toronto Raptors 98–101
Memphis Grizzlies–Charlotte Bobcats 94–75
Houston Rockets–Phoenix Suns 101–98
Utah Jazz–Oklahoma City Thunder 80–90
Los Angeles Lakers–New Orleans Hornets 104–96
Golden State Warriors–Minnesota Timberwolves 105–89
M | Gy | V | % | Div. | Konf. | U10 | Sor. | |
Keleti főcsoport | ||||||||
1. x–Miami | 77 | 61 | 16 | 79.2 | 13–1 | 36–11 | 8–2 | Ny3 |
2. x–New York | 77 | 51 | 26 | 66.2 | 10–6 | 34–13 | 10–0 | Ny13 |
3. x–Indiana | 78 | 49 | 29 | 62.8 | 13–3 | 31–17 | 7–3 | Ny1 |
4. x–Brooklyn | 77 | 45 | 32 | 58.4 | 10–4 | 32–15 | 6–4 | Ny2 |
5. x–Chicago | 77 | 42 | 35 | 54.5 | 9–7 | 31–16 | 6–4 | V2 |
6. x–Atlanta | 78 | 42 | 36 | 53.8 | 11–5 | 27–21 | 4–6 | V3 |
7. x–Boston | 77 | 40 | 37 | 51.9 | 7–7 | 26–21 | 4–6 | Ny1 |
8. x–Milwaukee | 77 | 37 | 40 | 48.1 | 7–9 | 24–25 | 3–7 | V1 |
9. o–Philadelphia | 77 | 31 | 46 | 40.3 | 7–9 | 19–28 | 5–5 | V2 |
10. o–Toronto | 78 | 30 | 48 | 38.5 | 3–11 | 18–30 | 4–6 | Ny1 |
11. o–Washington | 78 | 29 | 49 | 37.2 | 5–10 | 15–33 | 4–6 | V2 |
12. o–Detroit | 78 | 26 | 52 | 33.3 | 7–8 | 22–26 | 3–7 | Ny1 |
13. o–Cleveland | 77 | 24 | 53 | 31.2 | 3–12 | 18–29 | 2–8 | V1 |
14. o–Orlando | 78 | 19 | 59 | 24.4 | 3–12 | 9–39 | 1–9 | V5 |
15. o–Charlotte | 78 | 18 | 60 | 23.1 | 6–10 | 15–33 | 2–8 | V3 |
Nyugati főcsoport | ||||||||
1. x–San Antonio | 77 | 57 | 20 | 74.0 | 12–4 | 32–15 | 6–4 | Ny1 |
2. x–Oklahoma City | 78 | 57 | 21 | 73.1 | 9–6 | 36–13 | 7–3 | Ny1 |
3. x–Denver | 77 | 53 | 24 | 68.8 | 10–5 | 35–13 | 8–2 | Ny4 |
4. x–LA Clippers | 77 | 51 | 26 | 66.2 | 10–5 | 30–17 | 5–5 | Ny2 |
5. x–Memphis | 78 | 53 | 25 | 67.9 | 8–6 | 31–17 | 7–3 | Ny2 |
6. x–Golden State | 78 | 45 | 33 | 57.7 | 9–6 | 26–22 | 7–3 | Ny1 |
7. x–Houston | 78 | 44 | 34 | 56.4 | 6–9 | 23–25 | 7–3 | Ny1 |
8. LA Lakers | 78 | 41 | 37 | 52.6 | 7–8 | 24–24 | 5–5 | Ny1 |
9. Utah | 79 | 41 | 38 | 51.9 | 7–7 | 24–25 | 7–3 | V1 |
10. Dallas | 77 | 38 | 39 | 49.4 | 5–8 | 21–26 | 6–4 | Ny2 |
11. o–Portland | 77 | 33 | 44 | 42.9 | 6–8 | 18–29 | 2–8 | V8 |
12. o–Minnesota | 77 | 29 | 48 | 37.7 | 4–10 | 15–32 | 5–5 | V1 |
13. o–Sacramento | 77 | 27 | 50 | 35.1 | 7–8 | 13–34 | 4–6 | V4 |
14. o–New Orleans | 78 | 27 | 51 | 34.6 | 5–9 | 15–33 | 5–5 | V1 |
15. o–Phoenix | 78 | 23 | 55 | 29.5 | 5–11 | 15–33 | 0–10 | V10 |
A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel. | ||||||||
x=bejutott a rájátszásba, o=már nem juthat be a rájátszásba Az alcsoportok éllovasainak garantált helyük van a főcsoport első négy kiemeltje között. |