NBA: a Knicks 63 pontra volt képes a Golden State ellen

Vágólapra másolva!
2013.03.12. 06:47
A mezőnyből 27.4 százalékkal dobó New York Knicks 92–63-as vereséget szenvedett a Golden State Warriors otthonában az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján.

A nap rangadóján a San Antonio a sérült Tony Parker nélkül 105–93-ra megverte hazai pályán az Oklahoma City Thundert. A győztes Spurs legjobbja a dupla duplát (21 pont, 10 lepattanó) elérő brazil center, Tiago Splitter volt.

További részletek itt olvashatnak.

NBA
ALAPSZAKASZ, 122. JÁTÉKNAP
Philadelphia 76ers–Brooklyn Nets 106–97
San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder 105–93
Utah Jazz–Detroit Pistons 103–90
Phoenix Suns–Denver Nuggets 93–108
Golden State Warriors–New York Knicks 92–63

 

A KELETI FŐCSOPORT
1. x–Miami 61 47 14 77.0 9–1 24–9 10–0 Ny18
2. New York 61 38 23 62.3 6–6 24–13 6–4 V1
3. Indiana 63 39 24 61.9 10–2 26–14 7–3 V1
4. Brooklyn 64 37 27 57.8 9–4 28–13 5–5 V1
5. Chicago 63 35 28 55.6 7–6 26–13 4–6 V1
6. Boston 62 34 28 54.8 6–5 20–16 6–4 V1
7. Atlanta 62 34 28 54.8 10–4 21–16 5–5 V2
8. Milwaukee 61 32 29 52.5 7–8 21–17 6–4 Ny2
9. Toronto 64 25 39 39.1 3–8 14–21 3–7 Ny1
10. Philadelphia 63 24 39 38.1 7–8 14–24 2–8 Ny1
11. Detroit 66 23 43 34.8 6–7 19–21 1–9 V6
12. Cleveland 63 21 42 33.3 3–10 15–22 5–5 V2
13. Washington 61 20 41 32.8 5–8 11–27 5–5 Ny1
14. Orlando 64 18 46 28.1 2–9 8–31 3–7 Ny1
15. Charlotte 63 13 50 20.6 4–8 10–24 0–10 V10

 

A NYUGATI FŐCSOPORT
1. San Antonio 64 49 15 76.6 11–2 27–11 7–3 Ny1
2. Oklahoma City 64 47 17 73.4 6–4 31–10 8–2 V1
3. LA Clippers 65 45 20 69.2 8–4 27–12 7–3 Ny1
4. Memphis 61 42 19 68.9 6–5 22–13 9–1 Ny4
5. Denver 65 43 22 66.2 8–5 29–11 9–1 Ny9
6. Golden State 65 36 29 55.4 7–5 19–19 4–6 Ny1
7. Houston 64 34 30 53.1 5–8 15–22 5–5 V1
8. Utah 64 33 31 51.6 5–4 18–19 3–7 Ny1
9. LA Lakers 64 33 31 51.6 5–5 18–21 8–2 Ny3
10. Dallas 62 29 33 46.8 5–7 17–22 6–4 Ny3
11. Portland 62 29 33 46.8 6–5 18–21 4–6 V1
12. Minnesota 60 21 39 35.0 3–10 11–26 2–8 V2
13. Phoenix 64 22 42 34.4 4–8 14–25 4–6 V1
14. New Orleans 64 22 42 34.4 4–9 12–27 3–7 Ny1
15. Sacramento 65 22 43 33.8 4–6 9–28 3–7 V1

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik