Fotó: Facebook/LEN |
A holland–román találkozó tétje az volt, hogy melyik gárda jut tovább második és harmadik helyen a világbajnok spanyolok mögött, a pontosztozkodás pedig jobb gólkülönbségük révén a hollandoknak kedvezett.
Az olasz–montenegrói találkozón győztes olaszok csoportelsőként rögtön a nyolc közé jutottak, a vesztes Montenegrónak viszont vasárnap játszania kell a románokkal. Ennek a párharcnak a továbbjutójára a keddi negyeddöntőben a mieink címvédő együttese vár.
A férfitornán szereplő 16 csapatot négy kvartettbe osztották, amelyekből a csoportelsők rögtön a negyeddöntőbe jutnak, míg a második és harmadik helyezettek keresztbe játszanak egymással a nyolc közé kerülésért.
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SPLIT (HORVÁTORSZÁG)
A-CSOPORT, 3. FORDULÓ
Grúzia–Szlovákia 16–11 (5–1, 4–3, 4–3, 3–4)
Olaszország–Montenegró 13–8 (1–0, 3–3, 6–2, 3–3)
M | Gy | D | V | LG–KG | Gk | P | ||
1. | Olaszország | 3 | 3 | – | – | 52–25 | 27 | 9 |
2. | Montenegró | 3 | 2 | – | 1 | 40–34 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Grúzia | 3 | 1 | – | 2 | 35–43 | –8 | 3 |
4. | Szlovákia | 3 | – | – | 3 | 30–55 | –25 | 0 |
B-CSOPORT, 3. FORDULÓ
Franciaország–Málta 15–8 (1–1, 4–2, 3–4, 7–1)
Görögország–Horvátország 5–5 (2–0, 0–0, 1–3, 2–2)
M | Gy | D | V | LG–KG | Gk | P | ||
1. | Horvátország | 3 | 2 | 1 | – | 37–17 | 20 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Görögország | 3 | 1 | 2 | – | 42–23 | 19 | 5 |
3. | Franciaország | 3 | 1 | 1 | 1 | 34–33 | 1 | 4 |
4. | Málta | 3 | – | – | 3 | 19–59 | –40 | 0 |
C-CSOPORT
Spanyolország–Németország 17–6 (5–1, 7–1, 3–4, 2–0)
Románia–Hollandia 12–12 (3–3, 3–2, 4–3, 2–4)
M | Gy | D | V | LG–KG | Gk | P | ||
1. | Spanyolország | 3 | 3 | – | – | 44–25 | 19 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Hollandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 35–29 | 6 | 4 |
3. | Románia | 3 | 1 | 1 | 1 | 32–32 | 0 | 4 |
4. | Németország | 3 | – | – | 3 | 16–41 | –25 | 0 |
D-CSOPORT
Szerbia–Szlovénia 17–6 (5–2, 2–3, 6–1, 4–0)
Korábban:
Magyarország–Izrael 23–4 (4–0, 7–2, 6–1, 6–1)
M | Gy | D | V | LG–KG | Gk | P | ||
1. | Magyarország | 3 | 3 | – | – | 62–18 | 44 | 9 |
2. | Szerbia | 3 | 2 | – | 1 | 52–25 | 17 | 6 |
3. | Izrael | 3 | 1 | – | 2 | 16–46 | –30 | 3 |
4. | Szlovénia | 3 | – | – | 2 | 18–49 | –31 | 0 |
(MTI)