A RÁJÁTSZÁS ADATBANKJA A RÁJÁTSZÁS ADATBANKJA
1.FTC-Telekom | 22 | 21 | – | 1 | 294–152 | +142 | 63 |
2. A-Híd OSC Újbuda | 22 | 21 | – | 1 | 294–134 | +160 | 63 |
3. Szolnoki Dózsa | 22 | 16 | 1 | 5 | 257–159 | +98 | 49 |
4. ZF-Eger | 22 | 14 | 2 | 6 | 237–186 | +51 | 44 |
5. PannErgy Miskolci VLC | 22 | 12 | 2 | 8 | 243–189 | +54 | 38 |
6. Budapesti Honvéd SE | 22 | 8 | 3 | 11 | 181–209 | –28 | 27 |
7. BVSC-Zugló | 22 | 7 | 4 | 11 | 211–221 | –10 | 25 |
8. Debreceni VSE | 22 | 8 | – | 14 | 203–259 | –56 | 24 |
1.Metalcom Szentes | 22 | 11 | 2 | 9 | 179–196 | –17 | 35 |
2. PVSK-Mecsek Füszért | 22 | 9 | 3 | 10 | 198–199 | –1 | 30 |
3. Tatabánya | 22 | 9 | 2 | 11 | 168–207 | –39 | 29 |
4. AVUS Szombathely | 22 | 7 | 3 | 12 | 195–238 | –43 | 24 |
5. UVSE | 22 | 7 | 2 | 13 | 171–229 | –58 | 23 |
6. VasasPlaket | 22 | 6 | 2 | 14 | 176–231 | –55 | 20 |
7. Kaposvári VK | 22 | 5 | 2 | 15 | 168–246 | –78 | 17 |
8. KSI | 22 | 1 | – | 21 | 144–264 | –120 | 3 |
1. FORDULÓ (március 2., szombat) | |
FELSŐHÁZ | |
ZF-Eger–PannErgy Miskolci VLC | 11–10 |
FTC-Telekom–Debreceni VSE | 22–7 |
Szolnoki Dózsa–BVSC-Zugló | 12–9 |
A-Híd OSC Újbuda–Budapesti Honvéd SE | 10–5 |
ALSÓHÁZ | |
Tatabánya–KSI | 9–8 |
UVSE–AVUS Szombathely | 9–9 |
Metalcom Szentes–VasasPlaket | 10–8 |
PVSK-Mecsek Füszért–Kaposvári VK | 7–4 |
2. FORDULÓ (március 6., szerda) | |
FELSŐHÁZ | |
FTC-Telekom–Szolnoki Dózsa | 10–8 |
A-Híd OSC Újbuda–ZF-Eger | 12–5 |
Budapesti Honvéd SE–PannErgy Miskolci VLC | 7–13 |
Debreceni VSE–BVSC-Zugló | 9–6 |
ALSÓHÁZ | |
PVSK-Mecsek Füszért–UVSE | 11–6 |
Tatabánya–Metalcom Szentes | 7–5 |
Kaposvári VK–AVUS | 9–11 |
KSI–VasasPlaket | 8–12 |
3. FORDULÓ (március 9., szombat) | |
FELSŐHÁZ | |
ZF-Eger–Debreceni VSE | 14–9 |
Szolnoki Dózsa–Budapesti Honvéd SE | 17–6 |
BVSC-Zugló–A-Híd OSC Újbuda | 3–12 |
PannErgy Miskolci VLC–FTC-Telekom | 11–12 |
ALSÓHÁZ | |
AVUS–Tatabánya | 8–10 |
VasasPlaket–PVSK-Mecsek Füszért | 9–5 |
Metalcom Szentes–Kaposvári VK | 13–8 |
UVSE–KSI | 13–8 |
4. FORDULÓ (március 16., szombat) | |
FELSŐHÁZ | |
ZF-Eger–Szolnoki Dózsa | 6–10 |
PannErgy Miskolci VLC–BVSC-Zugló | 10–8 |
Debreceni VSE–Budapesti Honvéd SE | 13–12 |
FTC-Telekom–A-Híd OSC Újbuda | 7–9 |
ALSÓHÁZ | |
Kaposvári VK–KSI | 10–5 |
Metalcom Szentes–UVSE | 12–9 |
PVSK-Mecsek Füszért–Tatabánya | 11–11 |
VasasPlaket–AVUS | 6–8 |
5. FORDULÓ (március 23., szombat) | |
FELSŐHÁZ | |
BVSC-Zugló–Szolnoki Dózsa | 11–15 |
Debreceni VSE–FTC-Telekom | 9–16 |
Budapesti Honvéd SE–A-Híd OSC Újbuda | 2–11 |
PannErgy Miskolci VLC–ZF-Eger | 6–6 |
ALSÓHÁZ | |
KSI–Tatabánya | 10–8 |
Kaposvári VK–PVSK-Mecsek Füszért | 11–11 |
AVUS–UVSE | 11–11 |
VasasPlaket–Metalcom Szentes | 5–10 |
6. FORDULÓ (április 10., szerda) | |
FELSŐHÁZ | |
ZF-Eger–A-Híd OSC Újbuda | 7–8 |
Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom | 7–9 |
PannErgy Miskolci VLC–Budapesti Honvéd SE | 6–7 |
BVSC-Zugló–Debreceni VSE | 12–6 |
ALSÓHÁZ | |
Metalcom Szentes–Tatabánya | 11–10 |
AVUS–Kaposvári VK | 14–10 |
VasasPlaket–KSI | 10–5 |
UVSE–PVSK-Mecsek Füszért | 10–9 |
7. FORDULÓ (április 17., szerda) | |
FELSŐHÁZ | |
FTC-Telekom–PannErgy Miskolci VLC | 10–7 |
Debreceni VSE–ZF-Eger | 11–12 |
A-Híd OSC Újbuda–BVSC-Zugló | 17–10 |
Budapesti Honvéd SE–Szolnoki Dózsa | 7–7 |
ALSÓHÁZ | |
Tatabánya–AVUS | 9–7 |
Kaposvári VK–Metalcom Szentes | 7–5 |
PVSK-Mecsek Füszért–VasasPlaket | 11–6 |
KSI–UVSE | 5–10 |
8. FORDULÓ (április 27., szombat) | |
FELSŐHÁZ | |
Szolnoki Dózsa–ZF-Eger | 15–9 |
BVSC-Zugló–PannErgy Miskolci VLC | 12–12 |
A-Híd OSC Újbuda–FTC-Telekom | 8–13 |
Budapesti Honvéd SE–Debreceni VSE | 11–10 |
ALSÓHÁZ | |
Tatabánya–PVSK-Mecsek Füszért | 9–8 |
KSI–Kaposvári VK | 12–14 |
UVSE–Metalcom Szentes | 5–6 |
AVUS–VasasPlaket | 14–13 |
1.FTC-Telekom | 14 | 14 | – | – | 195–87 | +108 | 42 |
2. ZF-Eger | 14 | 11 | 1 | 2 | 167–105 | +62 | 34 |
3. BVSC-Zugló | 14 | 6 | 3 | 5 | 137–128 | +9 | 21 |
4. Budapesti Honvéd SE | 14 | 6 | 2 | 6 | 124–122 | +2 | 20 |
5. PVSK-Mecsek Füszért | 14 | 6 | 1 | 7 | 125–133 | –8 | 19 |
6. Metalcom Szentes | 14 | 5 | 2 | 7 | 107–137 | –30 | 17 |
7. AVUS Szombathely | 14 | 3 | 1 | 10 | 113–161 | –48 | 10 |
8. KSI | 14 | – | – | 14 | 83–178 | –95 | 0 |
1.A-Híd OSC Újbuda | 14 | 14 | – | – | 207–82 | +125 | 42 |
2. Szolnoki Dózsa | 14 | 11 | – | 3 | 166–89 | +77 | 33 |
3. PannErgy Miskolci VLC | 14 | 10 | – | 4 | 169–116 | +53 | 30 |
4. Debreceni VSE | 14 | 6 | – | 8 | 129–154 | –25 | 18 |
5. Tatabánya | 14 | 4 | 1 | 9 | 95–139 | –44 | 13 |
6. UVSE | 14 | 4 | – | 10 | 98–158 | –60 | 12 |
7. VasasPlaket | 14 | 3 | 2 | 9 | 107–160 | –53 | 11 |
8. Kaposvári VK | 14 | 2 | 1 | 11 | 95–168 | –73 | 7 |
1. FORDULÓ (2018. október 3.) | |
A-CSOPORT | |
PVSK-Mecsek Füszért–BVSC-Zugló | 10–9 |
FTC-Telekom–KSI | 17–6 |
AVUS–Budapesti Honvéd | 9–11 |
Metalcom Szentes–ZF-Eger | 7–16 |
B-CSOPORT | |
UVSE–Szolnoki Dózsa | 7–13 |
PannErgy-MVLC–Kaposvári VK | 14–9 |
VasasPlaket–A-Híd-OSC-Újbuda | 6–17 |
Tatabánya–Debreceni VSE | 8–7 |
2. FORDULÓ (2018. október 20.) | |
A-CSOPORT | |
BVSC-Zugló–AVUS | 15–8 |
Budapesti Honvéd–Metalcom Szentes | 10–5 |
FTC-Telekom–PVSK-Mecsek Füszért | 15–9 |
ZF-Eger–KSI | 12–4 |
B-CSOPORT | |
Debreceni VSE–UVSE | 8–7 |
A-Híd-OSC-Újbuda–Kaposvári VK | 21–3 |
Szolnoki Dózsa–VasasPlaket | 16–6 |
PannErgy-MVLC–Tatabánya | 13–5 |
3. FORDULÓ (2018. október 31.) | |
A-CSOPORT | |
FTC-Telekom–AVUS | 16–6 |
ZF-Eger–PVSK-Mecsek Füszért | 11–3 |
Budapesti Honvéd–KSI | 10–5 |
Metalcom Szentes–BVSC-Zugló | 9–12 |
B-CSOPORT | |
A-Híd-OSC-Újbuda–Tatabánya | 14–3 |
Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK | 13–2 |
Debreceni VSE–VasasPlaket | 13–10 |
PannErgy-MVLC–UVSE | 14–7 |
4. FORDULÓ (2018. november 7.) | |
A-CSOPORT | |
Metalcom Szentes–FTC-Telekom | 7–10 |
AVUS–ZF-Eger | 7–16 |
PVSK-Mecsek Füszért–Budapesti Honvéd | 8–7 |
BVSC-Zugló–KSI | 13–11 |
B-CSOPORT | |
UVSE–A-Híd-OSC-Újbuda | 3–22 |
Tatabánya–Szolnoki Dózsa | 4–11 |
Kaposvári VK–Debreceni VSE | 8–11 |
VasasPlaket–PannErgy-MVLC | 6–12 |
5. FORDULÓ (2018. november 10.) | |
A-CSOPORT | |
ZF-Eger–Budapesti Honvéd | 11–10 |
FTC-Telekom–BVSC-Zugló | 14–6 |
Metalcom Szentes–KSI | 10–6 |
AVUS–PVSK-Mecsek Füszért | 10–7 |
B-CSOPORT | |
Debreceni VSE–PannErgy-MVLC | 8–14 |
Szolnoki Dózsa–A-Híd-OSC-Újbuda | 8–10 |
Kaposvári VK–VasasPlaket | 7–7 |
Tatabánya–UVSE | 9–10 |
6. FORDULÓ (2018. november 24.) | |
A-CSOPORT | |
BVSC-Zugló–ZF-Eger | 8–12 |
Budapesti Honvéd–FTC-Telekom | 8–17 |
PVSK-Mecsek Füszért–Metalcom Szentes | 8–8 |
KSI–AVUS | 9–13 |
B-CSOPORT | |
PannErgy-MVLC–Szolnoki Dózsa | 10–12 |
A-Híd-OSC-Újbuda–Debreceni VSE | 16–6 |
UVSE–Kaposvári VK | 11–8 |
VasasPlaket–Tatabánya | 7–7 |
7. FORDULÓ (2018. november 28.) | |
A-CSOPORT | |
Metalcom Szentes–AVUS | 11–9 |
BVSC-Zugló–Budapesti Honvéd | 8–8 |
FTC-Telekom–ZF-Eger | 13–8 |
KSI–PVSK-Mecsek Füszért | 4–12 |
B-CSOPORT | |
A-Híd-OSC-Újbuda–PannErgy-MVLC | 14–11 |
Szolnoki Dózsa–Debreceni VSE | 17–5 |
UVSE–VasasPlaket | 8–11 |
Tatabánya–Kaposvári VK | 7–4 |
8. FORDULÓ (2018. december 1.) | |
A-CSOPORT | |
BVSC-Zugló–PVSK-Mecsek Füszért | 11–12 |
Budapesti Honvéd–AVUS | 8–5 |
KSI–FTC-Telekom | 6–13 |
ZF-Eger–Metalcom Szentes | 13–8 |
B-CSOPORT | |
Kaposvári VK–PannErgy-MVLC | 4–14 |
A-Híd-OSC-Újbuda–VasasPlaket | 18–6 |
Szolnoki Dózsa–UVSE | 17–8 |
Debreceni VSE–Tatabánya | 16–13 |
9. FORDULÓ (2019. január 12.) | |
A-CSOPORT | |
Metalcom Szentes–Budapesti Honvéd | 10–9 |
PVSK-Mecsek Füszért–FTC-Telekom | 5–14 |
KSI–ZF-Eger | 5–15 |
AVUS–BVSC-Zugló | 6–10 |
B-CSOPORT | |
Tatabánya–PannErgy-MVLC | 5–11 |
Kaposvári VK–A-Híd-OSC-Újbuda | 4–17 |
UVSE–Debreceni VSE | 9–6 |
VasasPlaket–Szolnoki Dózsa | 3–12 |
10. FORDULÓ (2019. január 26.) | |
A-CSOPORT | |
KSI–Budapesti Honvéd | 5–14 |
BVSC-Zugló–Metalcom Szentes | 9–4 |
PVSK-Mecsek Füszért–ZF-Eger | 4–13 |
AVUS–FTC-Telekom | 6–17 |
B-CSOPORT | |
UVSE–PannErgy-MVLC | 5–16 |
Tatabánya–A-Híd-OSC-Újbuda | 4–15 |
Kaposvári VK–Szolnoki Dózsa | 4–12 |
VasasPlaket–Debreceni VSE | 10–9 |
11. FORDULÓ (2019. február 2.) | |
A-CSOPORT | |
Budapesti Honvéd–PVSK-Mecsek Füszért | 10–9 |
KSI–BVSC-Zugló | 5–12 |
FTC-Telekom–Metalcom Szentes | 16–5 |
ZF-Eger–AVUS | 14–8 |
B-CSOPORT | |
A-Híd-OSC-Újbuda–UVSE | 12–3 |
Szolnoki Dózsa–Tatabánya | 9–4 |
Debreceni VSE–Kaposvári VK | 13–11 |
PannErgy-MVLC–VasasPlaket | 11–10 |
12. FORDULÓ (2019. február 9.) | |
A-CSOPORT | |
Budapesti Honvéd–ZF-Eger | 8–10 |
BVSC-Zugló–FTC-Telekom | 6–11 |
PVSK-Mecsek Füszért–AVUS | 18–7 |
KSI–Metalcom Szentes | 7–10 |
B-CSOPORT | |
A-Híd-OSC-Újbuda–Szolnoki Dózsa | 8–7 |
UVSE–Tatabánya | 8–7 |
VasasPlaket–Kaposvári VK | 12–15 |
PannErgy-MVLC–Debreceni VSE | 12–8 |
13. FORDULÓ (2019. február 16.) | |
A-CSOPORT | |
FTC-Telekom–Budapesti Honvéd | 13–4 |
ZF-Eger–BVSC-Zugló | 11–11 |
Metalcom Szentes–PVSK-Mecsek Füszért | 8–7 |
AVUS–KSI | 14–4 |
B-CSOPORT | |
Szolnoki Dózsa–PannErgy-MVLC | 11–8 |
Debreceni VSE–A-Híd-OSC-Újbuda | 9–11 |
Tatabánya–VasasPlaket | 10–6 |
Kaposvári VK–UVSE | 8–7 |
14. FORDULÓ (2019. február 23.) | |
A-CSOPORT | |
Budapesti Honvéd–BVSC-Zugló | 7–7 |
ZF-Eger–FTC-Telekom | 5–9 |
PVSK-Mecsek Füszért–KSI | 13–6 |
AVUS–Metalcom Szentes | 5–5 |
B-CSOPORT | |
Debreceni VSE–Szolnoki Dózsa | 10–8 |
Kaposvári VK–Tatabánya | 8–9 |
VasasPlaket–UVSE | 7–5 |
PannErgy-MVLC–A-Híd-OSC-Újbuda | 9–12 |