Fucsovics – aki múlt héten a hamburgi, 1.5 millió euró összdíjazású salakpályás tenisztorna selejtezőjének első fordulójában búcsúzott – 27 pontot veszített, és ezzel a 110. pozícióban van.
Balázs Attila a 159. helyre lépett előre azt követően, hogy a selejtezőből a főtáblára került az umagi, 482 ezer euró (147.5 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán. Balázs a főtáblán egy találkozót nyert meg, a nyolcaddöntőben az első helyen kiemelt belga David Goffintól kapott ki három szettben. A magyar teniszező a selejtezőben két játszmában nyert az orosz Andrej Rubljov ellen, aki szerencsés vesztesként mégis főtáblára jutott, és végül megnyerte a tornát.
A nőknél a top 200-ban lévő magyarok közül Babos Tímea egy helyet javítva 42., míg Gálfi Dalma megőrizte korábbi, 142. pozícióját.
A FÉRFI TENISZ-VILÁGRANGLISTA ÉLCSOPORTJA
(az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)
1.( 1.) Andy Murray (brit) 7750 pont
2.( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7465
3.( 3.) Roger Federer (svájci) 6545
4.( 4.) Novak Djokovic (szerb) 6325
5.( 5.) Stan Wawrinka (svájci) 6140
6.( 6.) Marin Cilic (horvát) 5075
7.( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 4030
8.( 8.) Nisikori Kej (japán) 3740
9.( 9.) Milos Raonic (kanadai) 3310
10. (10.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3160
11. (11.) Alexander Zverev (német) 3070
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2805
13. (14.) David Goffin (belga) 2605
14. (15.) Tomas Berdych (cseh) 2570
15. (16.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2350
…
110. (99.) Fucsovics Márton 508
…
159. (174.) Balázs Attila 339
A NŐI TENISZ-VILÁGRANGLISTA ÉLCSOPORTJA
(a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés)
1.( 1.) Karolina Pliskova (cseh) 6855 pont
2.( 2.) Simona Halep (román) 6670
3.( 3.) Angelique Kerber (német) 5975
4.( 5.) Garbine Muguruza (spanyol) 4990
5.( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4935
6.( 7.) Caroline Wozniacki (dán) 4780
7.( 4.) Konta Johanna (brit) 4750
8.( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4500
9.( 9.) Venus Williams (amerikai) 4157
10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3985
11. (11.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3580
12. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3530
13. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 3155
14. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3135
15. (15.) Serena Williams (amerikai) 2810
…
42. (43.) Babos Tímea 1261
…
142. (142.) Gálfi Dalma 402