Tenisz: Murray megelőzte Nadalt; Babos egy helyet rontott

Vágólapra másolva!
2015.02.23. 07:53
A férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján a brit Andy Murray megelőzte a riói salak pályás tornától az elődöntőben búcsúzó spanyol Rafael Nadalt, ezzel feljött a harmadik helyre. A brazíliai viadalon döntőt játszó olasz Fabio Fognini, a Delray Beachben rendezett versenyt megnyerő horvát Ivo Karlovic, valamint Fucsovics Márton egyaránt hat helyet lépett előre. A női ranglista élmezőnyében a román Simona Halep és a cseh Petra Kvitovát helyet cserélt egymással, míg Babos Tímea előző heti helyezéséhez képest egyet rontva jelenleg a 93. pozíciót foglalja el.
ATP-VILÁGRANGLISTA, 2015. 02. 23
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 13 045
2. (0) Roger Federer (svájci) 9 205
3. (1) Andy Murray (brit) 5 460
4. (–1) Rafael Nadal (spanyol) 5 425
5. (0) Nisikori Kei (japán) 5 205
6. (0) Milos Raonic (kanadai) 4 980
7. (0) Stan Wawrinka (svájci) 4 595
8. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 460
9. (0) David Ferrer (spanyol) 4 185
10. (1) Grigor Dimitrov (bolgár) 3 465
11. (–1) Marin Cilic (horvát) 3 450
12. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 345
13. (1) Feliciano López (spanyol) 2 325
14. (–1) Ernests Gulbis (lett) 2 125
15. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2 125
16. (1) Gilles Simon (francia) 2 095
17. (–1) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2 020
18. (0) Tommy Robredo (spanyol) 1 755
19. (2) Gaël Monfils (francia) 1 740
20. (–1) John Isner (amerikai) 1 720
21. (–1) David Goffin (belga) 1 659
22. (6) Fabio Fognini (olasz) 1 530
23. (6) Ivo Karlovic (horvát) 1 500
24. (–1) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 492
25. (–3) Philipp Kohlschreiber (német) 1 460
26. (0) Guillermo García-López (spanyol) 1 405
27. (–2) Richard Gasquet (francia) 1 365
28. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 335
29. (1) Leonardo Mayer (argentin) 1 264
30. (1) Lukás Rosol (cseh) 1 245
31. (1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 225
32. (1) Santiago Giraldo (kolumbiai) 1 210
33. (–9) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 165
34. (1) Jérémy Chardy (francia) 1 150
35. (–1) Gilles Müller (luxemburgi) 1 146
36. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 145
37. (0) Nick Kyrgios (ausztrál) 1 135
38. (3) Adrian Mannarino (francia) 1 113
39. (–1) Martin Klizan (szlovák) 1 085
40. (–1) Sam Querrey (amerikai) 1 080
41. (–1) Benjamin Becker (német) 1 053
42. (4) Bernard Tomic (ausztrál) 1 016
43. (0) Viktor Troicki (szerb) 981
44. (–2) Steve Johnson (amerikai) 971
45. (11) Donald Young (amerikai) 964
46. (–2) Jirí Vesely (cseh) 958
47. (1) Dominic Thiem (osztrák) 942
48. (3) Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) 929
49. (–2) Jerzy Janowicz (lengyel) 905
50. (–5) Joao Sousa (portugál) 902
51. (–2) Marcel Granollers (spanyol) 895
52. (1) Simone Bolelli (olasz) 891
53. (6) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 874
54. (1) Pablo Carreno Busta (spanyol) 866
55. (–3) Mihail Juzsnij (orosz) 860
56. (–2) Jack Sock (amerikai) 851
57. (17) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 838
58. (–1) Mihail Kukuskin (kazah) 827
59. (4) Federico Delbonis (argentin) 816
60. (6) Juan Mónaco (argentin) 815
61. (0) Lu Jen-hszün (tajvani) 808
62. (–4) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 788
63. (–3) Vasek Pospisil (kanadai) 785
64. (–2) Diego Schwartzman (argentin) 780
65. (0) Denis Istomin (üzbég) 770
66. (1) Paolo Lorenzi (olasz) 762
67. (–17) Pablo Andújar (spanyol) 760
68. (0) Albert Ramos-Vinolas (spanyol) 730
69. (1) Sam Groth (ausztrál) 717
70. (7) Jarkko Nieminen (finn) 693
71. (–7) Thomaz Bellucci (brazil) 681
72. (0) Malek Dzsaziri (tunéziai) 672
73. (2) Radek Stepánek (cseh) 670
74. (2) Carlos Berlocq (argentin) 670
75. (4) Ricardas Berankis (litván) 663
76. (–7) Jan-Lennard Struff (német) 659
77. (11) Joao Souza (brazil) 656
78. (–7) Dusan Lajovics (szerb) 646
79. (–6) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 640
80. (–2) Marinko Matosevic (ausztrál) 638
81. (–1) Tim Smyczek (amerikai) 633
82. (1) Andrej Kuznyecov (orosz) 623
83. (–1) Szoeda Go (japán) 609
84. (1) Borna Coric (horvát) 604
85. (7) Blaz Rola (szlovén) 602
86. (–2) Jürgen Melzer (osztrák) 594
87. (18) Damir Dzumhur (bosnyák) 577
88. (–1) Lukás Lacko (szlovák) 576
89. (2) Nicolás Almagro (spanyol) 575
90. (3) Albert Montanés (spanyol) 571
91. (3) Ito Tacuma (japán) 569
92. (9) Alejandro González (kolumbiai) 565
93. (6) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 565
94. (2) Máximo González (argentin) 564
95. (2) Dustin Brown (német) 561
96. (–10) Ivan Dodig (horvát) 560
97. (–2) Tobias Kamke (német) 560
98. (20) Farrukh Dustov (üzbég) 560
99. (–10) Lleyton Hewitt (ausztrál) 555
100. (–10) Dudi Szela (izraeli) 555
...162.(6)
Fucsovics Márton (magyar)
308
ATP-VILÁGRANGLISTA, 2015. 02. 23
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 13 045
2. (0) Roger Federer (svájci) 9 205
3. (1) Andy Murray (brit) 5 460
4. (–1) Rafael Nadal (spanyol) 5 425
5. (0) Nisikori Kei (japán) 5 205
6. (0) Milos Raonic (kanadai) 4 980
7. (0) Stan Wawrinka (svájci) 4 595
8. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 460
9. (0) David Ferrer (spanyol) 4 185
10. (1) Grigor Dimitrov (bolgár) 3 465
11. (–1) Marin Cilic (horvát) 3 450
12. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 345
13. (1) Feliciano López (spanyol) 2 325
14. (–1) Ernests Gulbis (lett) 2 125
15. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2 125
16. (1) Gilles Simon (francia) 2 095
17. (–1) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2 020
18. (0) Tommy Robredo (spanyol) 1 755
19. (2) Gaël Monfils (francia) 1 740
20. (–1) John Isner (amerikai) 1 720
21. (–1) David Goffin (belga) 1 659
22. (6) Fabio Fognini (olasz) 1 530
23. (6) Ivo Karlovic (horvát) 1 500
24. (–1) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 492
25. (–3) Philipp Kohlschreiber (német) 1 460
26. (0) Guillermo García-López (spanyol) 1 405
27. (–2) Richard Gasquet (francia) 1 365
28. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 335
29. (1) Leonardo Mayer (argentin) 1 264
30. (1) Lukás Rosol (cseh) 1 245
31. (1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 225
32. (1) Santiago Giraldo (kolumbiai) 1 210
33. (–9) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 165
34. (1) Jérémy Chardy (francia) 1 150
35. (–1) Gilles Müller (luxemburgi) 1 146
36. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 145
37. (0) Nick Kyrgios (ausztrál) 1 135
38. (3) Adrian Mannarino (francia) 1 113
39. (–1) Martin Klizan (szlovák) 1 085
40. (–1) Sam Querrey (amerikai) 1 080
41. (–1) Benjamin Becker (német) 1 053
42. (4) Bernard Tomic (ausztrál) 1 016
43. (0) Viktor Troicki (szerb) 981
44. (–2) Steve Johnson (amerikai) 971
45. (11) Donald Young (amerikai) 964
46. (–2) Jirí Vesely (cseh) 958
47. (1) Dominic Thiem (osztrák) 942
48. (3) Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) 929
49. (–2) Jerzy Janowicz (lengyel) 905
50. (–5) Joao Sousa (portugál) 902
51. (–2) Marcel Granollers (spanyol) 895
52. (1) Simone Bolelli (olasz) 891
53. (6) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 874
54. (1) Pablo Carreno Busta (spanyol) 866
55. (–3) Mihail Juzsnij (orosz) 860
56. (–2) Jack Sock (amerikai) 851
57. (17) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 838
58. (–1) Mihail Kukuskin (kazah) 827
59. (4) Federico Delbonis (argentin) 816
60. (6) Juan Mónaco (argentin) 815
61. (0) Lu Jen-hszün (tajvani) 808
62. (–4) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 788
63. (–3) Vasek Pospisil (kanadai) 785
64. (–2) Diego Schwartzman (argentin) 780
65. (0) Denis Istomin (üzbég) 770
66. (1) Paolo Lorenzi (olasz) 762
67. (–17) Pablo Andújar (spanyol) 760
68. (0) Albert Ramos-Vinolas (spanyol) 730
69. (1) Sam Groth (ausztrál) 717
70. (7) Jarkko Nieminen (finn) 693
71. (–7) Thomaz Bellucci (brazil) 681
72. (0) Malek Dzsaziri (tunéziai) 672
73. (2) Radek Stepánek (cseh) 670
74. (2) Carlos Berlocq (argentin) 670
75. (4) Ricardas Berankis (litván) 663
76. (–7) Jan-Lennard Struff (német) 659
77. (11) Joao Souza (brazil) 656
78. (–7) Dusan Lajovics (szerb) 646
79. (–6) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 640
80. (–2) Marinko Matosevic (ausztrál) 638
81. (–1) Tim Smyczek (amerikai) 633
82. (1) Andrej Kuznyecov (orosz) 623
83. (–1) Szoeda Go (japán) 609
84. (1) Borna Coric (horvát) 604
85. (7) Blaz Rola (szlovén) 602
86. (–2) Jürgen Melzer (osztrák) 594
87. (18) Damir Dzumhur (bosnyák) 577
88. (–1) Lukás Lacko (szlovák) 576
89. (2) Nicolás Almagro (spanyol) 575
90. (3) Albert Montanés (spanyol) 571
91. (3) Ito Tacuma (japán) 569
92. (9) Alejandro González (kolumbiai) 565
93. (6) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 565
94. (2) Máximo González (argentin) 564
95. (2) Dustin Brown (német) 561
96. (–10) Ivan Dodig (horvát) 560
97. (–2) Tobias Kamke (német) 560
98. (20) Farrukh Dustov (üzbég) 560
99. (–10) Lleyton Hewitt (ausztrál) 555
100. (–10) Dudi Szela (izraeli) 555
...162.(6)
Fucsovics Márton (magyar)
308

 

WTA-VILÁGRANGLISTA, 2015. 02. 23.
1.(0)
Serena Williams (amerikai)
9 592
2. (0) Marija Sarapova (orosz) 8 210
3. (1) Simona Halep (román) 6 571
4. (–1) Petra Kvitová (cseh) 6 395
5. (0) Caroline Wozniacki (dán) 4 730
6. (0) Ana Ivanovics (szerb) 4 425
7. (0) Eugenie Bouchard (kanadai) 4 365
8. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4 025
9. (0) Jekatyerina Makarova (orosz) 3 420
10. (0) Andrea Petkovic (német) 3 150
11. (1) Angelique Kerber (német) 2 650
12. (4) Sara Errani (olasz) 2 641
13. (5) Karolína Plísková (cseh) 2 620
14. (–1) Carla Suárez Navarro (spanyol) 2 585
15. (0) Lucie Safárová (cseh) 2 555
16. (–2) Flavia Pennetta (olasz) 2 506
17. (–6) Venus Williams (amerikai) 2 366
18. (–1) Dominika Cibulková (szlovák) 2 236
19. (1) Madison Keys (amerikai) 2 100
20. (4) Garbiñe Muguruza (spanyol) 2 095
21. (2) Peng Su-aj (kínai) 2 080
22. (0) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 2 055
23. (–2) Jelena Jankovics (szerb) 2 030
24. (–5) Alizé Cornet (francia) 1 925
25. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 1 835
26. (1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 760
27. (–1) Elina Szvitolina (ukrán) 1 740
28. (0) Sabine Lisicki (német) 1 651
29. (0) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 540
30. (0) Caroline Garcia (francia) 1 520
31. (2) Zarina Dijasz (kazah) 1 495
32. (–1) Camila Giorgi (olasz) 1 485
33. (1) Irina-Camelia Begu (román) 1 433
34. (1) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 431
35. (–3) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 423
36. (1) Belinda Bencic (svájci) 1 339
37. (–1) Bacsinszky Tímea (svájci) 1 283
38. (0) Roberta Vinci (olasz) 1 226
39. (0) Mona Barthel (német) 1 203
40. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 172
41. (0) Sloane Stephens (amerikai) 1 171
42. (1) Heather Watson (brit) 1 122
43. (1) Alison Riske (amerikai) 1 105
44. (1) Madison Brengle (amerikai) 1 077
45. (2) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 065
46. (2) Kaia Kanepi (észt) 1 015
47. (2) Ajla Tomljanovic (horvát) 1 000
48. (2) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 998
49. (8) Cvetana Pironkova (bolgár) 994
50. (1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 987
51. (1) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 970
52. (1) Jaroszlava Svedova (kazah) 964
53. (1) Christina McHale (amerikai) 955
54. (1) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 955
55. (1) Lauren Davis (amerikai) 920
56. (13) Johanna Larsson (svéd) 907
57. (1) Karin Knapp (olasz) 900
58. (–12) Klára Koukalová (cseh) 900
59. (16) Anna Schmiedlová (szlovák) 894
60. (–18) Nara Kurumi (japán) 866
61. (–1) Tereza Smitková (cseh) 863
62. (–1) Monica Niculescu (román) 853
63. (–1) Bojana Jovanovszki (szerb) 850
64. (–1) Sílvia Soler-Espinosa (spanyol) 838
65. (–6) Kirsten Flipkens (belga) 826
66. (–2) Csang Su-aj (kínai) 825
67. (–2) Julia Görges (német) 820
68. (–2) Kristina Mladenovic (francia) 815
69. (2) Jelena Vesznyina (orosz) 806
70. (3) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 804
71. (–1) Jana Cepelová (szlovák) 804
72. (0) Francesca Schiavone (olasz) 787
73. (–6) Kiki Bertens (holland) 783
74. (0) Marina Erakovic (új-zélandi) 758
75. (–7) Annika Beck (német) 755
76. (1) Polona Hercog (szlovén) 730
77. (–1) Cseng Szaj-szaj (kínai) 726
78. (0) Katerina Siniaková (cseh) 718
79. (0) Aleksandra Krunics (szerb) 708
80. (0) Shelby Rogers (amerikai) 700
81. (0) Vitalija Gyjacsenko (orosz) 687
82. (16) Vang Csi-ang (kínai) 671
83. (0) Donna Vekic (horvát) 667
84. (0) Lara Arruabarrena (spanyol) 662
85. (0) Yanina Wickmayer (belga) 660
86. (0) Nicole Gibbs (amerikai) 652
87. (0) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 650
88. (–6) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 649
89. (–1) Carina Witthoeft (német) 648
90. (–1) Petra Cetkovská (cseh) 644
91. (–1) Denisa Allertova (cseh) 639
92. (–1) Leszja Curenko (ukrán) 637
93. (–1) Babos Tímea (magyar) 633
94. (3) Alexandra Dulgheru (román) 602
95. (–1) Taylor Townsend (amerikai) 597
96. (–1) Pauline Parmentier (francia) 596
97. (4) Jevgenyija Rogyina (orosz) 585
98. (6) Grace Min (amerikai) 583
99. (0) Ana Konjuh (horvát) 580
100. (–7) Anna-Lena Friedsam (német) 580

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik