Tenisz: javítottak a US Open-döntősök, Fucsovics 140.

MTI/NSO MTI/NSOMTI/NSO MTI/NSO
Vágólapra másolva!
2014.09.09. 10:49
A US Open-győztes Marin Cilic négy, míg a hétfői döntőben alulmaradt japán Nisikori Kei három helyet javított a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Az ATP a tegnapi finálét még nem számította bele a rangsorba, ha ez megtörténik, a horvát teniszező a kilencedik helyre jön fel.

A legjobb magyar, a múlt héten Genovában elődöntős Fucsovics Márton 12 helyet ugorva a 140. A nyíregyházi játékos ezen a héten a lengyelországi Szczecinben sorra kerülő, 106 ezer dollár összdíjazású, salakpályás Challenger-tornán próbál szerencsét.

ATP-VILÁGRANGLISTA (2014. szeptember 8.)
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 290
2. (0) Rafael Nadal (spanyol) 8 670
3. (0) Roger Federer (svájci) 8 030
4. (0) Stan Wawrinka (svájci) 5 625
5. (0) David Ferrer (spanyol) 4 495
6. (1) Tomás Berdych (cseh) 4 240
7. (–1) Milos Raonic (kanadai) 4 225
8. (3) Nisikori Kei (japán) 3 870
9. (–1) Grigor Dimitrov (bolgár) 3 710
10. (–1) Andy Murray (brit) 3 150
11. (–1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 100
12. (4) Marin Cilic (horvát) 3 045
13. (–1) Ernests Gulbis (lett) 2 615
14. (–1) Juan Martín del Potro (argentin) 2 365
15. (4) Roberto Bautista Agut (spanyol) 1 935
16. (–1) John Isner (amerikai) 1 925
17. (0) Fabio Fognini (olasz) 1 870
18. (6) Gaël Monfils (francia) 1 845
19. (1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 840
20. (1) Feliciano López (spanyol) 1 770
21. (–7) Richard Gasquet (francia) 1 730
22. (–4) Tommy Robredo (spanyol) 1 645
23. (–1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 535
24. (1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 505
25. (1) Leonardo Mayer (argentin) 1 399
26. (5) Gilles Simon (francia) 1 360
27. (0) Lukás Rosol (cseh) 1 290
28. (1) Nicolás Almagro (spanyol) 1 240
29. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 205
30. (3) Guillermo García-López (spanyol) 1 203
31. (–1) Ivo Karlovic (horvát) 1 195
32. (–9) Mihail Juzsnij (orosz) 1 190
33. (–1) Santiago Giraldo (kolumbiai) 1 180
34. (3) Fernando Verdasco (spanyol) 1 135
35. (1) Jérémy Chardy (francia) 1 105
36. (9) Dominic Thiem (osztrák) 1 094
37. (–3) Lu Jen-hszün (tajvani) 1 083
38. (1) Radek Stepánek (cseh) 1 060
39. (1) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 059
40. (–2) Joao Sousa (portugál) 1 032
41. (2) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 030
42. (–7) Tommy Haas (német) 1 025
43. (3) Vasek Pospisil (kanadai) 965
44. (4) Pablo Andújar (spanyol) 926
45. (–3) Marcel Granollers (spanyol) 920
46. (10) David Goffin (belga) 908
47. (4) Steve Johnson (amerikai) 904
48. (1) Andreas Seppi (olasz) 880
49. (–8) Lleyton Hewitt (ausztrál) 880
50. (–3) Donald Young (amerikai) 877
51. (6) Sam Querrey (amerikai) 865
52. (10) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 865
53. (7) Nick Kyrgios (ausztrál) 860
54. (–2) Édouard Roger-Vasselin (francia) 850
55. (–11) Denis Istomin (üzbég) 815
56. (–6) Mihail Kukuskin (kazah) 812
57. (8) Martin Klizan (szlovák) 810
58. (–4) Jarkko Nieminen (finn) 803
59. (7) Federico Delbonis (argentin) 800
60. (–1) Benjamin Becker (német) 778
61. (0) Dusan Lajovics (szerb) 775
62. (2) Andrej Golubjov (kazah) 772
63. (4) Bernard Tomic (ausztrál) 771
64. (–11) Ivan Dodig (horvát) 770
65. (3) Gilles Müller (luxemburgi) 763
66. (–11) Jack Sock (amerikai) 756
67. (–4) Carlos Berlocq (argentin) 750
68. (–10) Dmitrij Turszunov (orosz) 735
69. (11) Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) 727
70. (0) Robin Haase (holland) 725
71. (6) Jan-Lennard Struff (német) 715
72. (0) Igor Sijsling (holland) 713
73. (–2) Alejandro Falla (kolumbiai) 711
74. (0) Pablo Carreno Busta (spanyol) 701
75. (20) Albert Ramos-Vinolas (spanyol) 693
76. (9) Simone Bolelli (olasz) 687
77. (–2) Jirí Vesely (cseh) 686
78. (0) Paolo Lorenzi (olasz) 684
79. (–3) Marinko Matosevic (ausztrál) 682
80. (–7) Tobias Kamke (német) 673
81. (15) Andrej Kuznyecov (orosz) 672
82. (–1) Paul-Henri Mathieu (francia) 665
83. (8) Thomaz Bellucci (brazil) 653
84. (–1) Dudi Szela (izraeli) 648
85. (–6) Diego Schwartzman (argentin) 647
86. (–2) Lukás Lacko (szlovák) 644
87. (–18) Florian Mayer (német) 640
88. (10) Benoit Paire (francia) 625
89. (5) Matthew Ebden (ausztrál) 624
90. (10) Alejandro González (kolumbiai) 623
91. (–2) Adrian Mannarino (francia) 622
92. (1) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 621
93. (–6) Blaz Rola (szlovén) 621
94. (–2) Blaz Kavcic (szlovén) 619
95. (8) Nicolas Mahut (francia) 610
96. (–8) Malek Dzsaziri (tunéziai) 609
97. (7) Sam Groth (ausztrál) 609
98. (11) Facundo Bagnis (argentin) 596
99. (–17) Máximo González (argentin) 589
100. (15) Andreas Beck (német) 588
140. (12) Fucsovics Márton (magyar) 410
767. (–2) Madarász Gergely (magyar) 27
952. (–18) Gödry Levente (magyar) 14
954. (–16) Filipenko Viktor (magyar) 14

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik