Tenisz: Babos 14 helyet javított, Fallának 15-öt ért a döntő

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.06.16. 09:44
A birminghami tenisztorna harmadik fordulójáig jutó Babos Tímea 14 pozíciót javítva a 94. helyre jött fel a női világranglistán. A hallei döntőben Roger Federertől két rövidítéses szettben kikapó Alejandro Falla 15-öt javítva az 54. helyre jött fel a férfiak rangsorán.
WTA-VILÁGRANGLISTA
1. (0) Serena Williams (amerikai) 9 660
2. (0) Li Na (kínai) 7 450
3. (0) Simona Halep (román) 6 280
4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5 990
5. (0) Marija Sarapova (orosz) 4 741
6. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 570
7. (0) Jelena Jankovics (szerb) 3 990
8. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3 841
9. (0) Angelique Kerber (német) 3 830
10. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 3 735
11. (2) Ana Ivanovics (szerb) 3 630
12. (–1) Flavia Pennetta (olasz) 3 324
13. (–1) Eugenie Bouchard (kanadai) 3 320
14. (0) Sara Errani (olasz) 3 120
15. (0) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 2 935
16. (0) Caroline Wozniacki (dán) 2 700
17. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 2 565
18. (1) Sloane Stephens (amerikai) 2 540
19. (–1) Sabine Lisicki (német) 2 397
20. (0) Andrea Petkovic (német) 2 205
21. (1) Roberta Vinci (olasz) 2 150
22. (1) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 130
23. (–2) Lucie Safárová (cseh) 2 085
24. (1) Kirsten Flipkens (belga) 2 025
25. (–1) Alizé Cornet (francia) 1 995
26. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 885
27. (0) Garbine Muguruza (spanyol) 1 705
28. (1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 636
29. (–1) Sorana Cirstea (román) 1 611
30. (0) Venus Williams (amerikai) 1 596
31. (2) Klára Koukalová (cseh) 1 525
32. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 1 520
33. (3) Csang Su-aj (kínai) 1 496
34. (0) Elina Szvitolina (ukrán) 1 385
35. (–4) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 361
36. (7) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 360
37. (0) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 328
38. (0) Yvonne Meusburger (osztrák) 1 317
39. (–4) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 290
40. (–1) Nara Kurumi (japán) 1 264
41. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 222
42. (2) Camila Giorgi (olasz) 1 214
43. (19) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 1 181
44. (–4) Alison Riske (amerikai) 1 171
45. (1) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 170
46. (–1) Caroline Garcia (francia) 1 169
47. (–5) Madison Keys (amerikai) 1 165
48. (–1) Karin Knapp (olasz) 1 145
49. (0) Christina McHale (amerikai) 1 123
50. (–2) Karolina Plisková (cseh) 1 100
51. (–1) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 093
52. (–1) Ajla Tomljanovic (horvát) 1 035
53. (–1) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 1 008
54. (0) Yanina Wickmayer (belga) 1 007
55. (–2) Annika Beck (német) 996
56. (–1) Anna Schmiedlová (szlovák) 974
57. (2) Varvara Lepchenko (amerikai) 932
58. (3) Lauren Davis (amerikai) 920
59. (–2) Mona Barthel (német) 910
60. (–2) Peng Su-aj (kínai) 905
61. (6) Petra Cetkovská (cseh) 886
62. (2) Jana Cepelová (szlovák) 886
63. (–3) Jamie Hampton (amerikai) 886
64. (–8) Polona Hercog (szlovén) 885
65. (1) Monica Niculescu (román) 840
66. (–1) Marina Erakovic (új-zélandi) 839
67. (1) Jaroszlava Svedova (kazah) 829
68. (10) Date Krumm Kimiko (japán) 816
69. (6) Coco Vandeweghe (amerikai) 802
70. (–1) Heather Watson (brit) 790
71. (–1) Zarina Dijasz (kazah) 781
72. (5) Belinda Bencic (svájci) 773
73. (–1) Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) 773
74. (–1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol)
754
75. (–1) Vania King (amerikai) 751
76. (0) Stefanie Vögele (svájci) 745
77. (–6) Francesca Schiavone (olasz) 735
78. (8) Sahar Peer (izraeli) 734
79. (1) Laura Robson (brit) 723
80. (1) Irina-Camelia Begu (román) 723
81. (–2) Johanna Larsson (svéd) 713
82. (0) Julia Glusko (izraeli) 710
83. (0) Alisa Klejbanova (orosz) 709
84. (1) Alexandra Cadantu (román) 705
85. (–1) Sharon Fichman (kanadai) 704
86. (9) Bacsinszky Tímea (svájci) 702
87. (1) Marija Kirilenko (orosz) 698
88. (1) Kiki Bertens (holland) 692
89. (–26) Donna Vekic (horvát) 690
90. (0) Cseng Csie (kínai) 689
91. (0) Teliana Pereira (brazil) 683
92. (1) Urszula Radwanska (lengyel) 670
93. (–1) Alison Van Uytvanck (belga) 670
94. (14) Babos Tímea (magyar) 660
95. (–1) Pauline Parmentier (francia) 656
96. (0) Paula Ormaechea (argentin) 653
97. (0) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 650
98. (0) Doi Miszaki (japán) 650
99. (5) Virginie Razzano (francia) 645
100. (0) Kristyna Plisková (cseh) 641
WTA-VILÁGRANGLISTA
1. (0) Serena Williams (amerikai) 9 660
2. (0) Li Na (kínai) 7 450
3. (0) Simona Halep (román) 6 280
4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5 990
5. (0) Marija Sarapova (orosz) 4 741
6. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 570
7. (0) Jelena Jankovics (szerb) 3 990
8. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3 841
9. (0) Angelique Kerber (német) 3 830
10. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 3 735
11. (2) Ana Ivanovics (szerb) 3 630
12. (–1) Flavia Pennetta (olasz) 3 324
13. (–1) Eugenie Bouchard (kanadai) 3 320
14. (0) Sara Errani (olasz) 3 120
15. (0) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 2 935
16. (0) Caroline Wozniacki (dán) 2 700
17. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 2 565
18. (1) Sloane Stephens (amerikai) 2 540
19. (–1) Sabine Lisicki (német) 2 397
20. (0) Andrea Petkovic (német) 2 205
21. (1) Roberta Vinci (olasz) 2 150
22. (1) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 130
23. (–2) Lucie Safárová (cseh) 2 085
24. (1) Kirsten Flipkens (belga) 2 025
25. (–1) Alizé Cornet (francia) 1 995
26. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 885
27. (0) Garbine Muguruza (spanyol) 1 705
28. (1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 636
29. (–1) Sorana Cirstea (román) 1 611
30. (0) Venus Williams (amerikai) 1 596
31. (2) Klára Koukalová (cseh) 1 525
32. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 1 520
33. (3) Csang Su-aj (kínai) 1 496
34. (0) Elina Szvitolina (ukrán) 1 385
35. (–4) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 361
36. (7) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 360
37. (0) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 328
38. (0) Yvonne Meusburger (osztrák) 1 317
39. (–4) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 290
40. (–1) Nara Kurumi (japán) 1 264
41. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 222
42. (2) Camila Giorgi (olasz) 1 214
43. (19) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 1 181
44. (–4) Alison Riske (amerikai) 1 171
45. (1) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 170
46. (–1) Caroline Garcia (francia) 1 169
47. (–5) Madison Keys (amerikai) 1 165
48. (–1) Karin Knapp (olasz) 1 145
49. (0) Christina McHale (amerikai) 1 123
50. (–2) Karolina Plisková (cseh) 1 100
51. (–1) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 093
52. (–1) Ajla Tomljanovic (horvát) 1 035
53. (–1) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 1 008
54. (0) Yanina Wickmayer (belga) 1 007
55. (–2) Annika Beck (német) 996
56. (–1) Anna Schmiedlová (szlovák) 974
57. (2) Varvara Lepchenko (amerikai) 932
58. (3) Lauren Davis (amerikai) 920
59. (–2) Mona Barthel (német) 910
60. (–2) Peng Su-aj (kínai) 905
61. (6) Petra Cetkovská (cseh) 886
62. (2) Jana Cepelová (szlovák) 886
63. (–3) Jamie Hampton (amerikai) 886
64. (–8) Polona Hercog (szlovén) 885
65. (1) Monica Niculescu (román) 840
66. (–1) Marina Erakovic (új-zélandi) 839
67. (1) Jaroszlava Svedova (kazah) 829
68. (10) Date Krumm Kimiko (japán) 816
69. (6) Coco Vandeweghe (amerikai) 802
70. (–1) Heather Watson (brit) 790
71. (–1) Zarina Dijasz (kazah) 781
72. (5) Belinda Bencic (svájci) 773
73. (–1) Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) 773
74. (–1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol)
754
75. (–1) Vania King (amerikai) 751
76. (0) Stefanie Vögele (svájci) 745
77. (–6) Francesca Schiavone (olasz) 735
78. (8) Sahar Peer (izraeli) 734
79. (1) Laura Robson (brit) 723
80. (1) Irina-Camelia Begu (román) 723
81. (–2) Johanna Larsson (svéd) 713
82. (0) Julia Glusko (izraeli) 710
83. (0) Alisa Klejbanova (orosz) 709
84. (1) Alexandra Cadantu (román) 705
85. (–1) Sharon Fichman (kanadai) 704
86. (9) Bacsinszky Tímea (svájci) 702
87. (1) Marija Kirilenko (orosz) 698
88. (1) Kiki Bertens (holland) 692
89. (–26) Donna Vekic (horvát) 690
90. (0) Cseng Csie (kínai) 689
91. (0) Teliana Pereira (brazil) 683
92. (1) Urszula Radwanska (lengyel) 670
93. (–1) Alison Van Uytvanck (belga) 670
94. (14) Babos Tímea (magyar) 660
95. (–1) Pauline Parmentier (francia) 656
96. (0) Paula Ormaechea (argentin) 653
97. (0) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 650
98. (0) Doi Miszaki (japán) 650
99. (5) Virginie Razzano (francia) 645
100. (0) Kristyna Plisková (cseh) 641

 

257. (0) Jani Réka-Luca (magyar) 204
336. (1) Bukta Ágnes (magyar) 125

 

1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 12 500 pont
2. (2.) Novak Djokovics (szerb) 12 330
3. (3.) Stanislas Wawrinka (svájci) 5525
4. (4.) Roger Federer (svájci) 4945
5. (5.) Andy Murray (brit) 4680
6. (6.) Tomás Berdych (cseh) 4680
7. (7.) David Ferrer (spanyol) 4190
8. (8.) Juan Martín del Potro (argentin) 4080
9. (9.) Milos Raonic (kanadai) 3245
10. (10.) Ernests Gulbis 2725
11. (11.) John Isner (amerikai) 2690
12. (12.) Nisikori Kei (japán) 2690
13. (13.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2595
14. (14.) Richard Gasquet (francia) 2310
15. (15.) Fabio Fognini (olasz) 2155
...191. (199.) Fucsovics Márton 261

ATP-RANGLISTA
1. (0) Rafael Nadal (spanyol) 12 500
2. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 330
3. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 5 525
4. (0) Roger Federer (svájci) 4 945
5. (0) Andy Murray (brit) 4 680
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 680
7. (0) David Ferrer (spanyol) 4 190
8. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 080
9. (0) Milos Raonic (kanadai) 3 245
10. (0) Ernests Gulbis (lett) 2 725
11. (0) John Isner (amerikai) 2 690
12. (0) Nisikori Kei (japán) 2 690
13. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 2 595
14. (0) Richard Gasquet (francia) 2 310
15. (0) Fabio Fognini (olasz) 2 155
16. (0) Mihail Juzsnij (orosz) 1 790
17. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 1 775
18. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 745
19. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 680
20. (1) Tommy Haas (német) 1 655
21. (–1) Gaël Monfils (francia) 1 635
22. (0) Tommy Robredo (spanyol) 1 630
23. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 555
24. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 510
25. (4) Feliciano López (spanyol) 1 455
26. (–1) Nicolás Almagro (spanyol) 1 450
27. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 440
28. (0) Roberto Bautista Agut (spanyol) 1 375
29. (–3) Marin Cilic (horvát) 1 350
30. (0) Marcel Granollers (spanyol) 1 250
31. (0) Guillermo García-López (spanyol) 1 233
32. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 1 200
33. (0) Ivo Karlovic (horvát) 1 181
34. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 150
35. (0) Vasek Pospisil (kanadai) 1 145
36. (0) Gilles Simon (francia) 1 135
37. (0) Santiago Giraldo (kolumbiai) 1 118
38. (0) Ivan Dodig (horvát) 1 100
39. (0) Federico Delbonis (argentin) 1 099
40. (2) Radek Stepánek (cseh) 1 085
41. (–1) Nicolas Mahut (francia) 1 077
42. (–1) Florian Mayer (német) 1 030
43. (1) Jérémy Chardy (francia) 1 015
44. (1) Carlos Berlocq (argentin) 1 010
45. (3) Lu Jen-hszün (tajvani) 958
46. (–3) Lleyton Hewitt (ausztrál) 950
47. (–1) Julien Benneteau (francia) 945
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik