Tenisz: az olasz menetelőnek most a „hármasugrás” sikerült

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.07.29. 08:35
Nincs változás a férfi teniszezők legfrissebb világranglistájának élmezőnyében: a szerb Novak Djokovics vezet a brit Andy Murray és a spanyol David Ferrer előtt. Az utóbbi időben remek formát mutató olasz Fabio Fognini, aki a döntőig menetelt a múlt heti umagi tornán, ezúttal három helyet lépett előre, és már a 16. A legmagasabban rangsorolt magyar, Fucsovics Márton maradt a 250. helyen.
ATP FÉRFI VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 310
2. (0) Andy Murray (brit) 9 360
3. (0) David Ferrer (spanyol) 7 120
4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 860
5. (0) Roger Federer (svájci) 5 875
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 865
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 500
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 480
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 045
10. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 915
11. (0) Nisikori Kei (japán) 2 495
12. (0) Tommy Haas (német) 2 395
13. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 225
14. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 135
15. (0) Marin Cilic (horvát) 2 075
16. (3) Fabio Fognini (olasz) 2 075
17. (–1) Gilles Simon (francia) 2 055
18. (–1) Jerzy Janowicz (lengyel) 2 029
19. (–1) Janko Tipszarevics (szerb) 2 025
20. (2) John Isner (amerikai) 1 770
21. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 740
22. (–2) Sam Querrey (amerikai) 1 570
23. (5) Tommy Robredo (spanyol) 1 570
24. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 550
25. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 500
26. (–3) Philipp Kohlschreiber (német) 1 490
27. (6) Mihail Juzsnij (orosz) 1 440
28. (–2) Jérémy Chardy (francia) 1 406
29. (–2) Benoit Paire (francia) 1 405
30. (–1) Feliciano López (spanyol) 1 390
31. (–1) Juan Mónaco (argentin) 1 270
32. (–1) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 260
33. (–1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 235
34. (0) Jürgen Melzer (osztrák) 1 220
35. (0) Julien Benneteau (francia) 1 155
36. (0) Ivan Dodig (horvát) 1 087
37. (2) Jarkko Nieminen (finn) 1 040
38. (0) Ernests Gulbis (lett) 1 035
39. (–2) Martin Klizan (szlovák) 1 010
40. (1) Bernard Tomic (ausztrál) 950
41. (–1) Lukás Rosol (cseh) 947
42. (0) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 930
43. (0) Carlos Berlocq (argentin) 920
44. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 915
45. (4) Albert Montanés (spanyol) 910
46. (8) Victor Hanescu (román) 909
47. (–2) Florian Mayer (német) 905
48. (2) Pablo Andújar (spanyol) 890
49. (7) Gaël Monfils (francia) 890
50. (–4) Michaël Llodra (francia) 879
51. (–4) Radek Stepánek (cseh) 875
52. (3) Daniel Brands (német) 873
53. (–2) Marcel Granollers (spanyol) 870
54. (4) Horacio Zeballos (argentin) 862
55. (–3) Grega Zemlja (szlovén) 861
56. (–3) Viktor Troicki (szerb) 845
57. (7) Lleyton Hewitt (ausztrál) 845
58. (–10) Roberto Bautista Agut (spanyol) 815
59. (0) Igor Sijsling (holland) 807
60. (0) Lu Jen-hszün (tajvani) 790
61. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 784
62. (0) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 777
63. (2) Federico Delbonis (argentin) 772
64. (–1) Mardy Fish (amerikai) 765
65. (1) Denis Istomin (üzbég) 765
66. (1) Adrian Mannarino (francia) 730
67. (1) Lukasz Kubot (lengyel) 720
68. (–11) Robin Haase (holland) 717
69. (0) Kenny de Schepper (francia) 716
70. (0) Paolo Lorenzi (olasz) 710
71. (0) Édouard Roger-Vasselin (francia) 708
72. (6) Guillermo García-López (spanyol) 686
73. (1) Albert Ramos (spanyol) 685
74. (23) Dudi Szela (izraeli) 683
75. (2) Tobias Kamke (német) 656
76. (3) Guido Pella (argentin) 647
77. (14) James Blake (amerikai) 643
78. (–2) Leonardo Mayer (argentin) 641
79. (9) Santiago Giraldo (kolumbiai) 638
80. (1) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 636
81. (–6) Nicolas Mahut (francia) 633
82. (0) Andrej Kuznyecov (orosz) 625
83. (–10) Marinko Matosevic (ausztrál) 619
84. (–12) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 616
85. (–2) Alejandro Falla (kolumbiai) 611
86. (–2) Lukás Lacko (szlovák) 610
87. (–1) David Goffin (belga) 606
88. (–1) Ivo Karlovic (horvát) 605
89. (0) Vasek Pospisil (kanadai) 601
90. (2) Joao Sousa (portugál) 596
91. (5) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 595
92. (2) Adrian Ungur (román) 587
93. (–8) Michael Russell (amerikai) 585
94. (1) Jack Sock (amerikai) 583
95. (4) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 568
96. (13) Guillaume Rufin (francia) 567
97. (4) Paul-Henri Mathieu (francia) 561
98. (0) Jiri Vesely (cseh) 559
99. (3) Benjamin Becker (német) 558
100. (–10) Xavier Malisse (belga) 555
ATP FÉRFI VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 310
2. (0) Andy Murray (brit) 9 360
3. (0) David Ferrer (spanyol) 7 120
4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 860
5. (0) Roger Federer (svájci) 5 875
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 865
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 500
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 480
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 045
10. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 915
11. (0) Nisikori Kei (japán) 2 495
12. (0) Tommy Haas (német) 2 395
13. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 225
14. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 135
15. (0) Marin Cilic (horvát) 2 075
16. (3) Fabio Fognini (olasz) 2 075
17. (–1) Gilles Simon (francia) 2 055
18. (–1) Jerzy Janowicz (lengyel) 2 029
19. (–1) Janko Tipszarevics (szerb) 2 025
20. (2) John Isner (amerikai) 1 770
21. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 740
22. (–2) Sam Querrey (amerikai) 1 570
23. (5) Tommy Robredo (spanyol) 1 570
24. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 550
25. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 500
26. (–3) Philipp Kohlschreiber (német) 1 490
27. (6) Mihail Juzsnij (orosz) 1 440
28. (–2) Jérémy Chardy (francia) 1 406
29. (–2) Benoit Paire (francia) 1 405
30. (–1) Feliciano López (spanyol) 1 390
31. (–1) Juan Mónaco (argentin) 1 270
32. (–1) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 260
33. (–1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 235
34. (0) Jürgen Melzer (osztrák) 1 220
35. (0) Julien Benneteau (francia) 1 155
36. (0) Ivan Dodig (horvát) 1 087
37. (2) Jarkko Nieminen (finn) 1 040
38. (0) Ernests Gulbis (lett) 1 035
39. (–2) Martin Klizan (szlovák) 1 010
40. (1) Bernard Tomic (ausztrál) 950
41. (–1) Lukás Rosol (cseh) 947
42. (0) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 930
43. (0) Carlos Berlocq (argentin) 920
44. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 915
45. (4) Albert Montanés (spanyol) 910
46. (8) Victor Hanescu (román) 909
47. (–2) Florian Mayer (német) 905
48. (2) Pablo Andújar (spanyol) 890
49. (7) Gaël Monfils (francia) 890
50. (–4) Michaël Llodra (francia) 879
51. (–4) Radek Stepánek (cseh) 875
52. (3) Daniel Brands (német) 873
53. (–2) Marcel Granollers (spanyol) 870
54. (4) Horacio Zeballos (argentin) 862
55. (–3) Grega Zemlja (szlovén) 861
56. (–3) Viktor Troicki (szerb) 845
57. (7) Lleyton Hewitt (ausztrál) 845
58. (–10) Roberto Bautista Agut (spanyol) 815
59. (0) Igor Sijsling (holland) 807
60. (0) Lu Jen-hszün (tajvani) 790
61. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 784
62. (0) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 777
63. (2) Federico Delbonis (argentin) 772
64. (–1) Mardy Fish (amerikai) 765
65. (1) Denis Istomin (üzbég) 765
66. (1) Adrian Mannarino (francia) 730
67. (1) Lukasz Kubot (lengyel) 720
68. (–11) Robin Haase (holland) 717
69. (0) Kenny de Schepper (francia) 716
70. (0) Paolo Lorenzi (olasz) 710
71. (0) Édouard Roger-Vasselin (francia) 708
72. (6) Guillermo García-López (spanyol) 686
73. (1) Albert Ramos (spanyol) 685
74. (23) Dudi Szela (izraeli) 683
75. (2) Tobias Kamke (német) 656
76. (3) Guido Pella (argentin) 647
77. (14) James Blake (amerikai) 643
78. (–2) Leonardo Mayer (argentin) 641
79. (9) Santiago Giraldo (kolumbiai) 638
80. (1) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 636
81. (–6) Nicolas Mahut (francia) 633
82. (0) Andrej Kuznyecov (orosz) 625
83. (–10) Marinko Matosevic (ausztrál) 619
84. (–12) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 616
85. (–2) Alejandro Falla (kolumbiai) 611
86. (–2) Lukás Lacko (szlovák) 610
87. (–1) David Goffin (belga) 606
88. (–1) Ivo Karlovic (horvát) 605
89. (0) Vasek Pospisil (kanadai) 601
90. (2) Joao Sousa (portugál) 596
91. (5) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 595
92. (2) Adrian Ungur (román) 587
93. (–8) Michael Russell (amerikai) 585
94. (1) Jack Sock (amerikai) 583
95. (4) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 568
96. (13) Guillaume Rufin (francia) 567
97. (4) Paul-Henri Mathieu (francia) 561
98. (0) Jiri Vesely (cseh) 559
99. (3) Benjamin Becker (német) 558
100. (–10) Xavier Malisse (belga) 555
250. (0) Fucsovics Márton (magyar) 183
501. (–54) Balázs Attila (magyar) 63
692. (5) Filipenko Viktor (magyar) 29

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik