Tenisz: Feliciano López hét helyet javított tornagyőzelmével

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.06.24. 09:07
A férfi teniszezők világranglistáján az első 24 helyen nem történt változás, a top 50-ben pedig a spanyol Feliciano López lépett előre legnagyobbat, aki eastbourne-i tornagyőzelmével hét helyet javítva a 32. pozícióba jött fel. A nőknél sem volt nagy a mozgás, a legjobb magyar továbbra is a 99.-ként rangsorolt Babos Tímea.
ATP FÉRFI VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 11 830
2. (0) Andy Murray (brit) 8 560
3. (0) Roger Federer (svájci) 7 740
4. (0) David Ferrer (spanyol) 7 220
5. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 895
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 515
7. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4 155
8. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 3 960
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 135
10. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 915
11. (0) Nisikori Kei (japán) 2 495
12. (0) Marin Cilic (horvát) 2 470
13. (0) Tommy Haas (német) 2 425
14. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 2 390
15. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 225
16. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 195
17. (0) Gilles Simon (francia) 2 090
18. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 885
19. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 810
20. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 740
21. (0) John Isner (amerikai) 1 735
22. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 549
23. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 510
24. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 500
25. (2) Jérémy Chardy (francia) 1 441
26. (2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 415
27. (–2) Benoit Paire (francia) 1 380
28. (–2) Andreas Seppi (olasz) 1 380
29. (0) Tommy Robredo (spanyol) 1 355
30. (0) Fabio Fognini (olasz) 1 345
31. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 330
32. (7) Feliciano López (spanyol) 1 245
33. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 200
34. (–1) Florian Mayer (német) 1 175
35. (–1) Lukás Rosol (cseh) 1 091
36. (–1) Martin Klizan (szlovák) 1 090
37. (–1) Jürgen Melzer (osztrák) 1 085
38. (–1) Jarkko Nieminen (finn) 1 075
39. (–1) Ernests Gulbis (lett) 1 026
40. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 995
41. (0) Marcel Granollers (spanyol) 975
42. (0) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 950
43. (0) Mardy Fish (amerikai) 945
44. (0) Viktor Troicki (szerb) 935
45. (3) Radek Stepánek (cseh) 920
46. (0) Thomaz Bellucci (brazil) 920
47. (–2) Denis Istomin (üzbég) 915
48. (–1) Victor Hanescu (román) 895
49. (5) Ivan Dodig (horvát) 888
50. (–1) Pablo Andújar (spanyol) 870
51. (–1) Albert Montanés (spanyol) 862
52. (–1) Horacio Zeballos (argentin) 859
53. (–1) Michaël Llodra (francia) 844
54. (4) Fernando Verdasco (spanyol) 825
55. (–2) Grega Zemlja (szlovén) 816
56. (–1) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 807
57. (–1) Daniel Brands (német) 803
58. (–1) Robin Haase (holland) 797
59. (5) Bernard Tomic (ausztrál) 780
60. (3) Roberto Bautista Agut (spanyol) 778
61. (–1) Xavier Malisse (belga) 770
62. (–1) Albert Ramos (spanyol) 755
63. (–1) Gaël Monfils (francia) 755
64. (–5) Igor Sijsling (holland) 747
65. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 739
66. (7) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 729
67. (11) Guillermo García-López (spanyol) 726
68. (0) Tobias Kamke (német) 721
69. (0) Ricardas Berankis (litván) 711
70. (0) Lleyton Hewitt (ausztrál) 710
71. (–4) Édouard Roger-Vasselin (francia) 708
72. (–6) Marinko Matosevic (ausztrál) 701
73. (–2) Paolo Lorenzi (olasz) 701
74. (–2) Carlos Berlocq (argentin) 690
75. (–1) Lu Jen-hszün (tajvani) 683
76. (0) Guido Pella (argentin) 674
77. (–2) Alejandro Falla (kolumbiai) 666
78. (–1) Andrej Kuznyecov (orosz) 663
79. (0) Lukás Lacko (szlovák) 635
80. (2) Kenny de Schepper (francia) 627
81. (2) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 622
82. (–1) Paul-Henri Mathieu (francia) 616
83. (2) David Goffin (belga) 611
84. (–4) Leonardo Mayer (argentin) 611
85. (4) Guillaume Rufin (francia) 589
86. (1) Rajeev Ram (amerikai) 586
87. (6) James Blake (amerikai) 583
88. (2) Dudi Szela (izraeli) 580
89. (2) Simone Bolelli (olasz) 577
90. (2) Aljaz Bedene (szlovén) 575
91. (3) Santiago Giraldo (kolumbiai) 570
92. (3) Benjamin Becker (német) 570
93. (–7) Thiemo de Bakker (holland) 569
94. (2) Adrian Ungur (román) 568
95. (2) Michael Russell (amerikai) 565
96. (2) Jan Hájek (cseh) 564
97. (–13) Ryan Harrison (amerikai) 556
98. (2) Steve Johnson (amerikai) 556
99. (20) Filippo Volandri (olasz) 554
100. (2) Rogerio Dutra Silva (brazil) 550
ATP FÉRFI VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 11 830
2. (0) Andy Murray (brit) 8 560
3. (0) Roger Federer (svájci) 7 740
4. (0) David Ferrer (spanyol) 7 220
5. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 895
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 515
7. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4 155
8. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 3 960
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 135
10. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 915
11. (0) Nisikori Kei (japán) 2 495
12. (0) Marin Cilic (horvát) 2 470
13. (0) Tommy Haas (német) 2 425
14. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 2 390
15. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 225
16. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 195
17. (0) Gilles Simon (francia) 2 090
18. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 885
19. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 810
20. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 740
21. (0) John Isner (amerikai) 1 735
22. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 549
23. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 510
24. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 500
25. (2) Jérémy Chardy (francia) 1 441
26. (2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 415
27. (–2) Benoit Paire (francia) 1 380
28. (–2) Andreas Seppi (olasz) 1 380
29. (0) Tommy Robredo (spanyol) 1 355
30. (0) Fabio Fognini (olasz) 1 345
31. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 330
32. (7) Feliciano López (spanyol) 1 245
33. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 200
34. (–1) Florian Mayer (német) 1 175
35. (–1) Lukás Rosol (cseh) 1 091
36. (–1) Martin Klizan (szlovák) 1 090
37. (–1) Jürgen Melzer (osztrák) 1 085
38. (–1) Jarkko Nieminen (finn) 1 075
39. (–1) Ernests Gulbis (lett) 1 026
40. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 995
41. (0) Marcel Granollers (spanyol) 975
42. (0) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 950
43. (0) Mardy Fish (amerikai) 945
44. (0) Viktor Troicki (szerb) 935
45. (3) Radek Stepánek (cseh) 920
46. (0) Thomaz Bellucci (brazil) 920
47. (–2) Denis Istomin (üzbég) 915
48. (–1) Victor Hanescu (román) 895
49. (5) Ivan Dodig (horvát) 888
50. (–1) Pablo Andújar (spanyol) 870
51. (–1) Albert Montanés (spanyol) 862
52. (–1) Horacio Zeballos (argentin) 859
53. (–1) Michaël Llodra (francia) 844
54. (4) Fernando Verdasco (spanyol) 825
55. (–2) Grega Zemlja (szlovén) 816
56. (–1) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 807
57. (–1) Daniel Brands (német) 803
58. (–1) Robin Haase (holland) 797
59. (5) Bernard Tomic (ausztrál) 780
60. (3) Roberto Bautista Agut (spanyol) 778
61. (–1) Xavier Malisse (belga) 770
62. (–1) Albert Ramos (spanyol) 755
63. (–1) Gaël Monfils (francia) 755
64. (–5) Igor Sijsling (holland) 747
65. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 739
66. (7) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 729
67. (11) Guillermo García-López (spanyol) 726
68. (0) Tobias Kamke (német) 721
69. (0) Ricardas Berankis (litván) 711
70. (0) Lleyton Hewitt (ausztrál) 710
71. (–4) Édouard Roger-Vasselin (francia) 708
72. (–6) Marinko Matosevic (ausztrál) 701
73. (–2) Paolo Lorenzi (olasz) 701
74. (–2) Carlos Berlocq (argentin) 690
75. (–1) Lu Jen-hszün (tajvani) 683
76. (0) Guido Pella (argentin) 674
77. (–2) Alejandro Falla (kolumbiai) 666
78. (–1) Andrej Kuznyecov (orosz) 663
79. (0) Lukás Lacko (szlovák) 635
80. (2) Kenny de Schepper (francia) 627
81. (2) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 622
82. (–1) Paul-Henri Mathieu (francia) 616
83. (2) David Goffin (belga) 611
84. (–4) Leonardo Mayer (argentin) 611
85. (4) Guillaume Rufin (francia) 589
86. (1) Rajeev Ram (amerikai) 586
87. (6) James Blake (amerikai) 583
88. (2) Dudi Szela (izraeli) 580
89. (2) Simone Bolelli (olasz) 577
90. (2) Aljaz Bedene (szlovén) 575
91. (3) Santiago Giraldo (kolumbiai) 570
92. (3) Benjamin Becker (német) 570
93. (–7) Thiemo de Bakker (holland) 569
94. (2) Adrian Ungur (román) 568
95. (2) Michael Russell (amerikai) 565
96. (2) Jan Hájek (cseh) 564
97. (–13) Ryan Harrison (amerikai) 556
98. (2) Steve Johnson (amerikai) 556
99. (20) Filippo Volandri (olasz) 554
100. (2) Rogerio Dutra Silva (brazil) 550
273. (–15) Fucsovics Márton (magyar) 169
474. (–4) Balázs Attila (magyar) 71
736. (6) Filipenkó Viktor (magyar) 24

 

 


WTA NŐI VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Serena Williams (amerikai) 13 615
2. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9 625
3. (0) Marija Sarapova (orosz) 9 415
4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6 465
5. (0) Sara Errani (olasz) 5 335
6. (0) Li Na (kínai) 5 155
7. (0) Angelique Kerber (német) 4 770
8. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 435
9. (0) Caroline Wozniacki (dán) 3 565
10. (0) Marija Kirilenko (orosz) 3 471
11. (0) Roberta Vinci (olasz) 3 060
12. (0) Ana Ivanovics (szerb) 2 920
13. (1) Samantha Stosur (ausztrál) 2 905
14. (2) Jelena Jankovics (szerb) 2 830
15. (0) Marion Bartoli (francia) 2 775
16. (–3) Nadja Petrova (orosz) 2 660
17. (0) Sloane Stephens (amerikai) 2 530
18. (1) Carla Suárez Navarro (spanyol) 2 165
19. (–1) Dominika Cibulková (szlovák) 2 140
20. (0) Kirsten Flipkens (belga) 2 038
21. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 900
22. (14) Jelena Vesznyina (orosz) 1 889
23. (–1) Sorana Cirstea (román) 1 760
24. (–1) Sabine Lisicki (német) 1 750
25. (16) Jamie Hampton (amerikai) 1 722
26. (–2) Peng Su-aj (kínai) 1 685
27. (–2) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 682
28. (–2) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 662
29. (–2) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 566
30. (–2) Lucie Safárová (cseh) 1 560
31. (–1) Alizé Cornet (francia) 1 545
32. (13) Simona Halep (román) 1 540
33. (–2) Mona Barthel (német) 1 500
34. (–2) Romina Oprandi (olasz) 1 490
35. (–1) Venus Williams (amerikai) 1 451
36. (–1) Julia Görges (német) 1 450
37. (2) Kristina Mladenovic (francia) 1 411
38. (–1) Laura Robson (brit) 1 410
39. (1) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 395
40. (11) Yanina Wickmayer (belga) 1 365
41. (3) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 350
42. (1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 331
43. (–10) Klára Zakopalová (cseh) 1 300
44. (–6) Urszula Radwanska (lengyel) 1 290
45. (–3) Francesca Schiavone (olasz) 1 286
46. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 281
47. (0) Cseng Csie (kínai) 1 270
48. (0) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 230
49. (0) Monica Niculescu (román) 1 225
50. (0) Morita Ajumi (japán) 1 224
51. (1) Stefanie Vögele (svájci) 1 191
52. (1) Madison Keys (amerikai) 1 160
53. (1) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 1 140
54. (1) Annika Beck (német) 1 116
55. (1) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 112
56. (1) Heather Watson (brit) 1 085
57. (–28) Tamira Paszek (osztrák) 1 083
58. (0) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 1 082
59. (11) Garbine Muguruza (spanyol) 1 033
60. (–1) Kiki Bertens (holland) 1 025
61. (–1) Irina-Camelia Begu (román) 1 015
62. (–1) Jana Cepelová (szlovák) 974
63. (–1) Johanna Larsson (svéd) 965
64. (0) Donna Vekic (horvát) 949
65. (1) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 929
66. (1) Eugénie Bouchard (kanadai) 924
67. (1) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 915
68. (1) Mallory Burdette (amerikai) 905
69. (9) Leszja Curenko (ukrán) 903
70. (–7) Christina McHale (amerikai) 900
71. (0) Marina Erakovic (új-zélandi) 893
72. (–7) Cvetana Pironkova (bolgár) 890
73. (–1) Olga Govorcova (fehérorosz) 880
74. (–1) Silvia Soler Espinosa (spanyol) 874
75. (–1) María-Teresa Torró Flor (spanyol) 859
76. (–1) Andrea Petkovic (német) 858
77. (–1) Karolina Plisková (cseh) 848
78. (1) Anna Tatisvili (grúz) 834
79. (1) Anabel Medina Garrigues (spanyol) 830
80. (2) Lara Arruabarrena (spanyol) 817
81. (0) Paula Ormaechea (argentin) 806
82. (1) Elina Szvitolina (ukrán) 804
83. (–6) Sofia Arvidsson (svéd) 800
84. (0) Date Krumm Kimiko (japán) 789
85. (3) Lauren Davis (amerikai) 787
86. (1) Olga Pucskova (orosz) 784
87. (–2) Alexandra Cadantu (román) 778
88. (–2) Galina Voszkobojeva (kazah) 777
89. (0) Lucie Hradecká (cseh) 763
90. (0) Julija Putyinceva (kazah) 744
91. (0) Polona Hercog (szlovén) 741
92. (0) Mandy Minella (luxemburgi) 738
93. (0) Camila Giorgi (olasz) 720
94. (0) Doi Miszaki (japán) 708
95. (0) Andrea Hlavácková (cseh) 697
96. (0) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 691
97. (0) Vesna Dolonc (szerb) 688
98. (0) Mathilde Johansson (francia) 683
99. (0) Babos Tímea (magyar) 677
100. (0) Caroline Garcia (francia) 651
127.(0)
Czink Melinda
508
237.(–13)Arn Gréta
233
333.(1)
Jani Réka
128
435.(–1)
Bukta Ágnes
79
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik