Tenisz: Nisikori a 16. helyre jött fel, Ferrer elhúzott Nadaltól

Vágólapra másolva!
2013.02.25. 07:55
A memphisi ATP 500-as tornát szettveszteség nélkül megnyerő Nisikori Kei hat helyezést javítva feljött a világranglista 16. helyére. David Ferrernek (4.) és Jo-Wilfried Tsongának (8.) nem járt helyezésbeli javulással a Buenos Aires-i, illetve marseille-i tornagyőzelme, de a spanyol már több mint ezer ponttal áll honfitársa, Rafael Nadal előtt.

A legjobb magyar, Balázs Attila a 261. helyen áll.

A héten Dubaiban (Novan Djokoviccsal és Roger Federerrel) és a mexikói Acapulcóban (Ferrerrel és Nadallal) 500-as, a floridai Delray Beachben (John Isner az első kiemelt) 250-es versenyt rendeznek.

TENISZ ATP FÉRFI VILÁGRANGLISTA
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 960
2. (0) Roger Federer (svájci) 9 855
3. (0) Andy Murray (brit) 8 480
4. (0) David Ferrer (spanyol) 6 865
5. (0) Rafael Nadal (spanyol) 5 755
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 545
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 410
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 660
9. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 125
10. (0) Richard Gasquet (francia) 2 880
11. (1) Marin Cilic (horvát) 2 535
12. (–1) Nicolás Almagro (spanyol) 2 480
13. (0) Gilles Simon (francia) 2 390
14. (1) Juan Mónaco (argentin) 2 220
15. (1) John Isner (amerikai) 2 125
16. (6) Nisikori Kei (japán) 2 100
17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 050
18. (–4) Milos Raonic (kanadai) 2 050
19. (–1) Tommy Haas (német) 1 815
20. (–1) Andreas Seppi (olasz) 1 730
21. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 720
22. (1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 715
23. (–2) Sam Querrey (amerikai) 1 695
24. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 525
25. (0) Jérémy Chardy (francia) 1 401
26. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 371
27. (1) Martin Klizan (szlovák) 1 270
28. (1) Florian Mayer (német) 1 260
29. (1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 260
30. (1) Julien Benneteau (francia) 1 235
31. (1) Mihail Juzsnij (orosz) 1 210
32. (1) Mardy Fish (amerikai) 1 170
33. (1) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 137
34. (1) Marcel Granollers (spanyol) 1 125
35. (12) Feliciano López (spanyol) 1 125
36. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 115
37. (1) Thomaz Bellucci (brazil) 1 032
38. (1) Benoit Paire (francia) 1 030
39. (14) Marinko Matosevic (ausztrál) 955
40. (–3) Radek Stepánek (cseh) 950
41. (0) Horacio Zeballos (argentin) 950
42. (21) Denis Istomin (üzbég) 930
43. (1) Fabio Fognini (olasz) 930
44. (–2) Viktor Troicki (szerb) 925
45. (1) Bernard Tomic (ausztrál) 920
46. (–3) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 915
47. (–2) Pablo Andújar (spanyol) 900
48. (2) Robin Haase (holland) 845
49. (–22) Jürgen Melzer (osztrák) 835
50. (–2) Xavier Malisse (belga) 826
51. (–2) David Goffin (belga) 820
52. (0) Brian Baker (amerikai) 800
53. (1) Jarkko Nieminen (finn) 790
54. (4) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 788
55. (2) Roberto Bautista Agut (spanyol) 788
56. (–1) Albert Ramos (spanyol) 785
57. (–1) Paolo Lorenzi (olasz) 785
58. (1) Victor Hanescu (román) 778
59. (1) Alejandro Falla (kolumbiai) 776
60. (2) Grega Zemlja (szlovén) 772
61. (4) Lukás Rosol (cseh) 749
62. (–1) Ivan Dodig (horvát) 743
63. (7) Gilles Müller (luxemburgi) 739
64. (2) Paul-Henri Mathieu (francia) 728
65. (2) Simone Bolelli (olasz) 725
66. (2) Santiago Giraldo (kolumbiai) 718
67. (–16) Michaël Llodra (francia) 703
68. (4) Lu Jen-hszün (tajvani) 700
69. (4) Szoeda Go (japán) 699
70. (4) Lukás Lacko (szlovák) 697
71. (5) Aljaz Bedene (szlovén) 680
72. (14) Michael Russell (amerikai) 679
73. (7) Andrej Kuznyecov (orosz) 671
74. (–3) Igor Sijsling (holland) 666
75. (2) Carlos Berlocq (argentin) 660
76. (–7) Ryan Harrison (amerikai) 659
77. (5) Leonardo Mayer (argentin) 657
78. (1) Blaz Kavcic (szlovén) 653
79. (16) Tommy Robredo (spanyol) 635
80. (3) Ito Tacuma (japán) 624
81. (3) Guillermo García-López (spanyol) 614
82. (–7) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 606
83. (–2) Lukasz Kubot (lengyel) 605
84. (1) Guillaume Rufin (francia) 603
85. (–21) Benjamin Becker (német) 595
86. (–8) David Nalbandian (argentin) 585
87. (0) Ricardas Berankis (litván) 584
88. (0) Guido Pella (argentin) 584
89. (1) Albert Montanés (spanyol) 575
90. (2) Tobias Kamke (német) 567
91. (2) Martín Alund (argentin) 563
92. (27) Dmitrij Turszunov (orosz) 562
93. (–4) Joao Sousa (portugál) 556
94. (–3) Jan Hájek (cseh) 544
95. (–1) Jesse Levine (kanadai) 543
96. (0) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 543
97. (0) Daniel Brands (német) 542
98. (9) Lleyton Hewitt (ausztrál) 540
99. (10) James Blake (amerikai) 538
100. (–1) Flavio Cipolla (olasz) 529
261. (4) Balázs Attila (magyar) 177
419. (2) Fucsovics Márton (magyar) 89
649. (6) Lukács Dénes (magyar) 33
763. (2) Kellner Ádám (magyar) 21
813. (3) Filipenkó Viktor (magyar) 17
1069. (3) Gödry Levente (magyar) 7

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik