Tenisz: jelentősen csökkent Federer előnye a ranglistán

Vágólapra másolva!
2012.10.15. 08:20
Tovább faragta hátrányát Novak Djokovics a férfi teniszezők világranglistáján: az egymás után két tornát nyerő szerb teniszező az elmúlt heti 500 után újabb 640 pontot dolgozott le hátrányából, és a hétfőn kiadott legfrissebb rangsorban már csak 195-tel van lemaradva az éllovas Roger Federer mögött.
ATP-VILÁGRANGLISTA
1. (0) Roger Federer (svájci) 12 165
2. (0) Novak Djokovics (szerb) 11 970
3. (0) Andy Murray (brit) 7 690
4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 995
5. (0) David Ferrer (spanyol) 5 360
6. (1) Tomás Berdych (cseh) 4 840
7. (–1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4 810
8. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 3 670
9. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 265
10. (0) Juan Mónaco (argentin) 2 775
11. (1) John Isner (amerikai) 2 565
12. (–1) Nicolás Almagro (spanyol) 2 435
13. (0) Richard Gasquet (francia) 2 415
14. (2) Marin Cilic (horvát) 2 370
15. (–1) Milos Raonic (kanadai) 2 335
16. (–1) Nisikori Kei (japán) 2 000
17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 955
18. (1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 830
19. (–1) Gilles Simon (francia) 1 815
20. (1) Tommy Haas (német) 1 727
21. (–1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 680
22. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 560
23. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 525
24. (0) Marcel Granollers (spanyol) 1 475
25. (1) Andreas Seppi (olasz) 1 415
26. (2) Mardy Fish (amerikai) 1 345
27. (3) Mihail Juzsnij (orosz) 1 335
28. (–3) Florian Mayer (német) 1 295
29. (3) Viktor Troicki (szerb) 1 245
30. (–3) Andy Roddick (amerikai) 1 195
31. (3) Martin Klizan (szlovák) 1 193
32. (–1) Jérémy Chardy (francia) 1 188
33. (3) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 105
34. (–5) Feliciano López (spanyol) 1 085
35. (6) Radek Stepánek (cseh) 1 070
36. (–3) Julien Benneteau (francia) 1 050
37. (–2) Jürgen Melzer (osztrák) 1 032
38. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 020
39. (–2) Jarkko Nieminen (finn) 1 012
40. (2) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 975
41. (–2) Thomaz Bellucci (brazil) 967
42. (–2) Pablo Andújar (spanyol) 950
43. (1) Denis Istomin (üzbég) 927
44. (1) Fabio Fognini (olasz) 895
45. (3) David Goffin (belga) 853
46. (6) Benoit Paire (francia) 832
47. (3) Gaël Monfils (francia) 830
48. (–2) Albert Ramos (spanyol) 830
49. (–6) Bernard Tomic (ausztrál) 825
50. (1) Robin Haase (holland) 825
51. (8) Lukás Lacko (szlovák) 800
52. (–3) Carlos Berlocq (argentin) 800
53. (–6) Santiago Giraldo (kolumbiai) 793
54. (–1) Alejandro Falla (kolumbiai) 780
55. (5) Marinko Matosevic (ausztrál) 763
56. (5) Brian Baker (amerikai) 762
57. (–2) Szoeda Go (japán) 761
58. (4) Lu Jen-hszün (tajvani) 759
59. (–3) Grigor Dimitrov (bolgár) 751
60. (–3) Xavier Malisse (belga) 746
61. (–3) Victor Hanescu (román) 737
62. (–8) Ryan Harrison (amerikai) 710
63. (2) Ito Tacuma (japán) 690
64. (0) Guillermo García-López (spanyol) 681
65. (–2) David Nalbandian (argentin) 680
66. (0) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 680
67. (5) Lukasz Kubot (lengyel) 675
68. (0) Tobias Kamke (német) 675
69. (1) Jesse Levine (amerikai) 662
70. (3) Grega Zemlja (szlovén) 660
71. (–2) Nicolas Mahut (francia) 655
72. (–1) Mihail Kukuskin (kazah) 646
73. (2) Andrej Kuznyecov (orosz) 646
74. (2) Jerzy Janowicz (lengyel) 644
75. (3) Steve Darcis (belga) 637
76. (–2) Roberto Bautista-Agut (spanyol) 625
77. (2) Igor Sijsling (holland) 622
78. (3) Leonardo Mayer (argentin) 620
79. (1) Simone Bolelli (olasz) 616
80. (4) Benjamin Becker (német) 615
81. (1) Gilles Müller (luxemburgi) 614
82. (1) Paolo Lorenzi (olasz) 614
83. (–6) Björn Phau (német) 608
84. (3) James Blake (amerikai) 605
85. (0) Flavio Cipolla (olasz) 596
86. (0) Michaël Llodra (francia) 588
87. (1) Jürgen Zopp (észt) 586
88. (1) Lukás Rosol (cseh) 584
89. (1) Aljaz Bedene (szlovén) 584
90. (1) Filippo Volandri (olasz) 582
91. (1) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 571
92. (4) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 563
93. (7) Philipp Petzschner (német) 563
94. (3) Rajeev Ram (amerikai) 563
95. (–2) Ricardas Berankis (litván) 560
96. (–2) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 555
97. (9) Dudi Szela (izraeli) 552
98. (3) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 542
99. (3) Joao Sousa (portugál) 539
100. (3) Paul-Henri Mathieu (francia) 538
ATP-VILÁGRANGLISTA
1. (0) Roger Federer (svájci) 12 165
2. (0) Novak Djokovics (szerb) 11 970
3. (0) Andy Murray (brit) 7 690
4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 995
5. (0) David Ferrer (spanyol) 5 360
6. (1) Tomás Berdych (cseh) 4 840
7. (–1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4 810
8. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 3 670
9. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 265
10. (0) Juan Mónaco (argentin) 2 775
11. (1) John Isner (amerikai) 2 565
12. (–1) Nicolás Almagro (spanyol) 2 435
13. (0) Richard Gasquet (francia) 2 415
14. (2) Marin Cilic (horvát) 2 370
15. (–1) Milos Raonic (kanadai) 2 335
16. (–1) Nisikori Kei (japán) 2 000
17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 955
18. (1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 830
19. (–1) Gilles Simon (francia) 1 815
20. (1) Tommy Haas (német) 1 727
21. (–1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 680
22. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 560
23. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 525
24. (0) Marcel Granollers (spanyol) 1 475
25. (1) Andreas Seppi (olasz) 1 415
26. (2) Mardy Fish (amerikai) 1 345
27. (3) Mihail Juzsnij (orosz) 1 335
28. (–3) Florian Mayer (német) 1 295
29. (3) Viktor Troicki (szerb) 1 245
30. (–3) Andy Roddick (amerikai) 1 195
31. (3) Martin Klizan (szlovák) 1 193
32. (–1) Jérémy Chardy (francia) 1 188
33. (3) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 105
34. (–5) Feliciano López (spanyol) 1 085
35. (6) Radek Stepánek (cseh) 1 070
36. (–3) Julien Benneteau (francia) 1 050
37. (–2) Jürgen Melzer (osztrák) 1 032
38. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 020
39. (–2) Jarkko Nieminen (finn) 1 012
40. (2) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 975
41. (–2) Thomaz Bellucci (brazil) 967
42. (–2) Pablo Andújar (spanyol) 950
43. (1) Denis Istomin (üzbég) 927
44. (1) Fabio Fognini (olasz) 895
45. (3) David Goffin (belga) 853
46. (6) Benoit Paire (francia) 832
47. (3) Gaël Monfils (francia) 830
48. (–2) Albert Ramos (spanyol) 830
49. (–6) Bernard Tomic (ausztrál) 825
50. (1) Robin Haase (holland) 825
51. (8) Lukás Lacko (szlovák) 800
52. (–3) Carlos Berlocq (argentin) 800
53. (–6) Santiago Giraldo (kolumbiai) 793
54. (–1) Alejandro Falla (kolumbiai) 780
55. (5) Marinko Matosevic (ausztrál) 763
56. (5) Brian Baker (amerikai) 762
57. (–2) Szoeda Go (japán) 761
58. (4) Lu Jen-hszün (tajvani) 759
59. (–3) Grigor Dimitrov (bolgár) 751
60. (–3) Xavier Malisse (belga) 746
61. (–3) Victor Hanescu (román) 737
62. (–8) Ryan Harrison (amerikai) 710
63. (2) Ito Tacuma (japán) 690
64. (0) Guillermo García-López (spanyol) 681
65. (–2) David Nalbandian (argentin) 680
66. (0) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 680
67. (5) Lukasz Kubot (lengyel) 675
68. (0) Tobias Kamke (német) 675
69. (1) Jesse Levine (amerikai) 662
70. (3) Grega Zemlja (szlovén) 660
71. (–2) Nicolas Mahut (francia) 655
72. (–1) Mihail Kukuskin (kazah) 646
73. (2) Andrej Kuznyecov (orosz) 646
74. (2) Jerzy Janowicz (lengyel) 644
75. (3) Steve Darcis (belga) 637
76. (–2) Roberto Bautista-Agut (spanyol) 625
77. (2) Igor Sijsling (holland) 622
78. (3) Leonardo Mayer (argentin) 620
79. (1) Simone Bolelli (olasz) 616
80. (4) Benjamin Becker (német) 615
81. (1) Gilles Müller (luxemburgi) 614
82. (1) Paolo Lorenzi (olasz) 614
83. (–6) Björn Phau (német) 608
84. (3) James Blake (amerikai) 605
85. (0) Flavio Cipolla (olasz) 596
86. (0) Michaël Llodra (francia) 588
87. (1) Jürgen Zopp (észt) 586
88. (1) Lukás Rosol (cseh) 584
89. (1) Aljaz Bedene (szlovén) 584
90. (1) Filippo Volandri (olasz) 582
91. (1) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 571
92. (4) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 563
93. (7) Philipp Petzschner (német) 563
94. (3) Rajeev Ram (amerikai) 563
95. (–2) Ricardas Berankis (litván) 560
96. (–2) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 555
97. (9) Dudi Szela (izraeli) 552
98. (3) Andreas Haider-Maurer (osztrák) 542
99. (3) Joao Sousa (portugál) 539
100. (3) Paul-Henri Mathieu (francia) 538
MAGYAROK A TOP 1000-BEN
256. (–2) Balázs Attila 185
437. (–10) Fucsovics Márton 82
574. (–3) Lukács Dénes 44
750. (1) Kellner Ádám 21
816. (–2) Viktor Filipenko 16

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik