A XXIII. téli olimpiai játékok adatbankja (feb. 19–25.)
Bár a hivatalos megnyitót február 9-én tartják, a curling vegyes páros csoportküzdelmeivel már február 8-án megkezdődik Pjongcsangban a XXIII. téli olimpia, amelyet Magyarországon az M4 SPORT és az EUROSPORT közvetít. Összesen 15 sportág 102 versenyszámában osztanak érmeket. Az alábbiakban bemutatjuk a játékok programját, a várható magyar résztvevőket és a legfontosabb tudnivalókat.


BEMUTATJUK A MAGYAR INDULÓKAT – KATTINTSON IDE!
A FÉRFI JÉGKORONGTORNA ADATBANKJA ITT!
A HELYSZÍNEKÉRT ÉS NÉHÁNY HASZNOS LINKÉRT KATTINTSON IDE!
A február 8. és 18. közötti programért kattintson ide!
| Ország | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen | |
| 1. | Norvégia | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2. | Németország | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3. | Kanada | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4. | Egyesült Államok | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5. | Hollandia | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6. | Svédország | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7. | Dél-Korea | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8. | Svájc | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9. | Franciaország | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10. | Ausztria | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11. | Japán | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12. | Olaszország | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13. | Orosz csapat | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 14. | Csehország | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15. | Fehéroroszország | 2 | 1 | – | 3 |
| 16. | Kína | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17. | Szlovákia | 1 | 2 | – | 3 |
| 18. | Finnország | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19. | Nagy-Britannia | 1 | – | 4 | 5 |
| 20. | Lengyelország | 1 | – | 1 | 2 |
| 21. | Magyarország | 1 | – | – | 1 |
| Ukrajna | 1 | – | – | 1 | |
| 23. | Ausztrália | – | 2 | 1 | 3 |
| 24. | Szlovénia | – | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Belgium | – | 1 | – | 1 |
| 26. | Spanyolország | – | – | 2 | 2 |
| Új-Zéland | – | – | 2 | 2 | |
| 28. | Kazahsztán | – | – | 1 | 1 |
| Lettország | – | – | 1 | 1 | |
| Liechtenstein | – | – | 1 | 1 |
| Időpont (magyar idő) | sportág | versenyszám | szakasz | győztesek és magyar indulók |
| Február 19., hétfő (3 arany) | ||||
| 01.05–04.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 01.30–04.30 | Hódeszka | női ugrás | selejtező | |
| 02.00–03.15 | Síakrobatika | női félcső | selejtező | Swaney Elizabeth |
| 02.00–05.45 | Műkorcsolya | jégtánc | rövid program | |
| 05.10–07.30 | Jégkorong | nők | elődöntő | |
| 06.05–09.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 12.00–14.00 | Gyorskorcsolya | férfi 500 m | DÖNTŐ | 1. Havard Lorentzen (Norvégia) |
| 12.00–14.00 | Gyorskorcsolya | női csapatverseny | selejtező | |
| 12.05–15.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 12.15–14.45 | Bob | férfi kettes | DÖNTŐ | 1. Kanada (Justin Kripps, Alexander Kopacz) és 1. Németország (Francesco Friedrich, Thorsten Margis) |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | nők | elődöntő | |
| 13.30–15.20 | Síugrás | férfi csapatverseny | DÖNTŐ | 1. Norvégia |
| Február 20., kedd (5 arany) | ||||
| 01.05–04.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 02.00–05.35 | Műkorcsolya | jégtánc | DÖNTŐ | 1. Kanada |
| 02.30–03.40 | Síakrobatika | női félcső | DÖNTŐ | 1. Cassey Sharpe (Kanada), ...24. Swaney Elizabeth |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | férfiak | rájátszás | |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | nők | helyosztó | |
| 05.00–06.40 | Síakrobatika | férfi félcső | selejtező | |
| 06.05–09.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | rájátszás | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | nők | helyosztó | |
| 11.00–11.50 | Északi összetett | nagysánc/10 km | síugrás | |
| 11.00–13.00 | Rövid pályás gyorskorcsolya | női 3000 m váltó | DÖNTŐ | 1. Dél-Korea …4. Magyarország |
| 11.00–13.00 | Rövid pályás gyorskorcsolya | női 1000 m, férfi 500 m | selejtező | Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor |
| 12.05–15.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 12.15–13.45 | Sílövészet | vegyes váltó | DÖNTŐ | 1. Franciaország |
| 12.50–14.45 | Bob | női kettes | 1. és 2. futam | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | rájátszás | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | rájátszás | |
| 13.45–14.30 | Északi összetett | nagysánc/10 km | DÖNTŐ | 1. Johannes Rydzek (Németország |
| Február 21., szerda (7 arany) | ||||
| 01.05–04.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 01.30–04.45 | Hódeszka | férfi ugrás | selejtező | |
| 02.00–06.30 | Műkorcsolya | nők | rövid program | Tóth Ivett |
| 03.00–05.10 | Alpesi sí | női lesiklás | DÖNTŐ | 1. Sofia Goggia (Olaszország) |
| 03.30–06.40 | Síakrobatika | férfi krossz | DÖNTŐ | Brady Leman (Kanada) |
| 04.10–06.30 | Jégkorong | férfiak | negyeddöntő | |
| 06.05–09.00 | Curling | férfiak | alapszakasz | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | negyeddöntő | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | nők | bronzmérkőzés | |
| 09.00–12.15 | Sífutás | férfi csapatsprint (szabad stílus) | DÖNTŐ | 1. Norvégia |
| 09.00–12.15 | Sífutás | női csapatsprint (szabad stílus) | DÖNTŐ | 1. Egyesült Államok |
| 12.00–15.00 | Gyorskorcsolya | férfi csapatverseny | DÖNTŐ | Norvégia |
| 12.00–15.00 | Gyorskorcsolya | női csapatverseny | DÖNTŐ | Japán |
| 12.05–15.00 | Curling | nők | alapszakasz | |
| 12.40–14.45 | Bob | női kettes | DÖNTŐ | 1. Németország |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | negyeddöntő | |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | negyeddöntő | |
| Február 22., csütörtök (10 arany) | ||||
| 01.05–04.00 | Curling | férfiak és nők | rájátszás | |
| 01.30–03.00 | Hódeszka | női ugrás | DÖNTŐ | 1. Anna Gasser (Ausztria) |
| 02.00–03.15 | Alpesi sí | férfi műlesiklás | 1. futam | Kékesi Márton, Samsal Dalibor |
| 03.00–04.30 | Alpesi sí | női kombináció | lesiklás | |
| 03.30–04.40 | Síakrobatika | férfi félcső | DÖNTŐ | 1. David Wise (Egyesült Államok) |
| 05.10–08.00 | Jégkorong | nők | DÖNTŐ | 1. Egyesült Államok |
| 05.30–07.00 | Alpesi sí | férfi műlesiklás | DÖNTŐ | 1. Andre Myhrer (Svédország), ...30. Kékesi Márton, Samsal Dalibor kiesett |
| 07.00–08.10 | Alpesi sí | női kombináció | műlesiklás | 1. Michelle Gisin (Svájc) |
| 08.30–09.20 | Északi összetett | csapatverseny (nagysánc/4x5 km) | síugrás | |
| 11.00–13.45 | Rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 500 m | DÖNTŐ | 1. Vu Ta-csing (Kína), ...5. Liu Shalin Sándor, 19. Liu Shaoang, 28. Knoch Viktor |
| 11.00–13.45 | Rövid pályás gyorskorcsolya | női 1000 m | DÖNTŐ | 1. Suzanne Schulting (Hollandia), ...17. Keszler Andrea, 24. Jászapáti Petra |
| 11.00–13.45 | Rövid pályás gyorskorcsolya | férfi 5000 m váltó | DÖNTŐ | 1. Magyarország |
| 11.20–12.05 | Északi összetett | csapatverseny (nagysánc/4x5 km) | DÖNTŐ | 1. Németország |
| 12.05–15.00 | Curling | férfiak | elődöntő | |
| 12.15–13.45 | Sílövészet | női 4x6 km váltó | DÖNTŐ | 1. Fehéroroszország |
| Február 23., péntek (4 arany) | ||||
| 02.00–06.10 | Műkorcsolya | nők | DÖNTŐ | 1. Alina Zagitova (Orosz csapat), 23. Tóth Ivett |
| 03.30–06.40 | Síakrobatika | női krossz | DÖNTŐ | 1. Kelsey Serwa (Kanada) |
| 07.35–10.30 | Curling | férfiak | bronzmérkőzés | |
| 08.40–11.00 | Jégkorong | férfiak | elődöntő | |
| 11.00–12.55 | Gyorskorcsolya | férfi 1000 m | DÖNTŐ | 1. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:07.95, …21. Nagy Konrád |
| 12.05–15.00 | Curling | nők | elődöntő | |
| 12.15–13.45 | Sílövészet | férfi 4x7.5 km váltó | DÖNTŐ | 1. Svédország (Peppe Femling, Jesper Nelin, Sedastian Samuelsson, Fredrik Lindström) |
| 13.10–15.30 | Jégkorong | férfiak | elődöntő | |
| Február 24., szombat (8 arany) | ||||
| 01.30–04.00 | Bob | férfi négyes | 1. és 2. futam | |
| 02.00–03.30 | Hódeszka | férfi ugrás | DÖNTŐ | 1. Sebastien Toutant (Kanada) |
| 03.00–05.00 | Alpesi sí | csapatverseny | DÖNTŐ | 1. Svájc …9. Magyarország |
| 04.00–05.35 | Hódeszka | férfi párhuzamos óriás-műlesiklás | DÖNTŐ | 1. Nevin Galmarini (Svájc) |
| 04.00–05.35 | Hódeszka | női párhuzamos óriás-műlesiklás | DÖNTŐ | 1. Ester Ledecká (Csehország) |
| 06.00–09.00 | Sífutás | férfi 50 km (klasszikus stílus) | DÖNTŐ | 1. Iivo Niskanen (Finnország) |
| 07.35–10.30 | Curling | férfiak | DÖNTŐ | 1. Egyesült Államok |
| 12.00–15.00 | Gyorskorcsolya | férfi tömegrajtos verseny | DÖNTŐ | 1. Li Szung Hun (Dél-Korea) |
| 12.00–15.00 | Gyorskorcsolya | női tömegrajtos verseny | DÖNTŐ | 1. Takagi Nana (Japán) |
| 12.05–15.00 | Curling | nők | bronzmérkőzés | |
| 13.10–16.00 | Jégkorong | férfiak | bronzmérkőzés | |
| Február 25., vasárnap (4 arany) | ||||
| 01.05–04.00 | Curling | nők | DÖNTŐ | 1. Svédország |
| 01.30–04.00 | Bob | férfi négyes | DÖNTŐ | 1. Németország |
| 01.30–04.00 | Műkorcsolya | gála | ||
| 05.10–08.00 | Jégkorong | férfiak | DÖNTŐ | 1. Orosz csapat |
| 07.15–09.15 | Sífutás | női 30 km (klasszikus stílus) | DÖNTŐ | 1. Marit Björgen (Norvégia) |
| 12.00–14.00 | Záróünnepség | |||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik








