RÖPLABDA AZ OLIMPIÁKON
| év | I. | II. | III. | Magyarország |
| 1964 | Szovjetunió | Csehszlovákia | Japán | 6. |
| 1968 | Szovjetunió | Japán | Csehszlovákia | - |
| 1972 | Japán | NDK | Szovjetunió | - |
| 1976 | Lengyelország | Szovjetunió | Kuba | - |
| 1980 | Szovjetunió | Bulgária | Románia | - |
| 1984 | Egyesült Államok | Brazília | Olaszország | - |
| 1988 | Egyesült Államok | Szovjetunió | Argentína | - |
| 1992 | Brazília | Hollandia | Egyesült Államok | - |
| 1996 | Hollandia | Olaszország | Jugoszlávia | - |
| 2000 | Jugoszlávia | Oroszország | Olaszország | - |
| 2004 | Brazília | Olaszország | Oroszország | - |
| 2008 | Egyesült Államok | Brazília | Oroszország | - |
| 2012 | Oroszország | Brazília | Olaszország | - |
| 2016 | Brazília | Olaszország | Egyesült Államok | - |
| év | I. | II. | III. | Magyarország |
| 1964 | Szovjetunió | Csehszlovákia | Japán | 6. |
| 1968 | Szovjetunió | Japán | Csehszlovákia | - |
| 1972 | Japán | NDK | Szovjetunió | - |
| 1976 | Lengyelország | Szovjetunió | Kuba | - |
| 1980 | Szovjetunió | Bulgária | Románia | - |
| 1984 | Egyesült Államok | Brazília | Olaszország | - |
| 1988 | Egyesült Államok | Szovjetunió | Argentína | - |
| 1992 | Brazília | Hollandia | Egyesült Államok | - |
| 1996 | Hollandia | Olaszország | Jugoszlávia | - |
| 2000 | Jugoszlávia | Oroszország | Olaszország | - |
| 2004 | Brazília | Olaszország | Oroszország | - |
| 2008 | Egyesült Államok | Brazília | Oroszország | - |
| 2012 | Oroszország | Brazília | Olaszország | - |
| 2016 | Brazília | Olaszország | Egyesült Államok | - |
| I. | II. | III. | Magyarország | |
| 1996 | Egyesült Államok | Egyesült Államok | Kanada | - |
| 2000 | Egyesült Államok | Brazília | Németország | - |
| 2004 | Brazília | Spanyolország | Svájc | - |
| 2008 | Egyesült Államok | Brazília | Brazília | - |
| 2012 | Németország | Brazília | Lettország | - |
| 2016 | Brazília | Olaszország | Hollandia | - |
| I. | II. | III. | Magyarország | |
| 1964 | Japán | Szovjetunió | Lengyelország | - |
| 1968 | Szovjetunió | Japán | Lengyelország | - |
| 1972 | Szovjetunió | Japán | Koreai NDK | 5. |
| 1976 | Japán | Szovjetunió | Korea | 4. |
| 1980 | Szovjetunió | NDK | Bulgária | 4. |
| 1984 | Kína | Egyesült Államok | Japán | - |
| 1988 | Szovjetunió | Peru | Kína | - |
| 1992 | Kuba | FÁK | Egyesült Államok | - |
| 1996 | Kuba | Kína | Brazília | - |
| 2000 | Kuba | Oroszország | Brazília | - |
| 2004 | Kína | Oroszország | Kuba | - |
| 2008 | Brazília | Egyesült Államok | Kína | - |
| 2012 | Brazília | Egyesült Államok | Japán | - |
| 2016 | Kína | Szerbia | Egyesült Államok | - |
| I. | II. | III. | Magyarország | |
| 1996 | Brazília | Brazília | Ausztrália | - |
| 2000 | Ausztrália | Brazília | Brazília | - |
| 2004 | Egyesült Államok | Brazília | Egyesült Államok | - |
| 2008 | Egyesült Államok | Kína | Kína | - |
| 2012 | Egyesült Államok | Egyesült Államok | Brazília | - |
| 2016 | Németország | Brazília | Egyesült Államok | - |
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda Extraliga: sima sikerrel rajtolt a címvédő
Röplabda
2025.10.26. 20:40
Ezek is érdekelhetik







