A Békéscsaba játékoskerete

Vágólapra másolva!
2004.07.27. 08:56
Címkék
Súlyos gazdasági gondokkal küzd a gárda, és ha csak csoda nem történik, az Előre kiesik az élvonalból, de az is lehet, hogy megszűnik a csapatot működtető kft.
Játékosok
Kapusok
12 Matkó Zsolt 1977. 01. 08. 190/86 -/- -/-
22 Zankarlo Simunic (horvát) 1972. 07. 30. 189/85 38/- -/-
Hátvédek
25 Balog Zsolt 1978. 11. 10. 184/77 66/1 -/-
24 Brlázs Gábor 1975. 10. 20. 179/73 28/3 -/-
4 Bujáki József 1975. 12. 13. 177/75 58/- -/-
5 Dejan Vilotics (szerb) 1970. 11. 04. 189/78 107/1 -/-
18 Dusko Grujics (bosnyák) 1972. 09. 15. 187/82 52/1 -/-
3 Funk Zoltán 1977. 05. 27. 186/70 14/2 -/-
2 Paróczai Sándor 1982. 08. 08. 181/78 16/- -/-
13 Udvari Szabolcs 1974. 07. 26. 188/87 69/6 -/-
Középpályások
23 Dusan Vasziljevics (szerb) 1982. 05. 07. 187/76 12/- -/-
8 Dusan Simic (szlovén) 1980. 07. 22. 183/73 -/- -/-
6 Kocsis István 1976. 12. 17. 177/72 53/5 -/-
27 Kovács Norbert 1977. 04. 13. 176/75 69/3 -/-
15 Lázok János 1984. 10. 04. 180/76 11/- -/-
10 Pozsár Gábor 1981. 03. 29. 171/65 8/- -/-
7 Simon Attila 1979. 10. 09. 180/76 42/- -/-
26 Ursz József 1982. 07. 27. 177/74 14/1 -/-
Csatárok
20 Bojan Bozsovics (szerb) 1985. 02. 03. 180/82 2/1 -/-
9 Hoffmann Richárd 1978. 11. 17. 179/77 56/4 -/-
14 Jovan Drobnjak (szerb) 1974. 07. 15. 184/82 29/6 -/-
28 Kulacsik Tamás 1979. 06. 22. 175/70 8/- -/-
11 Valentin Miculescu (román) 1975. 09. 04. 189/88 63/15 -/-
Játékosok
Kapusok
12 Matkó Zsolt 1977. 01. 08. 190/86 -/- -/-
22 Zankarlo Simunic (horvát) 1972. 07. 30. 189/85 38/- -/-
Hátvédek
25 Balog Zsolt 1978. 11. 10. 184/77 66/1 -/-
24 Brlázs Gábor 1975. 10. 20. 179/73 28/3 -/-
4 Bujáki József 1975. 12. 13. 177/75 58/- -/-
5 Dejan Vilotics (szerb) 1970. 11. 04. 189/78 107/1 -/-
18 Dusko Grujics (bosnyák) 1972. 09. 15. 187/82 52/1 -/-
3 Funk Zoltán 1977. 05. 27. 186/70 14/2 -/-
2 Paróczai Sándor 1982. 08. 08. 181/78 16/- -/-
13 Udvari Szabolcs 1974. 07. 26. 188/87 69/6 -/-
Középpályások
23 Dusan Vasziljevics (szerb) 1982. 05. 07. 187/76 12/- -/-
8 Dusan Simic (szlovén) 1980. 07. 22. 183/73 -/- -/-
6 Kocsis István 1976. 12. 17. 177/72 53/5 -/-
27 Kovács Norbert 1977. 04. 13. 176/75 69/3 -/-
15 Lázok János 1984. 10. 04. 180/76 11/- -/-
10 Pozsár Gábor 1981. 03. 29. 171/65 8/- -/-
7 Simon Attila 1979. 10. 09. 180/76 42/- -/-
26 Ursz József 1982. 07. 27. 177/74 14/1 -/-
Csatárok
20 Bojan Bozsovics (szerb) 1985. 02. 03. 180/82 2/1 -/-
9 Hoffmann Richárd 1978. 11. 17. 179/77 56/4 -/-
14 Jovan Drobnjak (szerb) 1974. 07. 15. 184/82 29/6 -/-
28 Kulacsik Tamás 1979. 06. 22. 175/70 8/- -/-
11 Valentin Miculescu (román) 1975. 09. 04. 189/88 63/15 -/-
Az oszlopok jelentése: mezszám, név, születési idő, magasság (cm)/testtömeg (kg), élvonalbeli mérkőzések/gólok, válogatott mérkőzések/gólok

Vezetőedző: Dajka László (1959. 04. 29.)

Téli átigazolási időszak
Érkezett:
Dusan Simic (szlovén, Karpati Lviv, Ukrajna), Jovan Drobnjak (szerb, Bp. Honvéd), Kocsis István (REAC)

Távozott: Bojan Ilics (szerb, OFK Velky Lapas, Szlovákia), Fekete Róbert (Oposz Atletic Union, Ciprus), Grúz Tamás (Debrecen), Mario Onhausz (szerb, Szerbia-Montenegró), Miljenko Pribisalic (horvát, Szentes), Potemkin Károly (Budakalász), Rubint Richárd (Putnok), Schindler Szabolcs (Pécs), Tóth György (Mosonmagyaróvár), Vlado Hrkac (horvát, Horvátország)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik