

Hivatalos program
Május 28., péntek
11:00-12:00: 1. szabadedzés
14:00-15:00: 2. szabadedzés
Május 29., szombat
09:00-09:45: 3. szabadedzés
10:15-11:00: 4. szabadedzés
13:00: 1. időmérő
14:00: 2. időmérő
Május 30., vasárnap
14:00:
| A verseny végerdménye | |
| 1. M.Schumacher (német, Ferrari, Bridgestone) | 1:32:35.101 óra |
| 2. Barrichello (brazil, Ferrari, B) | +17.989 mp hátrány |
| 3. Button (brit, BAR-Honda. Michelin) | +22.533 mp h |
| 4. Trulli (olasz, Renault, M) | +53.673 mp h |
| 5. Alonso (spanyol, Renault, M) | +1:00.987 perc h |
| 6. Fisichella (olasz, Sauber-Petronas, B) | +1:13.448 p h |
| 7. Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth, M) | +1:16.206 p h |
| 8. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW, M) | +1 kör hátrány |
| 9. Massa (brazil, Sauber-Petronas, B) | +1 kör |
| 10. Heidfeld (német, Jordan-Ford, B) | +1 kör |
| 11. Panis (francia, Toyota, M) | +1 kör |
| 12. Klien (osztrák, Jaguar-Cosworth, M) | +1 kör |
| 13. Pantano (olasz, Jordan-Ford, B) | +2 kör |
| 14. Bruni (olasz, Minardi-Cosworth, B) | +3 kör |
| 15. Baumgartner (magyar, Minardi-Cosworth, B) | +3 kör |
| Feladta | |
| Szato (japán, BAR-Honda, B, motor) | 48 megtett kör után |
| Coulthard (brit, McLaren-Mercedes, M, motor) | 26 m. k. u. |
| Räikkonen (finn, McLaren-Mercedes, M, motor) | 15 m. k. u. |
| R.Schumacher (német, Williams-BMW, M, ütközés) | 1 m. k. u. |
| da Matta (brazil, Toyota, M, ütközés) | 1 m. k. u. |
| Leggyorsabb kör: | |
| M. Schumacher (7. kör) | 1:29.468 perc |
Az NSO tippje:
Az edzésen:
1. M. Schumacher
2. Button
3. Barrichello
A versenyen:
1. M. Schumacher
2. Barrichello
3. Button

| Az utóbbi évek győztesei | |||
| Év | Győztes | Pole pozíció | Leggyorsabb kör |
| 2004 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2003 | Ralf Schumacher | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen |
| 2002 | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya | Michael Schumacher |
| 2001 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya |
| 2000 | Michael Schumacher | David Coulthard | Michael Schumacher |
| 1999 | Johnny Herbert | Heinz-Harald Frentzen | Mika Häkkinen |
| 1998 | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Mika Häkkinen |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Mika Häkkinen | Heinz-Harald Frentzen |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Damon Hill | Michael Schumacher |
| 1995 | Michael Schumacher | David Coulthard | Michael Schumacher |
| 1985 | Michele Alboreto | Teo Fabi | Niki Lauda |
| 1984 | Alain Prost | Nelson Piquet | Nelson Piquet |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







