

Hivatalos program
Május 20., csütörtök
11:00-12:00: 1. szabadedzés
14:00-15:00: 2. szabadedzés
Május 22., szombat
09:00-09:45: 3. szabadedzés
10:15-11:00: 4. szabadedzés
13:00: 1. időmérő edzés
14:00: 2. időmérő edzés
Május 9., vasárnap
14:00:
| A verseny végeredménye: | |
| 1. Jarno Trulli (olasz, Renault, Michelin) | 1:45:46.601 (átlag: 145.880 km/óra) |
| 2. Button (brit, BAR-Honda, M) | 0.497 mp h. |
| 3. Barrichello (brazil, Ferrari, Bridgestone) | 1:15.766 p h. |
| 4. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW, M) | 1 kör h. |
| 5. Massa (brazil, Sauber-Petronas, B) | 1 k h. |
| 6. Da Matta (brazil, Toyota, M) | 1 k h. |
| 7. Heidfeld (német, Jordan-Ford, B) | 2 k h. |
| 8. Panis (francia, Toyota, M) | 3 k h. |
| 9. Baumgartner (magyar, Minardi-Cosworth, B) | 6 k h. |
| 10. R. Schumacher (német, Williams-BMW, M, váltó) | 8 k h. |
| Feladta: | |
| Klien (osztrák, Jaguar-Cosworth, M, kicsúszás) | 0 megtett kör után |
| Szato (japán, BAR-Honda, M, motor) | 2 m. k. u. |
| Fisichella (olasz, Sauber-Petronas, B, ütközés Coultharddal) | 2 m. k. u. |
| Coulthard (brit, McLaren-Mercedes, M, ütközés Fisichellával) | 2 m. k. u. |
| Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth, M, erőátvitel) | 11 m. k. u. |
| Pantano (olasz, Jordan-Ford, B, motor) | 12 m. k. u. |
| Bruni (olasz, Minardi-Cosworth, B, váltó) | 15 m. k. u. |
| Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes, M, motor) | 27 m. k. u. |
| Alonso (spanyol, Renault, M, kicsúszás) | 41 m. k. u. |
| M. Schumacher (német, Ferrari, B, ütközés Montoyával) | 45 m. k. u. |
| Leggyorsabb kör: | |
| M. Schumacher (23. kör) 1:14.439 | (átlag: 161.528 km/óra) |
| Az utóbbi évek győztesei | |||
| Év | Győztes | Pole Pozíció | Leggyorsabb kör |
| 2004 | Jarno Trulli | Jarno Trulli | Michael Schumacher |
| 2003 | Juan Pablo Montoya | Ralf Schumacher | Kimi Räikkönen |
| 2002 | David Coulthard | Juan Pablo Montoya | Rubens Barrichello |
| 2001 | Michael Schumacher | David Coulthard | David Coulthard |
| 2000 | David Coulthard | Michael Schumacher | Mika Häkkinen |
| 1999 | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
| 1998 | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
| 1997 | Michael Schumacher | Heinz-Harald Frentzen | Michael Schumacher |
| 1996 | Olivier Panis | Michael Schumacher | Jean Alesi |
| 1995 | Michael Schumacher | Damon Hill | Jean Alesi |
| 1994 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 1993 | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost |
| 1992 | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| 1991 | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 1990 | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1989 | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost |
| 1988 | Alain Prost | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1987 | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna |
| 1986 | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost |
| 1985 | Alain Prost | Ayrton Senna | Michele Alboreto |
| 1984 | Alain Prost | Alain Prost | Ayrton Senna |

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







