

Meggyőző Ferrari-fölény
A pilóták szórakoztatni akarnak
Montoya elveszítette a fejét, és pofozkodott is?
Zsoltnak szerencsét kívánt Ecclestone
Hivatalos program
Március 5., péntek
01:00-02:00: 1. szabadedzés
04:00-05:00: 2. szabadedzés
Március 6., szombat
00:00-00:45: 3. szabadedzés
01:15-02:00: 4. szabadedzés
04:00: Az időmérő edzés eredményei, Baumgartner a 17. helyről indul
Március 7., vasárnap
| Az 58 körös (307.574 km) verseny végeredménye: | |
| 1. Michael Schumacher (német, Ferrari, Bridgestone) | 1:24:15.757 |
| (átlag: 219.010 km/óra) | |
| 2. Barrichello (brazil, Ferrari, B) | 13.605 másodperc hátrány |
| 3. Alonso (spanyol, Renault, Michelin) | 34.673 mp h. |
| 4. R. Schumacher (német, Williams-BMW, M) | 1:00.423 p h. |
| 5. Montoya (kolumbiai, Williams-BMW, M) | 1:08.536 p h. |
| 6. Button (brit, BAR-Honda, M) | 1:10.598 p h. |
| 7. Trulli (olasz, Renault, M) | 1 kör h. |
| 8. Coulthard (brit, McLaren-Mercedes, M) | 1 k h. |
| 9. Szato (japán, BAR-Honda, M) | 1 k h. |
| 10. Fisichella (olasz, Sauber-Petronas, B) | 1 k h. |
| 11. Klien (osztrák, Jaguar-Cosworth, M) | 2 k h. |
| 12. Da Matta (brazil, Toyota, M) | 2 k h. |
| 13. Panis (francia, Toyota, M) | 2 k h. |
| 14. Pantano (olasz, Jordan-Ford, B) | 3 k h. |
| Nem jegyezték a hivatalos eredménylistán: | |
| Bruni (olasz, Minardi-Cosworth, B) | 15 k h. |
| Feladta: | |
| Räikkönen (finn, McLaren-Mercedes, M, motor) | 9 megtett kör után |
| Baumgartner (magyar, Minardi-Cosworth, B, elektronika) | 13 m. k. u. |
| Webber (ausztrál, Jaguar-Cosworth, M, váltó) | 29 m. k. u. |
| Heidfeld (német, Jordan-Ford, B, kuplung) | 43 m. k. u. |
| Massa (brazil, Sauber-Petronas, B, motor) | 44 m. k. u. |
| Leggyorsabb kör: | |
| M. Schumacher (29. kör) | 1:24.125 (átlag: 226.933 km/óra) |
A 20. Ausztrál Nagydíj - tudósítás

Szavazás
Szavazás
| Az utóbbi évek győztesei | |||
| Év | Győztes | Pole Pozíció | Leggyorsabb kör |
| 2004 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2003 | David Coulthard | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen |
| 2002 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen |
| 2001 | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2000 | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Rubens Barrichello |
| 1999 | Eddie Irvine | Mika Häkkinen | Michael Schumacher |
| 1998 | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
| 1997 | David Coulthard | Jacques Villeneuve | Heinz-Harald Frentzen |
| 1996 | Damon Hill | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







