Súlyemelő Eb

Vágólapra másolva!
2003.08.30. 15:20
Címkék
56 kg
1. Vitalij Gyerbenyev (BLR) 275 kg (127.5, 147.5)
2. Adrian Jigau (ROM) 270 (120, 150)
3. Najden Ruszev (CYP) 250 (110, 140)
4. A. Gülbeyi (TUR) 250 (107.5, 142.5)
5. M. Makarski (POL) 247.5 (107.5, 140)
6. Ádám Róbert (HUN) 235 (105, 130)

Szakítás
1. Gyerbenyev (BLR) 127.5
2. Jigau (ROM) 120
3. Ruszev (CYP) 110
7. Ádám (HUN) 105

Lökés
1. Jigau (ROM) 150
2. Gyerbenyev (BLR) 147.5
3. Akti Gülbeyi (TUR) 142.5
8. Ádám (HUN) 130

62 kg
1. Halil Mutlu (TUR) 320 (145, 175)
2. Sztefan Georgiev (BUL) 310 (140, 170)
3. Gennagyij Olescsuk (BLR) 307.5 (137.5, 170)
4. S. Ndicka (FRA) 292.5 (130, 162.5)
5. O. Lihvald (UKR) 292.5 (132.5, 160)
6. H. Szulejmanov (AZE) 290 (135, 155)

Szakítás
1. Mutlu (TUR) 145
2. Georgiev (BUL) 140
3. Olescsuk (BLR) 137.5

Lökés
1. Mutlu (TUR) 175
2. Georgiev (BUL) 170
3. Olescsuk (BLR) 170

69 kg
1. Galabin Boevszki (BUL) 347.5 (157.5, 190)
2. Turan Mirzojev (AZE) 340 (155, 185)
3. Ekrem Celil (TUR) 325 (140, 185)
4. A. Matvejev (RUS) 325 (145, 180)
5. Kecskés Zoltán (HUN) 325 (145, 180)
6. A. Smolka (POL) 322.5 (150, 172.5)

Szakítás
1. Boevszki (BUL) 157.5
2. Mirzojev (AZE) 155
3. Smolka (POL) 150
7. Kecskés (HUN) 145

Lökés
1. Boevszki (BUL) 190
2. Celil (TUR) 185
3. Mirzojev (AZE) 185
5. Kecskés (HUN) 180

77 kg
1. Georgi Markov (BUL) 367.5 (165, 202.5)
2. Rejhan Arabacioglu (TUR) 365 (165, 200)
3. Andrzej Kozlowski (POL) 350 (160, 190)
4. Sebastian Dogariu (ROM) 340 (155, 185)
5. Georg Aleksanyian (ARM) 340 (152.5, 187.5)
6. Aleksander Cserpak (UKR) 332.5 (152.5, 180)

Szakítás
1. Arabacioglu (TUR) 165
2. Markov (BUL) 165
3. Kozlowski (POL) 160

Lökés
1. Markov (BUL) 202.5
2. Arabacioglu (TUR) 200
3. Kozlowski (POL) 190

85 kg
1. Zlatan Vanev (BUL) 382.5 (167.5, 215)
2. Jurij Miskovec (RUS) 380 (167.5, 212.5)
3. Ruszlan Lizunov (RUS) 370 (167.5, 202.5)
4. Ince I. (TUR) 370 (170, 200)
5. I. Kafarani (ALB) 370 (165, 205)
6. A. Ribakov (BLR) 370 (180, 190)

Szakítás
1. Andrej Ribakov (BLR) 180
2. Alekszandr Anyiscsanka (BLR) 172.5
3. Ince (TUR) 170

Lökés
1. Vanev (BUL) 215
2. Miskovec (RUS) 212.5
3. Ilir Kafarani (ALB) 205

94 kg
1. Milen Dobrev (BUL) 405 (182.5, 222.5)
2. Szergej Zsukov (RUS) 397.5 (180, 217.5)
3. Tadeusz Drzazga (POL) 397.5 (180, 217.5)
4. V. Jarkin (RUS) 390 (180, 210)
5. A. Bialek (POL) 375 (170, 205)
6. Yilmaz H. (TUR) 372.5 (180, 212.5)

Szakítás
1. Dobrev (BUL) 182.5
2. Jarkin (RUS) 180
3. Zsukov (RUS) 180

Lökés
1. Dobrev (BUL) 222.5
2. Zsukov (RUS) 217.5
3. Drzazga (POL) 217.5

105 kg
1. Igor Razorjonov (UKR) 425 (192.5, 232.5)
2. Alan Cagaev (BUL) 420 (185, 235)
3. Vlagyimir Szmorcskov (RUS) 415 (195, 220)
4. Sz. Kolecki (POL) 410 (180, 230)
5. B. Sudas (TUR) 410 (180, 230)
6. A. Rhode (GER) 405 (185, 220)
10. Gyurkovics Ferenc (HUN) 387.5 (177.5, 210)

Szakítás
1. Szmorcskov (RUS) 195
2. Razorjonov (UKR) 192.5
3. Andre Rhode (GER) 185
9. Gyurkovics (HUN) 177.5

Lökés
1. Cagaev (BUL) 235
2. Razorjonov (UKR) 232.5
3. Szymon Kolecki (POL) 230
10. Gyurkovics (HUN) 210

+105 kg
1. Jevgenyij Csigicsev (RUS) 447.5 (207.5, 240)
2. Asot Danieljan (ARM) 447.5 (205, 242.5)
3. Damjan Damjanov (BUL) 442.5 (202.5, 240)
4. A. Udasin (UKR) 440 (200, 240)
5. A. Kolokolcev (UKR) 425 (190, 235)
6. P. Najdek (POL) 425 (185, 240)

Szakítás
1. Csigicsev (RUS) 207.5
2. Danieljan (ARM) 205
3. Damjanov (BUL) 202.5

Lökés
1. Danieljan (ARM) 242.5
2. Csigicsev (RUS) 240
3. Pawel Najdek (POL) 240

Nők

48 kg

1. Szvetlana Uljanova (RUS) 175 (75, 100)
2. Olena Zinovjeva (UKR) 175 (80, 95)
3. Gemma Peris (ESP) 167.5 (75, 92.5)
4. D. Rigaud (FRA) 155 (70, 85)
5. S. Richard (FRA) 152.5 (67.5, 85)
6. N. Radohuszkaja (BLR) 152.5 (65, 87.5)

Szakítás
1. Zinovjeva (UKR) 80
2. Peris (ESP) 75
3. Uljanova (RUS) 75

Lökés
1. Uljanova (RUS) 100
2. Zinovjeva (UKR) 95
3. Peris (ESP) 92.5

53 kg
1. Nurcan Taylan (TUR) 210 Ecs
2. Izabela Dragneva (BUL) 205 (92.5, 112,5)
3. Marioara Munteanu (ROM) 187.5 (85, 102.5)
4. Ajkay Anikó (HUN) 177.5 (77.5, 100)
5. E. Juan (ESP) 175 (77.5, 97.5)
6. Virginia Lachaume (FRA) 175 (77.5, 97.5)

Szakítás
1. Taylan (TUR) 95 Ecs
2. Dragneva (BUL) 93
3. Munteanu (ROM) 85
7. Ajkay (HUN) 77.5

Lökés
1. Taylan (TUR) 115 Ecs
2. Dragneva (BUL) 112.5
3. Munteanu (ROM) 102.5
4. Ajkay (HUN) 100

58 kg
1. Aylin Dasdelen (TUR) 220 Ecs
2. Emine Bilgin (TUR) 212.5 (97.5, 115)
3. Michaela Breeze (GBR) 202.5 (90, 112.5)
4. H. Kasztrici (GRE) 200 (92.5, 107.5)
5. Sz. Kohanenko (UKR) 200 (90, 110)
6. S. Dinar (FRA) 195 (85, 110)
11. Nagy Szilvia (HUN) 185 (80, 105)

Szakítás
1. Bilgin (TUR) 97.5
2. Dasdelen (TUR) 98 Ecs
3. Hariklia Kasztrici (GRE) 92.5
15. Nagy (HUN) 80

Lökés
1. Dasdelen (TUR) 123 Ecs
2. Bilgin (TUR) 115
3. Breezee (GBR) 112.5
8. Nagy 105

63 kg
1. Anasztaszia Cakiri (GRE) 220 (100, 120)
2. Gergana Kirilova (BUL) 220 (100, 120)
3. Zlatina Atanaszova (BUL) 217.5 (95, 122.5)
4. T. Sztukalava (BLR) 207.5 (95, 112.5)
5. A. Reinfrank (GER) 197.5 (87.5, 110)
6. I. Fevre (FRA) 182.5 (77.5, 105)

Szakítás
1. Cakiri (GRE) 100
2. Kirilova (BUL) 100
3. Atanaszova (BUL) 95

Lökés
1. Atanaszova (BUL) 122.5
2. Cakiri (GRE) 120
3. Kirilova (BUL) 120

69 kg
1. Valentina Popova (RUS) 245 (110, 135)
2. Milena Trendafilova (BUL) 237.5 (107.5, 130)
3. Zarema Kaszajeva (RUS) 235 (105, 130)
4. S. Simsek (TUR) 232.5 (105, 127.5)
5. E. Kuras (POL) 220 (100, 120)
6. T. Hlusak (UKR) 215 (95, 120)

Szakítás
1. Popova (RUS) 110
2. Trendafilova (BUL) 107.5
3. Simsek (TUR) 105

Lökés
1. Popova (RUS) 135
2. Trendafilova (BUL) 130
3. Kaszajeva (RUS) 130

75 kg
1. Natalja Zabolotnaja (RUS) 240 (107.5, 132.5)
2. Rumiana Petkova (BUL) 237.5 (105, 132.5)
3. Krisztina Joannidu (GRE) 237.5 (102.5, 135)
4. S. Sahbaz (TUR) 237.5 (110, 127.5)
5. A. Ozgür (TUR) 237.5 (112.5, 125)
6. A. Gaffarova (RUS) 232.5 (107.5, 125)
9. Laczi Katalin (HUN) 220 (95, 125)

Szakítás
1. Ozgür (TUR) 112.5
2. Sahbaz (TUR) 110
3. Zabolotnaja (RUS) 107.5
10. Laczi (HUN) 95

Lökés
1. Joannidu (GRE) 135
2. Petkova (BUL) 132.5
3. Zabolotnaja (RUS) 132.5
5. Laczi (HUN) 125

+75 kg
1. Albina Homics (RUS) 285 (130, 155)
2. Agata Wróbel (POL) 277.5 (125, 152.5)
3. Deriya Acikgöz (TUR) 270 (115, 155)
4. O. Korobka (UKR) 260 (115, 145)
5. V. Kaszapi (GRE) 257.5 (117.5, 140)
6. J. Doval (UKR) 247.5 (112.5, 135)

Szakítás
1. Homics (RUS) 130
2. Wróbel (POL) 125
3. Kaszapi (GRE) 117.5

Lökés
1. Acikgöz (TUR) 155
2. Homics (RUS) 155
3. Wróbel (POL) 152.5
Éremtáblázat:
Bulgária 12 15 7
Törökország 12 7 5
Oroszország 11 7 8
Fehéroroszország 3 2 1
Görögország 3 1 3
Ukrajna 2 4 -
Örményország 1 2 -
Románia 1 2 3
Lengyelország - 2 9
Azerbajdzsán - 2 1
Spanyolország - 1 2
Ciprus - - 2
Nagy-Britannia - - 2
Albánia - - 1
Németország - - 1
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik