Lesiklás1. Michael Walchhofer (AUT) 1:43.54
2. Kjetil-Andre Aamodt (NOR) 1:44.05
3. Bruno Kernen (SUI) 1:44.51
4. D. Cuche (SUI) 1:44.67
5. S. Eberharter (AUT) 1:44.68
6. E. Guay (CAN) 1:44.70
Műlesiklás1. Ivica Kostelic (CRO) 1:40.66 (50.81, 49.85)
2. Silvan Zurbriggen (SUI) 1:40.99 (51.53, 49.46)
3. Giorgio Rocca (ITA) 1:41.02 (51.15, 49.87)
4. B. Raich (AUT) 1:41.12 (50.97, 50.15)
5. M. Pranger (AUT) 1:41.25 (51.05, 50.20)
6. B. Miller (USA) 1:41.54 (51.71, 49.83)
53. Barbai Áron (HUN) 2:00.60 (1:01.46, 59.14)
Óriásműlesiklás1. Bode Miller (USA) 2:45.93 (1:19.63, 1:26.30)
2. Hans Knauss (AUT) 2:45.96 (1:18.76, 1:27.20)
3. Erik Schlopy (USA) 2:45.97 (1:20.68, 1:25.29)
4. A. Gorza (SLO) 2:46.32 (1:19.84, 1:26.48)
5. A. L. Svindal (NOR) 2:46.77 (1:20.20, 1:26.44)
6. K. Palander (FIN) 2:46.82 (1:20.55, 1:26.27)
68. Barbai Áron (HUN) 3:15.05 (1:32.91, 1:42.14)
Szuper-óriásműlesiklás1. Stephan Eberharter (AUT) 1:38.80
2. Hermann Maier (AUT)
és Bode Miller (USA) 1:39.57-1:39.57
4. A. Hoffmann (SUI) 1:39.61
5. Aamodt (NOR) 1:39.75
6. Guay (CAN) 1:39.88
Kombináció1. Bode Miller (USA) 3:18.41
2. Lasse Kjus (NOR) 3:18.48
3. Kjetil Andre Aamodt (NOR) 3:18.54
4. Bourgeat (FRA) 3:18.59
5. S. Zurbriggen (SUI) 3:18.97
6. Larsson (SWE) 3:19.82
Nők
Lesiklás1. Melanie Turgeon (CAN) 1:34.30
2. Corinne Rey-Bellet (SUI)
és Alexandra Meissnitzer (AUT) 1:34.41-l:34.41
4. B. Obermoser (AUT) 1:34.57
5. R. Götschl (AUT) 1:34.61
6. J. Mendes (USA) 1:34.82
Műlesiklás1. Janica Kostelic (CRO) 1:39.55 (49.32, 50.23)
2. Marlies Schild (AUT) 1:40.18 (49.72, 50,46)
3. Nicole Hosp (AUT) 1:40.46 (49.77, 50.69)
4. A. Pärson (SWE) 1:40.58 (50,92, 49.66)
5. A. Ottoson (SWE) 1:40.94 (50.33, 50.61)
6. S. Nef (SUI) 1:41.06 (50.35, 50.71)
44. Tuss Réka (HUN) 1:58.55 (59.75, 58.80)
Óriásműlesiklás1. Anja Pärson (SWE) 2:30.97 (1:19.21, 1:11.76)
2. Denise Karbon (ITA) 2:32.52 (1:20.08, 1:12.44)
3. Allison Forsyth (CAN) 2:32.76 (1:19.33, 1:13.43)
4. M. Dorfmeister (AUT) 2:32.83 (1:20.11, 1:12.72)
5. T. Maze (SLO) 2:33.03 (1:19.64, 1:13.39)
6. K. Putzer (ITA) 2:33.10 (1:19.90, 1:13.20)
47. Tuss Réka (HUN) 2:56.63 (1:32.37, 1:24.26)
Szuperóriásműlesiklás1. Michaela Dorfmeister (AUT) 1:27.48
2. Kirsten L. Clark (USA) 1:27.50
3. Joanna Mendes (USA) 1:27.63
4. Simard (CAN) 1:27.90
5. Meissnitzer (AUT) 1:28.06
6. Turgeon (CAN) 1:28.12
Kombináció1. Janica Kostelic (CRO) 2:41.63
2. Nicole Hosp (AUT) 2:41.69
3. Marlies Öster (SUI) 2:43.83
4. M. Schild (AUT) 2:43.85
5. M. Riesch (GER) 2:44.60
6. M. Ertl (GER) 2:45.02
Éremtáblázat: |
Ausztria | 3 | 5 | 1 |
Horvátország | 3 | - | - |
Egyesült Államok | 2 | 2 | 2 |
Kanada | 1 | - | 1 |
Svédország | 1 | - | - |
Svájc | - | 2 | 2 |
Norvégia | - | 2 | 1 |
Olaszország | - | 1 | 1 |