| Ország | '94 | '96 | '98 | 2000 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 |
| Ausztria | 9. | 3. | 4. | 12. | 9. | 10. | 10. | 15. | – | – |
| Csehország | 8. | – | – | – | 8. | 15. | – | – | – | 12. |
| Dánia | 1. | 1. | 2. | 10. | 1. | 2. | 11. | 11. | 4. | 5. |
| Fehéroroszország | – | – | – | 11. | 16. | 16. | – | 12. | – | – |
| Franciaország | – | – | – | 5. | 3. | 11. | 3. | 14. | 5. | 9. |
| Hollandia | – | – | 10. | – | 14. | – | 15. | – | 8. | – |
| Horvátország | 5. | 6. | – | – | – | 13. | 7. | 6. | 9. | 13. |
| Izland | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. | 15. |
| Lengyelország | – | 11. | 5. | – | – | – | 8. | – | – | – |
| Litvánia | – | 12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Macedónia | – | – | 8. | 8. | – | – | 12. | 7. | – | 16. |
| Ország | '94 | '96 | '98 | 2000 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 |
| Magyarország | 4. | 10. | 3. | 1. | 5. | 3. | 5. | 8. | 10. | 3. |
| Montenegró | 6. | 1. | ||||||||
| Németország | 2. | 4. | 6. | 9. | 11. | 5. | 4. | 4. | 13. | 7. |
| Norvégia | 3. | 2. | 1. | 6. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. |
| Oroszország | 6. | 7. | 9. | 3. | 4. | 4. | 2. | 3. | 7. | 6. |
| Portugália | – | – | – | – | – | – | – | 16. | – | – |
| Románia | 10. | 5. | 11. | 4. | 7. | 5. | – | 5. | 3. | 10. |
| Spanyolország | – | – | 12. | – | 13. | 8. | 9. | 2. | 11. | 11. |
| Svédország | 7. | 8. | – | – | 15. | 14. | 6. | 9. | 2. | 8. |
| Szerbia (Jugoszlávia, ill. jogelődjei) | – | – | – | 7. | 6. | 12. | 14. | 13. | 14. | 4. |
| Szlovákia | 12. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szlovénia | – | – | – | – | 10. | 9. | 16. | – | 16. | – |
| Ukrajna | 11. | 9. | 7. | 2. | 12. | 6. | 13. | 10. | 12. | 14. |

Örömünnep volt a bronzmérkőzés után a Budapest Sportcsarnokban, mégsem úszott igazi boldogságban a magyar együttes, hiszen ezen a tornán az elődöntőig szinte mindenki aranyünnepre készült. Kiss Szilárd szövetségi kapitány is azt tervezte, hogy a dobogó tetejére vezeti tanítványait, akik persze a bronzérem megszerzésével is derekasan megállták a helyüket.
Beigazolódtak a mester szavai, amelyeket új posztja átvételekor mondott arról, hogy nemcsak az aranyérmet lehet nagyra értékelni. Ezért az athéni ötödik helyet – majd az Eb-bronzérmet – szintén meg kell becsülni, mert ezekkel továbbra is a világ élvonalában maradt a magyar női válogatott.
Az oroszok legyőzésekor szinte új magyar együttes lépett a budapesti közönség elé. Agresszívan, okos játékkal örvendeztette meg a szurkolókat és lepte meg ellenfelét. Ezen a találkozón játszott a legfegyelmezettebb taktikával a Kiss-csapat. Aki ott volt a csarnokban, biztosan emlékszik rá, hogy már a bemelegítés alatt roppant elszánt magyar játékosokat láthatott. Aztán az összecsapás kezdetétől szembeötlő volt, hogy a korábbinál sokkal keményebben védekezik a magyar együttes, tökéletesen koordinált volt a védőfal mozgása, ezért az ellenfél nem is talált rést rajta.
Az oroszok persze nem adták olcsón a bőrüket, többször átvették a vezetést, de a második félidő közepétől már ünnepre készülhetett a csarnok közönsége. Szerencsére a magyar lányok feldolgozták az elődöntőben a norvégoktól elszenvedett vereség okozta sokkot, és a bronzmeccsen mindenki felszabadultan, nyugodtan játszott.
Pálinger Katalin stabilitását és a gólkirálynő Radulovics Bojana fantasztikus találatait külön is ki kellett emelni. A magyar beállósok is állták a sarat a hihetetlenül harcos orosz védőfalban. Zárásaikkal jelentősen hozzájárultak a támadások eredményes befejezéséhez. Mindenki elégedetten távozhatott a BS-ből – együttesünk megérdemelte a bronzérmet.
Jegyek anői kézilabda Európa-bajnokságra awww.jegyed.hu-nkaphatók!
| 1. Norvégia |
| 2. Dánia |
| 3. MAGYARORSZÁG (Pálinger Katalin, Sirina Irina – Balogh Beatrix, Bohus Beáta, Ferling Bernadett, Görbicz Anita, Kindl Gabriella, Kulcsár Anita, Lovász Zsuzsanna, Mehlmann Ibolya, Nagy Ivett, Pigniczki Krisztina, Radulovics Bojana, Siti Eszter, Szűcs Gabriella, Tóth Tímea; szövetségi kapitány: Kiss Szilárd) |
| Ország | arany | ezüst | bronz |
| Norvégia | 5 | 3 | 1 |
| Dánia | 3 | 2 | – |
| MAGYARORSZÁG | 1 | – | 3 |
| Montenegró | 1 | – | – |
| Oroszország | – | 1 | 2 |
| Németország | – | 1 | – |
| Spanyolország | – | 1 | – |
| Svédország | – | 1 | – |
| Ukrajna | – | 1 | – |
| Franciaország | – | – | 2 |
| Ausztria | – | – | 1 |
| Románia | – | – | 1 |

Vámos Petra: Ez az érem már kézzelfogható visszaigazolás






