| Ország | '94 | '96 | '98 | 2000 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 |
| Ausztria | 9. | 3. | 4. | 12. | 9. | 10. | 10. | 15. | – | – |
| Csehország | 8. | – | – | – | 8. | 15. | – | – | – | 12. |
| Dánia | 1. | 1. | 2. | 10. | 1. | 2. | 11. | 11. | 4. | 5. |
| Fehéroroszország | – | – | – | 11. | 16. | 16. | – | 12. | – | – |
| Franciaország | – | – | – | 5. | 3. | 11. | 3. | 14. | 5. | 9. |
| Hollandia | – | – | 10. | – | 14. | – | 15. | – | 8. | – |
| Horvátország | 5. | 6. | – | – | – | 13. | 7. | 6. | 9. | 13. |
| Izland | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. | 15. |
| Lengyelország | – | 11. | 5. | – | – | – | 8. | – | – | – |
| Litvánia | – | 12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Macedónia | – | – | 8. | 8. | – | – | 12. | 7. | – | 16. |
| Ország | '94 | '96 | '98 | 2000 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 |
| Magyarország | 4. | 10. | 3. | 1. | 5. | 3. | 5. | 8. | 10. | 3. |
| Montenegró | 6. | 1. | ||||||||
| Németország | 2. | 4. | 6. | 9. | 11. | 5. | 4. | 4. | 13. | 7. |
| Norvégia | 3. | 2. | 1. | 6. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. |
| Oroszország | 6. | 7. | 9. | 3. | 4. | 4. | 2. | 3. | 7. | 6. |
| Portugália | – | – | – | – | – | – | – | 16. | – | – |
| Románia | 10. | 5. | 11. | 4. | 7. | 5. | – | 5. | 3. | 10. |
| Spanyolország | – | – | 12. | – | 13. | 8. | 9. | 2. | 11. | 11. |
| Svédország | 7. | 8. | – | – | 15. | 14. | 6. | 9. | 2. | 8. |
| Szerbia (Jugoszlávia, ill. jogelődjei) | – | – | – | 7. | 6. | 12. | 14. | 13. | 14. | 4. |
| Szlovákia | 12. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szlovénia | – | – | – | – | 10. | 9. | 16. | – | 16. | – |
| Ukrajna | 11. | 9. | 7. | 2. | 12. | 6. | 13. | 10. | 12. | 14. |

A pályafutásuk elején állók új színt hoztak a rutinosokra alapozó együttesbe dinamikus játékukkal, és a csoportmérkőzéseken részben ennek köszönhette csapatunk a sikereket. A folytatásban viszont megmutatkozott, hogy játékosaink zöme egy-két fejjel alacsonyabb, tíz-húsz kilóval könnyebb, mint a világbajnok oroszok, akikkel így nem is tudták felvenni a versenyt.
Legjobbjaink a magyar bajnokságban általában nem a fegyelmezett és szilárd védelemre, hanem a góllövésre törekszenek. Ez ellentétes volt a modern kézilabda-filozófiával, amely szerint a játék alapja a szilárd védekezés. A helyosztón a jugoszlávok ellen már fáradt, idegileg és fizikailag is elgyötört együttes állt ki, ezért különösen dicséretes volt a győzelem. Az ötödik hely a reális erőviszonyokat tükrözte, jobb eredményről legfeljebb álmodozhatott a fiatalítás útját járó, átalakuló magyar együttes.
A dániai Európa-bajnokság újra azt tükrözte, hogy a sportág női szakágának északi nagyhatalmai – nem először – önmaguknak rendeztek kontinensviadalt. Pedig nagyon sokan másként látták az európai erőviszonyokat. Az oroszok, a franciák és a jugoszlávok egyértelműen erősödtek, a franciáknál több tapasztalt sztár visszakerült a keretbe.
Ezzel szemben a norvégoknál hírességek sora sérült meg. Az olimpiai bajnok dánok korosztályváltása befejeződött, de a felkészülési tornákon nem bizonyítottak túl meggyőzően. Az európai trónért mégis Dánia és Norvégia vetélkedett. Feltűnő volt, hogy az egy évvel korábbi, dél-tiroli világbajnokságon ugyanazok a csapatok végeztek a hat között, mint 2002-ben az Eb-n, csak más sorrendben.
A magyar csapat felkészüléséről, terveiről, azok megvalósulásáról megoszlottak a vélemények. A szövetségi kapitány azt emelte ki, hogy a felkészülés első szakasza, a tatai edzőtáborozás remekül sikerült, ideális körülmények között dolgozott a keret. Vezéregyénisége volt a csapatnak Farkas Ágnes, aki 58 találattal az Eb gólkirálynője lett. A világklasszis fájós bokával vállalta a tornát, és így érte el a kimagasló eredményt.
Jegyek anői kézilabda Európa-bajnokságra awww.jegyed.hu-nkaphatók!
| 1. Dánia |
| 2. Norvégia |
| 3. Franciaország |
| … |
| 5. MAGYARORSZÁG (Pálinger Katalin, Sugár Tímea – Balogh Beatrix, Farkas Ágnes, Görbicz Anita, Kirsner Erika, Kulcsár Anita, Lovász Zsuzsanna, Mehlmann Ibolya, Németh Helga, Pádár Ildikó, Pigniczki Krisztina, Siti Eszter, Szrnka Hortenzia, Tóth Tímea, Vérten Orsolya; szövetségi kapitány: Mocsai Lajos) |
| Ország | arany | ezüst | bronz |
| Norvégia | 5 | 3 | 1 |
| Dánia | 3 | 2 | – |
| MAGYARORSZÁG | 1 | – | 3 |
| Montenegró | 1 | – | – |
| Oroszország | – | 1 | 2 |
| Németország | – | 1 | – |
| Spanyolország | – | 1 | – |
| Svédország | – | 1 | – |
| Ukrajna | – | 1 | – |
| Franciaország | – | – | 2 |
| Ausztria | – | – | 1 |
| Románia | – | – | 1 |

Vámos Petra: Ez az érem már kézzelfogható visszaigazolás






