Az Aue az utolsó tíz percben kétgólos hátrányból egyenlített a Heidenheim vendégeként, de a győztes találatot nem sikerült megszereznie. Ez volt az 1860 München szerencséje, így ugyanis Simon Krisztián csapata jobb gólkülönbségével megelőzte az Auét. Az osztályozót a harmadosztály harmadik helyén végző Holstein Kiellel játsszák a müncheniek, május 29-én és június 2-án.
A Darmstadt hetedik csapatként vitte véghez azt a bravúrt, hogy a harmadik ligából két szezon alatt jutott fel az élvonalba. A következő lesz a harmadik idénye a legjobbak között, ahonnan az 1978–1979-es évadban utolsóként, az 1981–1982-esben utolsó előttiként esett ki.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
34. FORDULÓ
Nürnberg–Aalen 2–1
Kaiserslautern–Ingolstadt 1–1
Karlsruher SC–1860 München 2–0
Fortuna Düsseldorf–FSV Frankfurt 2–3
Union Berlin–Eintracht Braunschweig 2–0
Bochum–Sandhausen 0–0
Heidenheim–Erzgebirge Aue 2–2
RB Leipzig–Greuther Fürth 2–0
Darmstadt 98–St. Pauli 1–0
1. | Ingolstadt | 34 | 17 | 13 | 4 | 53 | 32 | 64 |
2. | Darmstadt 98 | 34 | 15 | 14 | 5 | 44 | 26 | 59 |
3. | Karlsruher SC | 34 | 15 | 13 | 6 | 46 | 26 | 58 |
4. | Kaiserslautern | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | 31 | 56 |
5. | RB Leipzig | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 31 | 50 |
6. | Eintracht Braunschweig | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 41 | 50 |
7. | Union Berlin | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 51 | 47 |
8. | Heidenheim | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 44 | 46 |
9. | Nürnberg | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 47 | 45 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 11 | 12 | 48 | 52 | 44 |
11. | Bochum | 34 | 9 | 15 | 10 | 53 | 55 | 42 |
12. | Sandhausen | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 37 | 39 |
13. | FSV Frankfurt | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 53 | 39 |
14. | Greuther Fürth | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 42 | 37 |
15. | St. Pauli | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 51 | 37 |
16. | 1860 München | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 51 | 36 |
17. | Erzgebirge Aue | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 47 | 36 |
18. | Aalen | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 46 | 31 |
• A Sandhausentől három, az Aalentől két pont levonva.
• Azonos pontszámnál a gólkülönbség, majd a több szerzett gól dönt.
• Az Ingolstadt és a Darmstadt feljutott, az Aue és az Aalen kiesett, a Karlsruhe és az 1860 München osztályozót játszik.