Bundesliga: kétgólos hátrányból állt fel a Werder Bremen

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2015.04.26. 17:21
A német Bundesliga 30. fordulójában a Werder Bremen labdarúgócsapata kétgólos hátrányból egyenlített a Paderborn otthonában.

Huszonhét perc alatt kétgólos előnybe került hazai pályán a Paderborn, Mario Vrancic után Moritz Stoppelkamp is betalált, a szünet előtt azonban Davie Selke szépített.

A második félidőben az egyenlítés is sikerült a vendégeknek, a 75. percben Izet Hajrovic egalizált. Három perccel később Michael Heinloth kiállítása miatt emberhátrányba került a Paderborn, a fordítás azonban nem jött össze a Werdernek a hátralévő időben.

NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA
30. FORDULÓ

Paderborn–Werder Bremen 2–2 (Vrancic 25., Stoppelkamp 27., ill. Selke 45., Hajrovic 75.)

KÉSŐBB
17.30: Mönchengladbach–Wolfsburg (Tv: Eurosport 2)

Az állás
1. Bayern München 30 24 4 2 77–13 +64 76
2. Wolfsburg 30 18 7 5 63–32 +31 61
3. Mönchengladbach 30 16 9 5 45–22 +23 57
4. Bayer Leverkusen 30 15 10 5 57–32 +25 55
5. Schalke 30 11 9 10 38–34 +4 42
6. Augsburg 30 13 3 14 38–40 –2 42
7. Hoffenheim 30 11 7 12 45–48 –3 40
8. Borussia Dortmund 30 11 6 13 40–37 +3 39
9. Werder Bremen 30 10 9 11 46–59 –13 39
10. Mainz 30 8 13 9 42–41 +1 37
11. Eintracht Frankfurt 30 9 9 12 51–59 –8 36
12. 1. FC Köln 30 8 11 11 30–36 –6 35
13. Hertha 30 9 7 14 34–46 –12 34
14. Freiburg 30 6 12 12 31–41 –10 30
15. Hannover 30 7 8 15 33–51 –18 29
16. Hamburg 30 7 7 16 19–46 –27 28
17. Paderborn 30 6 10 14 27–58 –31 28
18. VfB Stuttgart 30 6 9 15 34–55 –21 27

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik