Bundesliga: Huszti-gól, Schalke-bronz, osztályozós a HSV

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.05.10. 17:32
A német labdarúgó Bundesliga 34., záró fordulójában eldőltek az európai kupahelyeket és a kiesést jelentő kérdések: a hatalmas fölénnyel bajnok Bayern München és a simán második Borussia Dortmund mögött a Schalke lett a harmadik, a Leverkusen a negyedik. Európa-ligát érő helyre ért oda a Wolfsburg, a Mönchengladbach és a Mainz, osztályozót játszik a Hamburg, kiesett a Nürnberg és a Braunschweig. Gólkirály a dortmundi, a nyáron a Bayernbe igazoló Robert Lewandowski 20 találattal.

Összefoglaló itt!Összefoglaló itt!

NÉMET BUNDESLIGA
34. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Augsburg–Eintracht Frankfurt 2–1 (Klavan 29., Hahn 80., ill. Joselu 15.)
Bayer Leverkusen–Werder Bremen 2–1 (Toprak 33., Szon Hung Min 53., ill. Gebre Selassie 21.)
Bayern München–VfB Stuttgart 1–0 (C. Pizarro 92.)

Hannover 96–Freiburg 3–2 (Huszti 45+1., Rudnevs 65., Prib 80., ill. Schmid 50., Zulechner 78.)
Hertha BSC–Borussia Dortmund 0–4 (Lewandowski 41., 81., Jojics 44., Mhitarjan 82.)
Hoffenheim–Eintracht Braunschweig 3–1 (Rudy 15., Firmino 64., Volland 70., ill. Hochscheidt 88.)
Mainz 05–Hamburger SV 3–2 (Soto 7., Malli 65., Okazaki 82., ill. Lasogga 12., Ilicevic 84.)
Schalke 04–Nürnberg 4–1 (Matip 6., Neustädter 45., Draxler 75., Obasi 92., ill. Drmic 91.)
Wolfsburg–Borussia Mönchengladbach 3–1 (De Bruyne 30., Perisic 68., Knoche 81., ill. Kramer 64.)

A BUNDESLIGA VÉGEREDMÉNYE
1. Bayern München 34 29 3 2 94–23 +71 90
2. Borussia Dortmund 34 22 5 7 80–38 +42 71
3. Schalke 34 19 7 8 63–43 +20 64
4. Bayer Leverkusen 34 19 4 11 60–41 +19 61
5. Wolfsburg 34 18 6 10 63–50 +13 60
6. Mönchengladbach 34 16 7 11 59–43 +16 55
7. Mainz 34 16 5 13 52–54 –2 53
8. Augsburg 34 15 7 12 47–47 0 52
9. Hoffenheim 34 11 11 12 72–70 +2 44
10. Hannover 34 12 6 16 46–59 –13 42
11. Hertha 34 11 8 15 40–48 –8 41
12. Werder Bremen 34 10 9 15 42–66 –24 39
13. Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 40–57 –17 36
14. Freiburg 34 9 9 16 43–61 –18 36
15. VfB Stuttgart 34 8 8 18 49–62 –13 32
16. Hamburg 34 7 6 21 51–75 –24 27
17. Nürnberg 34 5 11 18 37–70 –33 26
18. Braunschweig 34 6 7 21 29–60 –31 25
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik