Bundesliga 2.: Svábék egy pontot hoztak a Dynamón
A sereghajtó Cottbus hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a feljutásért küzdő St. Paulival a német labdarúgó-bajnokság másodosztályának 31. fordulójában.
Sváb Dánielt nem cserélték be a Cottbusba, amely egy 87. percben értékesített büntetővel mentette döntetlenre a St. Pauli elleni mérkőzését. Az Energie így ponttal közelebb került a 16., osztályozós helyen álló Dynamo Dresdenhez, amely kikapott az Aue otthonában.
NÉMET LABDARÚGÁS, BUNDESLIGA 2.
31. FORDULÓ
Aue–Dynamo Dresden 2–0
Cottbus–St. Pauli 1–1
Sandhausen–Fortuna Düsseldorf 0–3
| 1. | 1. FC Köln | 30 | 17 | 10 | 3 | 45 | 16 | 61 |
| 2. | Greuther Fürth | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 34 | 53 |
| 3. | Paderborn | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 45 | 52 |
| 4. | Kaiserslautern | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 32 | 47 |
| 5. | St. Pauli | 31 | 13 | 8 | 10 | 42 | 40 | 47 |
| 6. | Karlsruhe | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 27 | 45 |
| 7. | Sandhausen | 31 | 12 | 8 | 11 | 29 | 29 | 44 |
| 8. | Fortuna Düsseldorf | 31 | 11 | 10 | 10 | 35 | 40 | 43 |
| 9. | Union Berlin | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 39 | 42 |
| 10. | Aue | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 46 | 40 |
| 11. | 1860 München | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 38 | 38 |
| 12. | Bochum | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 34 | 37 |
| 13. | Aalen | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 37 | 37 |
| 14. | Ingolstadt | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 32 | 36 |
| 15. | FSV Frankfurt | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 47 | 34 |
| 16. | Dynamo Dresden | 31 | 5 | 16 | 10 | 32 | 44 | 31 |
| 17. | Bielefeld | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 53 | 28 |
| 18. | Cottbus | 31 | 6 | 7 | 18 | 34 | 48 | 25 |
A harmadosztályban a Borussia Dortmund II 3–1-es vereséget szenvedett Erfurtban. A dortmundiak második csapatába Bajner Bálint a 76. percben állt be csereként, 2–0-s állásnál.
Legfrissebb hírek

Középpályás gólzsákja repíti az RB Leipziget
Német labdarúgás
2025.10.20. 10:48

Gulácsi Péter: Egyértelmű volt, hogy maradni akarok
Német labdarúgás
2025.10.05. 10:23
Ezek is érdekelhetik






