Bundesliga 2.: Svábéktól is kapott egy pofont a Lautern

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.02.28. 20:31
A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga 2.) 23. fordulójában az Energie Cottbus hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Kaiserslauternt, amely sorozatban a harmadik bajnoki vereségét szenvedte el. A cottbusiak győztes gólját Sven Michel szerezte a 3. percben. A hazaiaknál a 68. percben csereként állt be Sváb Dániel, a 23 éves védőnek ez volt a hetedik bajnokija a szezonban. Győzelme ellenére az Energie Cottbus továbbra is sereghajtó a táblázaton.

BUNDESLIGA 2.
23. FORDULÓ, PÉNTEKI MÉRKŐZÉSEK
Fortuna Düsseldorf–Arminia Bielefeld 2–0
Energie Cottbus–Kaiserslautern 1–0
Paderborn–Bochum 4–1 BUNDESLIGA 2.
23. FORDULÓ, PÉNTEKI MÉRKŐZÉSEK
Fortuna Düsseldorf–Arminia Bielefeld 2–0
Energie Cottbus–Kaiserslautern 1–0
Paderborn–Bochum 4–1

AZ ÁLLÁS
1. 1. FC Köln 22 12 7 3 34–12 22 43
2. Paderborn 23 11 6 6 43–35 8 39
3. Greuther Fürth 22 11 4 7 38–26 12 37
4. Karlsruhe 22 9 9 4 30–20 10 36
5. Union Berlin 22 10 6 6 34–27 7 36
6. St. Pauli 22 10 5 7 30–27 3 35
7. Kaiserslautern 23 10 4 9 35–25 10 34
8. Düsseldorf 23 8 7 8 25–31 –6 31
9. Sandhausen 22 8 6 8 19–20 –1 30
10. 1860 München 22 8 6 8 21–26 –5 30
11. Aalen 22 7 7 8 24–26 –2 28
12. Ingolstadt 22 8 4 10 23–27 –4 28
13. Aue 22 8 4 10 27–34 –7 28
14. FSV Frankfurt 22 7 6 9 32–34 –2 27
15. Bochum 23 7 6 10 21–26 –5 27
16. Dynamo Dresden 22 4 10 8 23–34 –11 22
17. Arminia Bielefeld 23 6 4 13 29–46 –17 22
18. Cottbus 23 4 5 14 26–38 –12 17

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik