Bundesliga 2.: Stieberék otthonában is kikaptak Svábék
A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga 2.) 16. fordulójában a Korcsmár Zsoltot nélkülöző, míg Stieber Zoltánt a 91. percig soraiban tudó Greuther Fürth hazai pályán Florian Trinks korai találatának köszönhetően 1–0-s győzelmet aratott a sorozatban ötödik vereségét elszenvedő, Sváb Dánielt ezúttal is a kispadon tartó Cottbus ellen.
A zsinórban harmadik sikerét elkönyvelő, és nem utolsósorban Király Gáborral felálló 1860 München véget vetett a Bochum négymeccses veretlenségi szériájának. Király Gáborral felálló 1860 München véget vetett a Bochum négymeccses veretlenségi szériájának.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
16. FORDULÓ
Greuther Fürth–Cottbus 1–0
Paderborn–Erzgebirge Aue 1–1
Bochum–1860 München 1–2
| 1. 1. FC Köln | 16 | 8 | 6 | 2 | 24–7 | +17 | 30 |
| 2. Greuther Fürth | 16 | 9 | 2 | 5 | 30–17 | +13 | 29 |
| 3. Kaiserslautern | 16 | 8 | 4 | 4 | 30–17 | +13 | 28 |
| 4. Karlsruhe | 16 | 7 | 5 | 4 | 21–14 | +7 | 26 |
| 5. St. Pauli | 16 | 7 | 4 | 5 | 22–21 | +1 | 25 |
| 6. Union Berlin | 16 | 7 | 4 | 5 | 22–22 | 0 | 25 |
| 7. 1860 München | 16 | 7 | 3 | 6 | 14–16 | –2 | 24 |
| 8. Sandhausen | 16 | 6 | 5 | 5 | 15–14 | +1 | 23 |
| 9. Aalen | 16 | 6 | 4 | 6 | 16–16 | 0 | 22 |
| 10. Bochum | 16 | 6 | 3 | 7 | 18–16 | +2 | 21 |
| 11. Paderborn | 16 | 5 | 5 | 6 | 26–30 | –4 | 20 |
| 12. Aue | 16 | 6 | 2 | 8 | 21–27 | –6 | 20 |
| 13. FSV Frankfurt | 15 | 5 | 4 | 6 | 21–20 | +1 | 19 |
| 14. Dynamo Dresden | 16 | 4 | 7 | 5 | 18–25 | –7 | 19 |
| 15. Düsseldorf | 16 | 5 | 4 | 7 | 15–25 | –10 | 19 |
| 16. Ingolstadt | 16 | 5 | 2 | 9 | 15–23 | –8 | 17 |
| 17. Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 2 | 9 | 18–29 | –11 | 14 |
| 18. Cottbus | 16 | 3 | 4 | 9 | 19–26 | –7 | 13 |
Legfrissebb hírek

Középpályás gólzsákja repíti az RB Leipziget
Német labdarúgás
2025.10.20. 10:48

Gulácsi Péter: Egyértelmű volt, hogy maradni akarok
Német labdarúgás
2025.10.05. 10:23
Ezek is érdekelhetik






