Bundesliga 2.: Sváb nélkül égett otthon a Cottbus
A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga 2.) 15. fordulójában Sváb Dániel együttese, a Cottbus hazai pályán 4–1-re kikapott az FSV Frankfurttól. A magyar légiós a kispadról figyelte végig az összecsapást.
A Cottbus sorozatban negyedik meccsét veszítette el, bár négy gólképtelen mérkőzés után ezúttal legalább Amin Affane eredményes volt, így 13 pontot gyűjtve az utolsó helyen áll a bajnokságban. A Bielefeld sem örvend túl jó formában, sorozatban a hatodik bajnokiját vesztette el, összességében pedig nyolcadszor maradt alul.
BUNDESLIGA 2.
15. FORDULÓ
Bielefeld–Bochum 0–2
Cottbus–FSV Frankfurt 1–4
Sandhausen–Paderborn 3–2
BUNDESLIGA 2.
15. FORDULÓ
Bielefeld–Bochum 0–2
Cottbus–FSV Frankfurt 1–4
Sandhausen–Paderborn 3–2
| 1. 1. FC Köln | 14 | 7 | 6 | 1 | 21–6 | +15 | 27 |
| 2. Greuther Fürth | 14 | 8 | 2 | 4 | 29–16 | +13 | 26 |
| 3. Kaiserslautern | 14 | 7 | 4 | 3 | 25–14 | +11 | 25 |
| 4. Union Berlin | 14 | 7 | 4 | 3 | 21–16 | +5 | 25 |
| 5. St. Pauli | 14 | 6 | 4 | 4 | 21–18 | +3 | 22 |
| 6. Bochum | 15 | 6 | 3 | 6 | 17–14 | +3 | 21 |
| 7. Karlsruhe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16–14 | +2 | 20 |
| 8. Sandhausen | 15 | 5 | 5 | 5 | 13–14 | –1 | 20 |
| 9. FSV Frankfurt | 15 | 5 | 4 | 6 | 21–20 | +1 | 19 |
| 10. Aalen | 14 | 5 | 4 | 5 | 13–14 | –1 | 19 |
| 11. Paderborn | 15 | 5 | 4 | 6 | 25–29 | –4 | 19 |
| 12. Düsseldorf | 14 | 5 | 4 | 5 | 15–20 | –5 | 19 |
| 13. 1860 München | 14 | 5 | 3 | 6 | 11–15 | –4 | 18 |
| 14. Dynamo Dresden | 14 | 3 | 7 | 4 | 15–20 | –5 | 16 |
| 15. Aue | 14 | 5 | 1 | 8 | 17–26 | –9 | 16 |
| 16. Ingolstadt | 14 | 4 | 2 | 8 | 14–21 | –7 | 14 |
| 17. Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 2 | 9 | 18–29 | –11 | 14 |
| 18. Cottbus | 15 | 3 | 4 | 8 | 19–25 | –6 | 13 |
Legfrissebb hírek

2. Bundesliga: a Hertha nem bírt a Hansa Rostockkal
Német labdarúgás
2023.11.05. 15:29
Ezek is érdekelhetik







