A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga 2.) harmadik fordulójának záró mérkőzésén a Korcsmár Zsolt nélkül, de a gólpasszt adó Stieber Zoltánnal felálló Greuther Fürth hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kaiserslauternt, így három forduló után kilenc ponttal vezeti a tabellát.
A mérkőzést végigjátszó, és a pontrúgásokat kiválóan elvégző Stieber a 40. percben a kapufát találta el egy szabadrúgás során, majd a találkozó hajrájában hajszálpontos szöglete után a Fürth megszerezte a győztes gólt. A 79. percben a magyar középpályás bal oldalról középre csavart labdáját Ognjen Mudrinszki fejelte a kapuba.
A Greuther Fürth három mérkőzés után hibátlan, a következő fordulóban az újonc, ám második helyen álló Karlsruhéval vív rangadót.
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
3. FORDULÓ
Greuther Fürth–Kaiserslautern 2–1
| 1. Greuther Fürth | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 9 |
| 2. Karlsruhe | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–0 | +3 | 7 |
| 3. Kaiserslautern | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 6 |
| 4. 1860 München | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | +1 | 6 |
| 5. Aue | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 6 |
| 6. Cottbus | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 4 |
| 7. Union Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 | +1 | 4 |
| 8. Bochum | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 |
| 9. Düsseldorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 4 |
| 10. St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–1 | 0 | 4 |
| 11. Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 | –1 | 4 |
| 12. Aalen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 | –1 | 4 |
| 13. 1. FC Köln | 3 | 0 | 3 | 0 | 3–3 | 0 | 3 |
| 14. FSV Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 | –1 | 3 |
| 15. Sandhausen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 | –1 | 2 |
| 16. Dynamo Dresden | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–5 | –2 | 2 |
| 17. Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–6 | –5 | 1 |
| 18. Ingolstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–7 | –5 | 0 |
Legfrissebb hírek

Huszonöt év elteltével nyerne újra kupát az MTK
Labdarúgó NB I
2025.02.28. 07:46

A Hertha ellen tört meg a Fürth rossz sorozata
Német labdarúgás
2024.12.07. 14:55
Ezek is érdekelhetik





