Torghelle Sándor együttese, a Fortuna Düsseldorf sorozatban második győzelmét aratta a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga 2.) nyolcadik fordulójában.
A Fortuna Torghelle korábbi együttesét, az Augsburgot fogadta hazai pályán, és 1–0-ra győzött. A magyar légiós a kispadról figyelhette társai sikerét.
| 8. FORDULÓ | |
| Fortuna Düsseldorf–Augsburg | 1–0 |
| Greuther Fürth–Osnabrück | 3–0 |
| Union Berlin–Erzgebirge Aue | 1–1 |
| 1. Greuther Fürth | 8 | 6 | 1 | 1 | 14–5 | +9 | 19 |
| 2. Hertha | 7 | 5 | 2 | 0 | 14–5 | +9 | 17 |
| 3. Aue | 8 | 5 | 2 | 1 | 10–6 | +4 | 17 |
| 4. Duisburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 13–6 | +7 | 15 |
| 5. Cottbus | 7 | 4 | 1 | 2 | 16–12 | +4 | 13 |
| 6. 1860 München | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–8 | +3 | 13 |
| 7. Oberhausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9–8 | +1 | 13 |
| 8. FSV Frankfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 9–8 | +1 | 12 |
| 9. Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12–10 | +2 | 10 |
| 10. Aachen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10–10 | 0 | 9 |
| 11. Bochum | 7 | 3 | 0 | 4 | 8–11 | –3 | 9 |
| 12. Karlsruhe | 7 | 2 | 2 | 3 | 12–17 | –5 | 8 |
| 13. Paderborn | 7 | 2 | 1 | 4 | 6–7 | –1 | 7 |
| 14. Osnabrück | 8 | 2 | 1 | 5 | 13–18 | –5 | 7 |
| 15. Union Berlin | 8 | 1 | 3 | 4 | 8–13 | –5 | 6 |
| 16. Fortuna Düsseldorf | 8 | 2 | 0 | 6 | 6–13 | –7 | 6 |
| 17. Ingolstadt | 7 | 1 | 1 | 5 | 7–13 | –6 | 4 |
| 18. Bielefeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 6–14 | –8 | 3 |
Legfrissebb hírek

Ötödször bajnok Kazahsztánban a Kajrat Almati
Minden más foci
2025.10.26. 14:52
Ezek is érdekelhetik






