Tovább tart a Fortuna Düsseldorf mélyrepülése a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga 2.). A szezon előtt még feljutásról álmodozó düsseldorfiak hatodik mérkőzésüket is elveszítették, ezúttal hazai pályán a VfL Bochumtól kaptak ki 1–0-ra.
A Fortuna vezetőedzője, Norbert Meier nem nevezte a keretbe az első öt bajnokin lehetőséget kapó Torghelle Sándort.
A mérkőzés egyetlen gólját a Bochum észak-koreai válogatott támadója, Dzsong Te Sze szerezte.
| 6. FORDULÓ | |
| Fortuna Düsseldorf–VfL Bochum | 0–1 |
| 1. Hertha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14–5 | +9 | 16 |
| 2. Cottbus | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–9 | +5 | 13 |
| 3. Greuther Fürth | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 13 |
| 4. Oberhausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–5 | +4 | 13 |
| 5. Aue | 6 | 4 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 13 |
| 6. Duisburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 10–6 | +4 | 12 |
| 7. Augsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–6 | +4 | 10 |
| 8. 1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 10 |
| 9. FSV Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6–6 | 0 | 9 |
| 10. Bochum | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–9 | –1 | 9 |
| 11. Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–10 | 0 | 8 |
| 12. Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–12 | –1 | 7 |
| 13. Karlsruhe | 6 | 2 | 1 | 3 | 11–16 | –5 | 7 |
| 14. Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 7–11 | –4 | 5 |
| 15. Paderborn | 6 | 1 | 1 | 4 | 3–6 | –3 | 4 |
| 16. Ingolstadt | 6 | 1 | 0 | 5 | 6–12 | –6 | 3 |
| 17. Bielefeld | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–11 | –6 | 3 |
| 18. Fortuna Düsseldorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 2–11 | –9 | 0 |
Legfrissebb hírek

BUNDESLIGA 2025–2026, EREDMÉNYEK, MENETREND, TABELLA
Német labdarúgás
2025.08.14. 13:23
Ezek is érdekelhetik






