A német másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Bundesliga 2.) 31. fordulójában a tabella második helyén álló St. Pauli 2–1-es vereséget szenvedett az Union Berlin vendégeként, így nem tudta növelni előnyét Torghelle Sándor és Szabics Imre csapata, az Augsburg előtt.
Az Augsburg tegnap 2–0-ra megverte a Duisburgot.
| 31. FORDULÓ | |
| Hansa Rostock–FSV Frankfurt | 1–2 |
| Union Berlin–St. Pauli | 2–1 |
| 1 | Kaiserslautern | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | – | 23 | 62 |
| 2 | St.Pauli | 31 | 18 | 4 | 9 | 61 | – | 33 | 58 |
| 3 | Augsburg | 31 | 16 | 9 | 6 | 57 | – | 38 | 57 |
| 4 | Düsseldorf | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | – | 29 | 49 |
| 5 | Bielefeld | 30 | 15 | 4 | 11 | 44 | – | 34 | 49 |
| 6 | Duisburg | 31 | 14 | 7 | 10 | 48 | – | 41 | 49 |
| 7 | 1860 München | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | – | 40 | 44 |
| 8 | Greuther Fürth | 31 | 12 | 6 | 13 | 47 | – | 43 | 42 |
| 9 | Paderborn | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | – | 45 | 42 |
| 10 | Union Berlin | 31 | 10 | 11 | 10 | 37 | – | 39 | 41 |
| 11 | Cottbus | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | – | 42 | 40 |
| 12 | Karlsruhe | 31 | 11 | 6 | 14 | 40 | – | 44 | 39 |
| 13 | Aachen | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | – | 36 | 38 |
| 14 | Oberhausen | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | – | 46 | 37 |
| 15 | FSV Frankfurt | 31 | 9 | 8 | 14 | 27 | – | 48 | 35 |
| 16 | Hansa Rostock | 31 | 9 | 5 | 17 | 31 | – | 42 | 32 |
| 17 | Koblenz | 31 | 7 | 8 | 16 | 31 | – | 51 | 29 |
| 18 | RW Ahlen | 30 | 5 | 6 | 19 | 18 | – | 49 | 21 |
Legfrissebb hírek

2. Bundesliga: a Hertha nem bírt a Hansa Rostockkal
Német labdarúgás
2023.11.05. 15:29
Ezek is érdekelhetik






